Indeks rynku akcji
| 16.06.09 Zamknięcie | zmiana na pkt | zamknięciu proc. | |
|---|---|---|---|
| ITO | 40701,7 | -210,7 | -0,5 |
AKCJE-TRANSAKCJE
| Spółka | cena 1) Średnia | zmiana ceny śr. w proc. | Obrót Wolumen szt. | obrót wartość tys.zł | Liczba Trans. |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUA | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| HOLDKOM | 16,50 | -2,4 | 10 | 0,33 | 1 |
| LEASCO | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| OZC | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| WODKAN | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| -- | Razem | 0,33 | 1 |
1) - średnia ważona wolumenem obrotu (cena rynkowa)
abs/
Źródło artykułu: 