NETIA - Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2012 roku (...

NETIA - Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2012 roku (51/2012)

08.06.2012 | aktual.: 08.06.2012 13:48

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż w okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2012 roku Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. 659.671 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1 złoty, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nabyte akcje własne Spółki dają łącznie 659.671 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i stanowią 0,17% kapitału zakładowego Spółki. Średnia cena odkupu akcji we wskazanym okresie wyniosła 5,75złotych. Szczegółowe dane (data i godzina transakcji/ilość nabytych akcji/cena) każdej z transakcji zawartych w ww. okresie znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Spółka kontynuuje nabywanie akcji własnych w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 17 maja 2012 roku kolejnego etapu odkupu akcji własnych (patrz Raport bieżący nr 38/2012 z dnia 17 maja 2012 r.) w celu ich umorzenia ("Program"). Od dnia rozpoczęcia nabywania akcji w ramach Programu tj. 18 maja 2012 r.,
Spółka nabyła łącznie 2.128.476 akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia Programu dają łącznie 2.128.476 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i 0,55% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Program trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program, jednakże nie dłużej niż do dnia 2 czerwca 2013 r. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może zmienić warunki lub tryb nabywania akcji w ramach Programu w tym skrócić okres trwania Programu. Podstawa Prawna: art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | wykup2_3tydz.pdf | Załącznik 1 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NETIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NETIA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 330-20-00 | | 330-23-23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-08 Jonathan Eastick Członek zarządu
2012-06-08 Tom Ruhan Członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)