NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
...
01.08.2011 | aktual.: 02.08.2011 15:24
01.08. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych
NCIndex
Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
---|---|---|
NCIndex | 51,49 | -0,60 |
NCXLifeSci | 78,97 | 0,91 |
Akcje i prawa do akcji
Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
11BIT | 13,50 | 13,15 | 0,5 | 19,40 | 1478 |
ABAK | 1,62 | 1,62 | 3,8 | 0,65 | 400 |
ABSINVEST | 0,29 | 0,30 | 3,4 | 0,85 | 2890 |
ACARTUS | 0,30 | 0,32 | -3,0 | 13,60 | 45983 |
ADMIRAL | -- | 0,79 | 0,0 | 0,00 | 0 |
AERFINANC | 1,14 | 1,09 | -4,4 | 32,85 | 28860 |
AGROLIGA | 79,00 | 79,95 | 0,1 | 4,05 | 51 |
AGROMA | 1,02 | 1,00 | -6,5 | 5,60 | 5559 |
AIRMARKET | 2,28 | 2,28 | 5,6 | 0,00 | 2 |
AKCEPTFIN | -- | 1,14 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ALKAL | 5,86 | 5,96 | 1,7 | 6,70 | 1192 |
ALUMAST | 2,49 | 2,49 | 0,0 | 0,05 | 20 |
ANALIZY | 17,02 | 17,02 | 0,0 | 0,10 | 6 |
APOLONIA | 0,54 | 0,54 | 0,0 | 0,40 | 760 |
APS | 5,70 | 5,70 | -1,6 | 0,00 | 2 |
AQUABB | -- | 12,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
AQUAPOZ | 30,00 | 29,97 | -6,3 | 0,90 | 33 |
ARTEFE | 0,08 | 0,07 | -12,5 | 9,40 | 133960 |
ARTNEWMED | 0,78 | 0,78 | 0,0 | 0,25 | 312 |
ASSETUS | 24,00 | 24,00 | 0,0 | 0,10 | 5 |
ATCCARGO | 8,20 | 8,95 | 0,0 | 2,75 | 335 |
ATONHT | 2,95 | 2,92 | -1,0 | 17,00 | 5939 |
ATSENERGY | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 900,70 | 29958130 |
AUXILIUM | 3,65 | 3,58 | -1,9 | 24,10 | 6912 |
AVTECH | 0,93 | 0,60 | -35,5 | 144,30 | 203391 |
AZTEC | 4,96 | 4,71 | -4,3 | 20,70 | 4282 |
BALTICON | 0,24 | 0,24 | -4,0 | 12,25 | 52707 |
BALTONA | -- | 10,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BGE | 2,00 | 2,00 | -1,0 | 0,20 | 100 |
BGSENERGY | 3,17 | 3,19 | 0,0 | 3,40 | 1095 |
BIOERG | 1,66 | 1,75 | 4,8 | 13,95 | 8143 |
BIOMAX | 1,90 | 1,59 | -19,7 | 18,70 | 11137 |
BIOMAXIMA | 5,65 | 5,63 | -0,4 | 29,50 | 5240 |
BIOMEDINV | 0,22 | 0,20 | -13,0 | 60,35 | 311855 |
BLACKPOIN | 4,87 | 4,84 | -0,8 | 2,60 | 535 |
BLIRT | -- | 4,11 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BLM | 4,80 | 5,39 | 12,3 | 23,30 | 4609 |
BLOOBER | 21,69 | 22,49 | 3,7 | 14,20 | 652 |
BLUETAX | 0,06 | 0,05 | -16,7 | 2,10 | 41160 |
BLUPREIPO | -- | 2,98 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BPC | 0,79 | 0,79 | 0,0 | 0,00 | 1 |
BPI | -- | 0,11 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BROADGATE | 7,30 | 7,35 | -3,3 | 10,35 | 1400 |
BUDOSTAL5 | -- | 3,85 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BUDUS | 27,00 | 28,28 | 3,4 | 86,80 | 3205 |
C2A | 0,39 | 0,40 | 2,6 | 0,85 | 2200 |
CALESCO | 2,50 | 2,45 | -5,8 | 0,25 | 100 |
CCTOOLS | 4,10 | 4,33 | 5,6 | 39,20 | 9354 |
CERABUD | 0,09 | 0,08 | -11,1 | 4,20 | 52216 |
CODEMEDIA | 32,00 | 38,70 | 13,8 | 10,10 | 295 |
COMPRESS | 0,46 | 0,43 | -8,5 | 12,85 | 29800 |
COOLMARK-PDA | -- | 0,58 | 0,0 | 0,00 | 0 |
COPERNIC | 170,00 | 169,00 | 0,0 | 36,40 | 219 |
CSY | 1,86 | 1,86 | 0,0 | 20,60 | 11101 |
CWPE | -- | 13,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DAAH | 18,39 | 17,51 | -5,4 | 36,15 | 2010 |
DANKS-PDA | -- | 1,72 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DEKTRA | 14,41 | 16,14 | 15,2 | 24,40 | 1655 |
DENTAMDC | 0,16 | 0,16 | 0,0 | 35,95 | 239604 |
DFP | 0,39 | 0,35 | -10,3 | 3,30 | 9340 |
DIGITAL | 0,79 | 0,79 | 2,6 | 1,90 | 2400 |
DIRECTES | 1,64 | 1,64 | -5,7 | 3,50 | 2138 |
DIVICOM | -- | 0,99 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DOMENOMAN | 1,42 | 1,41 | -2,8 | 5,85 | 3968 |
DOMEXBUD | 1,83 | 1,83 | -4,7 | 1,05 | 565 |
DOMLEK | 22,00 | 21,50 | -6,5 | 1,05 | 50 |
DOMZDROW | 1,87 | 1,87 | 0,0 | 0,00 | 10 |
DORADCY24 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 8,00 | 200000 |
DRKENDY | 2,19 | 2,34 | 7,3 | 2,35 | 1022 |
DRUKPAK | -- | 19,47 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DYWILAN | 3,80 | 3,80 | 0,0 | 0,10 | 30 |
EASYCALL | 2,65 | 2,65 | 0,0 | 0,45 | 162 |
EENERGO | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 67,75 | 1645457 |
EFICOM | 1,38 | 1,30 | -4,4 | 3,60 | 2789 |
EGB | -- | 2,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EKANCELAR | 3,94 | 3,82 | 0,5 | 3,05 | 802 |
EKIOSK | 0,30 | 0,30 | 0,0 | 1,65 | 5509 |
EKOPOL | 4,01 | 4,01 | -11,7 | 0,00 | 5 |
EMMERSON | 1,28 | 1,17 | -7,1 | 10,10 | 8807 |
EMONT | 1,07 | 1,07 | 0,0 | 0,00 | 2 |
EMUZYKA | -- | 1,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EPICTURES | 4,59 | 4,59 | 2,0 | 2,30 | 554 |
EPIGON | 0,20 | 0,20 | 0,0 | 30,15 | 150630 |
ERS | 0,95 | 1,19 | 4,4 | 60,60 | 56019 |
ESKIMOS | -- | 0,84 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ESOTIQ | -- | 26,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUROSNACK | 0,50 | 0,43 | 2,4 | 9,95 | 21600 |
EUROTAX | 6,40 | 6,20 | 0,0 | 0,55 | 90 |
EZO | 11,26 | 11,29 | -4,4 | 3,40 | 302 |
FABRFORMY | 0,54 | 0,51 | -3,8 | 1,25 | 2400 |
FINHOUSE | 2,05 | 2,05 | 7,9 | 4,00 | 2106 |
FLD | 1,36 | 1,40 | 2,2 | 82,25 | 60178 |
FMOZAROW-PDA | -- | 1,82 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FONECO | 0,29 | 0,30 | 3,4 | 5,80 | 20015 |
FOREVEREN | 6,80 | 6,80 | 0,1 | 0,15 | 20 |
FRESH24 | 0,70 | 0,60 | -20,0 | 14,70 | 22065 |
FUTURIS | 0,17 | 0,18 | 0,0 | 31,65 | 165748 |
GALVO | 3,60 | 3,60 | 0,0 | 0,10 | 30 |
GCINVEST | 2,68 | 2,90 | -0,3 | 2,75 | 1030 |
GENOMED | -- | 21,45 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GEOINVENT | 0,22 | 0,21 | -4,5 | 3,95 | 18676 |
GKSKAT | 0,79 | 0,79 | -6,0 | 15,85 | 19795 |
GOADVISER | 1,21 | 1,21 | -4,0 | 4,50 | 3744 |
GOLAB | 0,26 | 0,26 | -7,1 | 0,80 | 2997 |
GOTFI | 9,30 | 9,30 | 0,0 | 0,45 | 50 |
GPFCAUSA | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 8,80 | 156620 |
GPPI | 0,58 | 0,68 | 17,2 | 5,45 | 9087 |
GREENENER | 0,44 | 0,45 | 2,3 | 1,05 | 2452 |
GREENTECH | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,15 | 1000 |
GREMPCO | -- | 0,75 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GRODNO | -- | 2,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GRUPAPSW | 1,17 | 1,12 | -2,6 | 73,95 | 64964 |
GRUPAREC | 22,89 | 22,89 | 0,0 | 0,05 | 2 |
GWARANT | 4,83 | 4,98 | 4,8 | 4,90 | 1023 |
HEFAL | 1,35 | 1,40 | -0,7 | 2,65 | 2002 |
HMSG | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 1,65 | 20923 |
HORTICO | 2,30 | 2,32 | 0,9 | 2,05 | 895 |
HOTBLOK | 0,74 | 0,75 | -7,4 | 10,25 | 14359 |
HURTIMEX | 0,41 | 0,41 | 2,5 | 0,00 | 10 |
HYDRAPRES | 0,40 | 0,40 | 0,0 | 0,00 | 20 |
I3D | 4,60 | 4,50 | 1,1 | 7,50 | 1670 |
IAI | -- | 1,73 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ICMVISION | -- | 2,29 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ICPD | 1,16 | 1,26 | 20,0 | 0,55 | 505 |
INBOOK | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 1,10 | 14000 |
INDEXCOP | 0,04 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 1001 |
INFOSYS | -- | 4,94 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INNOGENE | 3,40 | 3,25 | 0,0 | 0,00 | 2 |
INPOINT | 1,23 | 1,25 | 2,5 | 4,35 | 3506 |
INTELIWIS | 2,38 | 2,37 | -0,8 | 2,15 | 993 |
INTERNITY | 6,75 | 6,75 | -0,7 | 0,10 | 15 |
INTWORKS-PDA | 2,17 | 1,88 | -13,8 | 140,95 | 69390 |
INVESTREM | 0,37 | 0,35 | -5,4 | 0,70 | 2000 |
INVISTA | 0,43 | 0,46 | -2,1 | 21,25 | 50001 |
INWAZJAPC | 0,30 | 0,30 | 0,0 | 0,40 | 1320 |
INWESTPL | 0,90 | 0,97 | 0,0 | 0,00 | 23 |
IPODS | 8,50 | 9,09 | 6,9 | 8,35 | 945 |
IPOSA | 0,78 | 0,83 | 6,4 | 2,30 | 2854 |
IQMEDICA | 2,65 | 2,44 | -6,2 | 42,50 | 17144 |
IQP | 2,65 | 2,72 | 0,7 | 7,65 | 2883 |
ISIAG | 0,70 | 0,76 | -5,0 | 13,45 | 18519 |
JDB | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 0,60 | 5000 |
KCSP | 0,93 | 0,88 | -5,4 | 3,80 | 4203 |
KLON-PDA | 1,05 | 0,84 | -15,2 | 224,25 | 231088 |
KOMFORTKM | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 0,00 | 2 |
KOMPLEKS | 1,97 | 1,75 | -11,6 | 22,35 | 12710 |
KORBANK | -- | 1,25 | 0,0 | 0,00 | 0 |
LAURENPES | 0,15 | 0,14 | -6,7 | 2,40 | 16000 |
LIBERTY | 0,52 | 0,52 | 0,0 | 0,15 | 265 |
LOKATYBUD | 0,54 | 0,54 | 0,0 | 1,35 | 2510 |
LUG | 0,17 | 0,18 | 5,9 | 57,40 | 334168 |
M4B | 1,12 | 1,12 | 0,0 | 0,55 | 475 |
MABION | 10,98 | 10,98 | 3,6 | 3,30 | 300 |
MAGNIFICO | 1,17 | 1,21 | 2,5 | 17,00 | 14391 |
MAKOLAB | 1,22 | 1,27 | -3,8 | 0,80 | 645 |
MAKORA | 0,36 | 0,35 | -2,8 | 8,65 | 25365 |
MALKOWSKI | 1,46 | 1,52 | 4,1 | 5,30 | 3668 |
MARKETEO | 2,41 | 2,41 | 4,8 | 0,00 | 1 |
MARSOFT | 0,47 | 0,39 | -17,0 | 21,55 | 53669 |
MAXIMUS | 0,19 | 0,19 | 0,0 | 3,55 | 19684 |
MAXIPIZZA | -- | 0,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MBPARTNER | 0,29 | 0,29 | 3,6 | 34,85 | 119921 |
MDEVELOP | 0,16 | 0,15 | -6,2 | 3,10 | 20600 |
MEDIACAP | 0,71 | 0,67 | -5,6 | 3,20 | 4952 |
MERA | 3,55 | 3,51 | -9,8 | 0,95 | 270 |
MEW | 6,10 | 6,00 | -1,6 | 19,15 | 3120 |
MICROTECH | 2,80 | 2,73 | -2,5 | 1,00 | 360 |
MILKPOL | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 8,00 | 5000 |
MINERAL | -- | 1,68 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MINOX | 0,67 | 0,60 | -3,2 | 18,35 | 29897 |
MOBINI | 3,09 | 3,09 | 0,0 | 0,00 | 2 |
MOBRUK | -- | 131,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MOMO | 0,36 | 0,36 | 0,0 | 1,95 | 5854 |
MONDAY | 21,98 | 20,50 | -2,5 | 102,30 | 4753 |
MORIZON | 1,71 | 1,81 | 0,6 | 3,65 | 2101 |
MOTORICUS | 0,92 | 0,93 | 1,1 | 2,90 | 3156 |
MPLVERBUM | 1,69 | 1,69 | 0,0 | 0,10 | 60 |
MWTENIS | 1,60 | 1,98 | 17,2 | 48,80 | 26462 |
NANOTEL | 2,13 | 2,00 | -4,8 | 42,45 | 21230 |
NAVIMORIN | 6,00 | 5,60 | -7,4 | 3,70 | 650 |
NEMEX | 0,29 | 0,22 | -12,0 | 262,55 | 1002794 |
NICOGAMES | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 78,75 | 710818 |
NOTORIA | 3,70 | 3,70 | 0,0 | 0,40 | 110 |
NOVAINV | 0,47 | 0,39 | -20,4 | 133,25 | 326255 |
NOVIAN | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 1,00 | 10159 |
NWAI | 17,40 | 17,40 | 3,5 | 0,25 | 13 |
ONERAY | 0,14 | 0,13 | -7,1 | 2,05 | 15547 |
ONICO | -- | 8,11 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ORGANIC | -- | 14,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ORIONINV | 39,00 | 42,50 | -3,4 | 2,90 | 71 |
ORZLOPONY | 4,32 | 4,30 | -3,4 | 17,75 | 4123 |
PARTEX | 0,37 | 0,38 | 2,7 | 0,05 | 185 |
PCZ-PDA | 0,14 | 0,11 | 10,0 | 715,30 | 5807672 |
PFH | 8,18 | 8,18 | 0,0 | 0,05 | 6 |
PGSSOFT | 0,83 | 0,83 | -2,4 | 24,40 | 31350 |
PHARMENA | -- | 29,35 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PHOTON | 3,54 | 3,54 | -2,5 | 11,55 | 3255 |
PLASMA | 8,12 | 7,94 | 16,8 | 0,85 | 105 |
POLMAN | -- | 0,23 | 0,0 | 0,00 | 0 |
POLNOCNR | 1,87 | 1,87 | -5,1 | 0,20 | 100 |
POLSKIHR | 0,65 | 0,67 | -4,3 | 12,05 | 18610 |
POLTRONIC | -- | 2,04 | 0,0 | 0,00 | 0 |
POSITIVE | -- | 1,41 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PPG | 0,52 | 0,51 | -3,8 | 49,90 | 97958 |
PPRICE | 0,30 | 0,30 | 0,0 | 0,05 | 166 |
PREFABET | -- | 33,08 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PREMFOOD | 0,96 | 0,96 | 0,0 | 0,05 | 52 |
PROMET | 0,32 | 0,31 | -3,1 | 5,85 | 18521 |
PROXYAD | 1,35 | 1,21 | -10,4 | 0,40 | 323 |
PRTRADE-PDA | 2,60 | 2,60 | 3,2 | 0,45 | 180 |
PUBLICIA | 1,03 | 1,00 | -2,9 | 0,00 | 2 |
RAJDY4X4 | 1,68 | 1,60 | -4,8 | 3,25 | 2035 |
RCUNION | 1,40 | 1,54 | 2,7 | 16,20 | 10901 |
READGENE | 2,84 | 2,84 | -1,7 | 0,20 | 78 |
RELIGADEV-PDA | 0,14 | 0,13 | -7,1 | 0,30 | 2386 |
REMEDIS | 1,30 | 1,19 | -8,5 | 63,60 | 52318 |
ROBINSON | -- | 7,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ROCCA | 2,07 | 2,07 | 0,0 | 0,00 | 10 |
RODAN | -- | 1,58 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ROVITA | -- | 0,85 | 0,0 | 0,00 | 0 |
RSY | 2,46 | 2,56 | 0,4 | 17,75 | 6989 |
RUCHCHORZ | 1,43 | 1,27 | -6,6 | 12,95 | 10070 |
RUNICOM | 1,14 | 1,14 | 0,0 | 1,25 | 1118 |
S4E | -- | 7,72 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SAKANA | 0,72 | 0,74 | 0,0 | 9,20 | 13050 |
SARE | -- | 4,37 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SCOPAK | 4,39 | 4,80 | 0,0 | 5,25 | 1140 |
SELVITA | 6,30 | 5,44 | 0,7 | 0,10 | 20 |
SERENITY | 0,31 | 0,32 | 3,2 | 2327,10 | 7140931 |
SEVENET-PDA | 2,30 | 2,29 | 0,0 | 0,00 | 10 |
SITE | 0,21 | 0,21 | 0,0 | 0,10 | 500 |
SMOKESHOP | 1,85 | 1,91 | 3,2 | 10,15 | 5580 |
SMSKREDYT-PDA | 0,93 | 0,95 | -5,0 | 5,25 | 5595 |
SMT | 10,80 | 10,80 | 0,9 | 0,10 | 10 |
SOBET | 1,78 | 1,73 | -0,6 | 4,35 | 2594 |
SPC | 0,52 | 0,52 | 0,0 | 0,10 | 200 |
SSI | 0,27 | 0,27 | 0,0 | 11,60 | 43804 |
STANUSCH | 4,00 | 3,87 | -11,0 | 9,20 | 2366 |
STARKDEV | 0,04 | 0,04 | 33,3 | 0,95 | 25629 |
STIGROUP | 0,55 | 0,56 | 5,7 | 0,30 | 520 |
STOPKLA | -- | 3,38 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SUNTECH | -- | 0,56 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SWISSPSM | -- | 1,88 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SYMBIO | 4,78 | 4,78 | 0,0 | 0,10 | 22 |
SZAR | 0,28 | 0,29 | 3,6 | 21,90 | 78886 |
T2INVEST | -- | 2,21 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TAMEX | 5,92 | 6,19 | 2,3 | 0,00 | 2 |
TAXNET | 2,29 | 2,29 | 2,2 | 0,00 | 5 |
TAXUSFUND | 0,30 | 0,33 | 13,8 | 1,85 | 6525 |
TELEMEDPL | 4,09 | 4,11 | 0,2 | 0,45 | 107 |
TELESTO | 8,80 | 8,80 | 0,0 | 0,55 | 65 |
TELESTR | -- | 11,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TELIANI | 1,23 | 1,15 | -5,7 | 71,00 | 58843 |
TERRA | 1,85 | 1,92 | 5,5 | 6,15 | 3200 |
TMSBROKER | 52,50 | 52,00 | -1,0 | 10,50 | 202 |
TONSILAC | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 6,30 | 78942 |
TPH | 1,68 | 1,68 | 0,0 | 0,05 | 29 |
TROMEDIA | 1,82 | 1,82 | -3,2 | 1,80 | 1000 |
URLOPYPL | -- | 0,44 | 0,0 | 0,00 | 0 |
VCP | 3,57 | 3,65 | 2,5 | 20,40 | 5741 |
VEDIA | 0,53 | 0,54 | 1,9 | 22,85 | 42876 |
VENO | 0,05 | 0,06 | 0,0 | 88,90 | 1766184 |
VENTUREIN | 0,72 | 0,76 | 5,6 | 97,40 | 130172 |
VERBICOM | 0,87 | 0,87 | 0,0 | 0,15 | 150 |
VIAGUARA | 0,09 | 0,09 | -10,0 | 0,95 | 10555 |
VICTORIA | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 2,30 | 31042 |
VIDIS | 2,75 | 2,67 | -3,3 | 13,85 | 5066 |
VISION | 0,07 | 0,08 | 0,0 | 2,80 | 40005 |
WASPOL | 4,96 | 4,50 | -10,0 | 3,10 | 682 |
WBAY | 0,36 | 0,34 | -5,6 | 19,75 | 56960 |
WDBBU | 0,69 | 0,69 | 3,0 | 5,30 | 7773 |
WERTHHOLZ | 0,58 | 0,58 | 0,0 | 0,05 | 80 |
WESTREAL | 3,99 | 4,30 | 5,9 | 5,05 | 1230 |
WIDOKEN | 1,21 | 1,11 | -12,6 | 26,50 | 23087 |
WIERZYCL | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,15 | 1000 |
XPLUS | 0,25 | 0,26 | 4,0 | 0,35 | 1400 |
ZAKUPY | 0,70 | 0,70 | -5,4 | 10,75 | 15341 |
ZOC | 2,60 | 2,22 | -2,6 | 20,65 | 9066 |
7404,90 | 52807127 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz