NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
...
09.12.2009 | aktual.: 09.12.2009 17:00
09.12. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych
NCIndex
Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
---|---|---|
NCIndex | 48,87 | -1,07 |
Akcje i prawa do akcji
Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
ADV.PL | 1,82 | 1,80 | -5,3 | 6,50 | 1785 |
ALUMAST | 2,05 | 2,10 | -7,5 | 6,30 | 1508 |
APS | 9,90 | 7,95 | -19,7 | 5,10 | 322 |
ARTEFE | 0,20 | 0,21 | 5,0 | 21,10 | 52633 |
ARTNEWMED | 1,18 | 1,18 | 0,0 | 0,00 | 10 |
ATONHT | 3,98 | 4,35 | 11,8 | 1375,50 | 165028 |
AUXILIUM | 8,19 | 8,19 | -1,6 | 2,00 | 122 |
BGSENERGY | -- | 2,11 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BLUETAX | 0,06 | 0,06 | -14,3 | 17,20 | 142292 |
BLUPREIPO | 4,50 | 4,70 | 0,9 | 44,40 | 4916 |
C2A | 0,41 | 0,41 | -2,4 | 0,00 | 10 |
CARBON | 0,31 | 0,30 | -3,2 | 7,40 | 12524 |
COMPRESS | 1,19 | 1,21 | -0,8 | 12,00 | 5797 |
DFP | 1,28 | 1,38 | 8,7 | 295,00 | 93387 |
DIGITAL | 0,81 | 0,77 | -4,9 | 24,00 | 15350 |
DIVICOM | 2,58 | 2,50 | -1,2 | 12,80 | 2755 |
DOMEXBUD | 4,99 | 4,99 | 10,9 | 1,00 | 100 |
DOMZDROW | 2,49 | 2,45 | -5,8 | 3,60 | 741 |
DORADCY24 | 0,07 | 0,06 | 0,0 | 427,30 | 3560637 |
ECM | 1,09 | 1,09 | 0,0 | 0,00 | 10 |
EFICOM | -- | 1,97 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EKIOSK-PDA | 1,04 | 0,96 | 174,3 | 1905,60 | 909649 |
EKOEX | 1,36 | 1,33 | -2,2 | 42,10 | 16036 |
EKOPOL | 3,46 | 3,55 | 0,0 | 37,70 | 5390 |
EMLAB | 1,09 | 1,09 | 0,0 | 3,50 | 1592 |
EMONT | 2,01 | 1,93 | -4,9 | 5,40 | 1354 |
EMUZYKA | 1,07 | 1,06 | -0,9 | 9,30 | 4388 |
EPIGON | 0,18 | 0,17 | -5,6 | 127,90 | 375929 |
EUROIMPLANT | 1,16 | 1,24 | 6,9 | 681,60 | 277860 |
FABRDIET | 1,15 | 1,19 | -4,8 | 75,30 | 31582 |
FASTFIN | 0,59 | 0,59 | -1,7 | 39,80 | 35454 |
GOADVISER | -- | 1,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GPPI | 0,93 | 0,92 | 2,2 | 2,20 | 1253 |
GRUPAPSW | 0,62 | 0,67 | 6,3 | 345,50 | 273864 |
HEFAL | 15,80 | 15,70 | -2,5 | 64,50 | 2106 |
HOTBLOK | 2,97 | 2,90 | -2,7 | 10,00 | 1808 |
HURTIMEX | 0,84 | 0,82 | -2,4 | 40,40 | 24882 |
HYDRAPRES | 0,44 | 0,43 | 0,0 | 49,80 | 59315 |
INBOOK | 0,14 | 0,13 | -7,1 | 32,10 | 120480 |
INDEXCOP | 0,59 | 0,58 | 1,8 | 29,90 | 26159 |
INFOSYS | -- | 3,89 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INTELIWISE | -- | 8,99 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INTERNITY | -- | 40,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
IQP | 0,88 | 0,90 | 0,0 | 92,00 | 48998 |
KREC | 3,05 | 3,05 | 0,0 | 6,70 | 1100 |
LIBERTY | 0,80 | 0,79 | -8,1 | 49,30 | 31110 |
LUG | 0,82 | 0,82 | -1,2 | 7,70 | 4800 |
MAKOLAB | 0,78 | 0,78 | 4,0 | 3,60 | 2394 |
MARKETEO | -- | 0,83 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MARSOFT | 1,36 | 1,36 | 0,0 | 0,00 | 10 |
MAXIPIZZA | -- | 0,88 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MERA | 3,75 | 3,80 | 0,0 | 11,50 | 1519 |
MICROTECH | 3,56 | 3,56 | 0,0 | 0,00 | 2 |
MILKPOL | -- | 20,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MINERAL | 2,02 | 2,02 | 0,0 | 0,40 | 93 |
NICOGAMES | 1,65 | 1,57 | -1,9 | 7,40 | 2400 |
ONERAY | 0,22 | 0,23 | 0,0 | 25,10 | 59600 |
ORGANIC | -- | 8,49 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ORIONINV | 20,10 | 20,10 | 0,0 | 0,00 | 1 |
ORZLOPONY | 2,42 | 2,65 | -1,5 | 13,20 | 2716 |
PGSSOFT | 0,42 | 0,42 | 0,0 | 0,00 | 20 |
PHARMENA | 26,25 | 25,40 | -4,9 | 25,20 | 492 |
PHOTON | 2,62 | 2,54 | -5,9 | 9,00 | 1747 |
POLMAN | -- | 1,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
POLNOCNR | 2,16 | 2,11 | -4,1 | 6,40 | 1500 |
POSITIVE | -- | 1,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PPG | 0,78 | 0,71 | -9,0 | 2,00 | 1338 |
PRAGMAINK | 13,32 | 13,31 | -1,4 | 5,30 | 200 |
PREMFOOD | 1,90 | 1,90 | -3,6 | 0,00 | 2 |
PTI | 6,70 | 6,80 | -1,3 | 8,10 | 600 |
QUERCUS | 1,26 | 1,03 | -18,9 | 0,10 | 41 |
RCUNION | 4,27 | 4,14 | -3,0 | 6,40 | 766 |
READGENE | 5,60 | 5,59 | 1,6 | 107,00 | 9890 |
ROCCA | 5,50 | 5,05 | -8,2 | 2,70 | 265 |
RODAN | 1,69 | 1,62 | -4,1 | 22,00 | 6583 |
RUCHCHORZ | 1,71 | 1,74 | 1,8 | 7,90 | 2292 |
S4E | 4,60 | 4,79 | 2,1 | 43,50 | 4820 |
SAKANA | 2,62 | 2,62 | -0,4 | 2,10 | 400 |
SERENITY | 0,34 | 0,34 | 0,0 | 7,10 | 10756 |
SOBET | 10,00 | 10,00 | -0,9 | 14,20 | 734 |
SSI | 0,26 | 0,28 | 3,7 | 138,80 | 253254 |
STARKDEV | 0,08 | 0,09 | 12,5 | 130,80 | 816249 |
SUNTECH | -- | 0,68 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SYMBIO | 17,00 | 18,00 | 0,0 | 1,70 | 50 |
T2INVEST | 3,93 | 3,99 | -0,5 | 11,10 | 1400 |
TELESTR | 4,54 | 4,54 | 0,0 | 4,50 | 500 |
TESGAS | -- | 14,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TPH-PDA | 2,21 | 2,05 | -11,3 | 100,80 | 23437 |
TRANSPOL | 6,30 | 6,99 | -10,4 | 16,60 | 1279 |
TSCAPITAL | 1,17 | 1,16 | -2,5 | 84,10 | 35919 |
URLOPYPL | 0,12 | 0,13 | 0,0 | 76,10 | 316771 |
VEDIA | 0,54 | 0,54 | -5,3 | 40,00 | 37000 |
VENO | 0,08 | 0,09 | 12,5 | 45,40 | 283793 |
VERBICOM | 0,89 | 0,88 | -1,1 | 4,50 | 2766 |
VIAGUARA | 0,20 | 0,18 | -5,3 | 79,10 | 218916 |
VICTORIA | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 172,90 | 617934 |
VISION | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 59,60 | 372493 |
VISION-PDA | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 0,30 | 1766 |
WADEX | -- | 10,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
WBAY | 15,00 | 14,78 | -1,5 | 13,90 | 526 |
WDM | 0,69 | 0,67 | -1,5 | 558,00 | 430464 |
XPLUS | 0,21 | 0,21 | 0,0 | 39,40 | 98418 |
ZAKUPY | 0,31 | 0,31 | 0,0 | 7,70 | 12834 |
7835,00 | 9951986 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/