NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
...
09.04.2010 | aktual.: 09.04.2010 16:53
09.04. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych
NCIndex
Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
---|---|---|
NCIndex | 62,11 | 1,40 |
Akcje i prawa do akcji
Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
ADV.PL | 3,98 | 3,98 | -0,5 | 7,00 | 880 |
ALUMAST | 1,87 | 1,90 | 2,7 | 3,90 | 1037 |
APS | 7,10 | 7,10 | -1,4 | 1,60 | 112 |
ARTEFE | 0,18 | 0,18 | 0,0 | 15,00 | 41700 |
ARTNEWMED | 0,99 | 1,01 | 3,1 | 19,50 | 9657 |
ATONHT | 6,80 | 6,78 | -0,1 | 142,20 | 10707 |
AUXILIUM | 8,63 | 9,45 | 10,0 | 97,10 | 5466 |
BGSENERGY | 2,80 | 2,80 | 0,0 | 67,70 | 12355 |
BLUETAX | 0,07 | 0,06 | -14,3 | 96,50 | 804332 |
BLUPREIPO | 3,50 | 3,50 | -2,8 | 4,50 | 640 |
BPC | 0,47 | 0,46 | 0,0 | 298,60 | 323714 |
C2A | -- | 0,43 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CARBON | 0,24 | 0,23 | -4,2 | 0,00 | 2 |
CERABUD | 0,32 | 0,31 | -3,1 | 119,10 | 196910 |
COMPRESS | 0,97 | 0,99 | 1,0 | 0,90 | 446 |
DENTAMDC | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 0,70 | 5000 |
DFP | -- | 1,48 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DIGITAL | 0,77 | 0,79 | -1,2 | 3,30 | 2153 |
DIVICOM | 3,14 | 3,14 | 0,0 | 1,40 | 225 |
DOMEXBUD | -- | 4,19 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DOMZDROW | 2,19 | 2,20 | 4,8 | 4,40 | 1000 |
DORADCY24 | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 89,20 | 637228 |
ECM | 0,86 | 0,86 | 0,0 | 0,20 | 101 |
EFICOM | 2,02 | 2,09 | -1,4 | 21,10 | 5269 |
EKIOSK-PDA | 0,62 | 0,61 | -1,6 | 6,20 | 5100 |
EKOEX | 6,66 | 6,60 | -1,0 | 304,50 | 23706 |
EKOPOL | 5,16 | 5,15 | 2,2 | 19,40 | 1915 |
EMLAB | 1,06 | 1,06 | -0,9 | 27,90 | 13360 |
EMONT | 2,25 | 2,25 | -5,1 | 27,20 | 6130 |
EMUZYKA | 1,28 | 1,25 | 1,6 | 2,90 | 1163 |
EPICTURES-PDA | 10,19 | 10,19 | 0,0 | 0,20 | 10 |
EPIGON | 0,15 | 0,16 | 6,7 | 17,20 | 57441 |
EUROIMPLANT | 0,77 | 0,77 | 1,3 | 373,30 | 249538 |
EUROTAX | 5,61 | 5,65 | -1,7 | 34,80 | 3172 |
GOADVISER | 3,32 | 3,40 | 1,5 | 3,30 | 503 |
GPF | 0,45 | 0,49 | 14,0 | 484,20 | 524878 |
GPPI | 1,15 | 1,11 | 0,0 | 23,70 | 10413 |
GRUPAPSW | 0,76 | 0,73 | -2,7 | 297,50 | 203142 |
GWARANT | 6,00 | 5,75 | -4,2 | 5,60 | 472 |
HEFAL | 26,02 | 25,50 | -6,0 | 162,30 | 3088 |
HMSG | 0,16 | 0,19 | 58,3 | 1149,90 | 3412974 |
HOTBLOK | 3,35 | 3,18 | -5,1 | 14,10 | 2234 |
HURTIMEX | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 9,10 | 83999 |
HYDRAPRES | 0,38 | 0,38 | -2,6 | 4,70 | 6160 |
IAI | 3,41 | 3,41 | 0,3 | 0,10 | 10 |
IBIZAICE-PDA | 0,32 | 0,34 | 0,0 | 29,70 | 45571 |
INBOOK | 0,11 | 0,10 | -9,1 | 16,60 | 82500 |
INDEXCOP | 0,71 | 0,72 | 0,0 | 52,90 | 37191 |
INFOSYS | -- | 3,33 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INTELIWISE | 7,65 | 7,65 | 5,5 | 3,50 | 231 |
INTERNITY | 80,00 | 80,00 | 0,0 | 0,20 | 1 |
INVESTREM-PDA | 0,68 | 0,65 | -3,0 | 23,20 | 18229 |
IQP | 1,70 | 1,73 | 3,0 | 32,80 | 9656 |
KREC | 3,85 | 4,49 | 19,4 | 344,60 | 40282 |
LIBERTY | 0,75 | 0,76 | 2,7 | 12,20 | 8101 |
LOKATYBUD | 1,22 | 1,21 | -2,4 | 1,90 | 805 |
LUG | 0,27 | 0,29 | 7,4 | 193,90 | 349579 |
MAKOLAB | 1,47 | 1,49 | 1,4 | 30,90 | 10469 |
MARKETEO | 0,92 | 1,03 | -1,0 | 3,70 | 2010 |
MARSOFT | 1,12 | 1,12 | 0,0 | 0,20 | 100 |
MAXIPIZZA | 0,59 | 0,74 | 17,5 | 71,20 | 50479 |
MERA | 3,99 | 4,00 | 0,0 | 59,80 | 7480 |
MEW | 6,34 | 6,04 | -4,7 | 128,40 | 10705 |
MICROTECH | 3,13 | 3,30 | 6,1 | 3,20 | 497 |
MILKPOL | -- | 22,08 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MINERAL | -- | 2,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NICOGAMES | 3,18 | 3,10 | -3,1 | 328,70 | 52704 |
NOTORIA | 3,22 | 3,22 | 0,0 | 4,50 | 700 |
ONERAY | 0,24 | 0,23 | -4,2 | 25,80 | 56012 |
OPONIX | 2,14 | 2,06 | 0,0 | 39,00 | 9605 |
ORGANIC | 9,50 | 9,50 | 0,5 | 1,10 | 60 |
ORIONINV | 26,40 | 26,40 | 0,0 | 0,10 | 1 |
ORZLOPONY | 3,99 | 4,11 | 4,3 | 357,40 | 43156 |
ORZLOPONY-PDA | 3,98 | 4,16 | 5,6 | 481,00 | 59249 |
PGSSOFT | 0,43 | 0,43 | 0,0 | 0,00 | 20 |
PHARMENA | 27,90 | 28,20 | 1,1 | 2,50 | 45 |
PHOTON | 6,20 | 6,17 | -0,2 | 96,20 | 7908 |
PLASMA | 14,03 | 13,99 | -0,3 | 91,00 | 3253 |
POLMAN | 3,00 | 3,00 | 3,4 | 4,20 | 700 |
POLNOCNR | 3,43 | 3,52 | 5,1 | 158,50 | 22277 |
POSITIVE | 1,38 | 1,40 | 1,4 | 14,70 | 5331 |
PPG | 0,83 | 0,83 | 1,2 | 0,00 | 10 |
PRAGMAINK | 16,20 | 16,20 | 0,0 | 19,80 | 610 |
PREMFOOD | 1,49 | 1,49 | -3,2 | 0,00 | 3 |
PROMET | 8,30 | 10,00 | 8,7 | 1463,60 | 75799 |
PTI | 8,75 | 9,45 | 3,3 | 14,00 | 781 |
QUERCUS | 2,22 | 2,30 | 6,5 | 74,90 | 16349 |
RCUNION | 3,90 | 3,90 | 0,0 | 4,50 | 589 |
READGENE | 9,98 | 9,80 | -1,8 | 4,40 | 225 |
ROCCA | -- | 3,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
RODAN | -- | 1,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
RUCHCHORZ | 1,74 | 1,62 | -6,9 | 27,80 | 8174 |
S4E | 8,80 | 8,80 | -0,6 | 8,50 | 484 |
SAKANA | 2,08 | 2,08 | 0,0 | 12,50 | 3007 |
SERENITY | 0,41 | 0,42 | 0,0 | 53,60 | 66067 |
SOBET | 10,60 | 10,43 | -1,6 | 0,00 | 2 |
SSI | 0,29 | 0,29 | 0,0 | 2,60 | 4500 |
STARKDEV | 0,05 | 0,05 | -16,7 | 21,90 | 217495 |
SUNTECH | 0,71 | 0,72 | 0,0 | 2,90 | 2000 |
SYMBIO | 10,69 | 10,21 | -3,6 | 39,50 | 1918 |
SZAR | 0,31 | 0,32 | 0,0 | 342,80 | 559665 |
T2INVEST | 4,25 | 4,25 | 0,7 | 0,90 | 110 |
TELEPOLSKA | 2,08 | 2,08 | 0,0 | 0,00 | 5 |
TELESTR | 5,89 | 5,91 | 0,3 | 84,50 | 7106 |
TESGAS | 13,50 | 13,50 | 1,3 | 150,00 | 5552 |
TRANSPOL | 9,60 | 10,00 | 0,0 | 138,70 | 7534 |
TSCAPITAL | 1,60 | 1,62 | 2,5 | 241,30 | 76369 |
URLOPYPL | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 3,70 | 20395 |
VEDIA | 0,47 | 0,43 | -6,5 | 340,40 | 388083 |
VENO | 0,03 | 0,04 | 33,3 | 7,20 | 119600 |
VERBICOM | 0,63 | 0,64 | 0,0 | 1,80 | 1436 |
VIAGUARA | 0,17 | 0,17 | 6,3 | 14,60 | 42960 |
VICTORIA | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 15,70 | 111944 |
VISION | 0,06 | 0,07 | 16,7 | 2,80 | 23516 |
WADEX | 14,82 | 15,50 | 4,6 | 0,30 | 11 |
WASPOL | -- | 14,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
WBAY | 9,97 | 9,96 | -0,2 | 2,60 | 133 |
WDM | 0,72 | 0,73 | 1,4 | 132,00 | 93384 |
XPLUS | 0,18 | 0,18 | 0,0 | 12,40 | 34501 |
ZAKUPY | 0,40 | 0,43 | 7,5 | 214,80 | 245623 |
10032,60 | 9739189 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz