NORDEABP (NORDEA BP SA) - Raport kwartalny Q 4/2012
NORDEABP (NORDEA BP SA) - Raport kwartalny Q 4/2012
30.01.2013 | aktual.: 30.01.2013 07:48
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
Przychody odsetkowe | 1 235 338 | 1 038 739 | 295 989 | 250 897 | ||
Przychody prowizyjne | 146 524 | 143 482 | 35 107 | 34 657 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 209 998 | 381 972 | 50 316 | 92 262 | ||
Zysk za okres | 150 632 | 296 663 | 36 092 | 71 656 | ||
Przepływy środków pieniężnych w danym roku | (522 907) | 3 194 288 | (125 289) | 771 549 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,71 | 5,35 | 0,65 | 1,29 | ||
Należności od banków | 575 426 | 283 229 | 140 753 | 64 125 | ||
Należności od klientów | 26 462 954 | 27 584 938 | 6 473 009 | 6 245 458 | ||
Aktywa ogółem | 33 310 218 | 35 325 117 | 8 147 893 | 7 997 898 | ||
Zobowiązania wobec banków | 15 945 857 | 18 834 996 | 3 900 459 | 4 264 399 | ||
Zobowiązania wobec klientów | 13 467 278 | 13 291 863 | 3 294 183 | 3 009 388 | ||
Zobowiązania ogółem | 31 010 889 | 33 176 671 | 7 585 463 | 7 511 472 | ||
Kapitały własne ogółem | 2 299 329 | 2 148 446 | 562 431 | 486 426 | ||
Liczba akcji | 55 498 700 | 55 498 700 | 55 498 700 | 55 498 700 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 41,43 | 38,71 | 10,13 | 8,76 | ||
Współczynnik wypłacalności | 14,18 | 9,55 | - | - | ||
Wybrane dane finansowe dot. pozycji bilansowych dla okresu porównywalnego w pozycjach od VII do XVI są zaprezentowane na dzień 31.12.2011 r. | ||||||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
RaportkwartalnyNoBPSA4Q2012.pdf | Skrócone środroczne sprawozdanie finansowe Nordea Bank Polska SA za IV kwartał 2012 r. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny Q | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-01-30 | | | | | | | |
| | | NORDEA BANK POLSKA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NORDEABP (NORDEA BP SA) | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 81-303 | | GDYNIA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | KIELECKA | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 058 669 1088 | | 058 669 11 10 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nordea@nordea.pl | | www.nordeabank.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 586-000-78-20 | | 190024711 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-01-30 | Sławomir Żygowski | Prezes Zarządu | |||
2013-01-30 | Bohdan Tillack | Wiceprezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ