Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
...
28.09. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na otwarciu notowań ciągłych
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE wzrost 77 spadek 64 bez zmian 53 nie wyznaczono kursu 223
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
06MAGNA | -- | 0,0 |
08OCTAVA | -- | 0,0 |
4FUNMEDIA | -- | 0,0 |
ABCDATA | -- | 0,0 |
ABMSOLID | 3,38 | 2,4 |
ABPL | 19,90 | 3,6 |
ACAUTOGAZ | -- | 0,0 |
ACE | -- | 0,0 |
ACTION | -- | 0,0 |
ADVADIS | 0,10 | -9,1 |
ADVGRUPA | 9,70 | 7,9 |
AGORA | 13,20 | 0,8 |
AGROTON | 27,60 | 0,4 |
AGROWILL | -- | 0,0 |
ALCHEMIA | -- | 0,0 |
ALMA | -- | 0,0 |
ALTERCO | 42,00 | 0,0 |
AMBRA | 6,90 | 0,7 |
AMICA | 23,00 | 1,5 |
AMPLI | -- | 0,0 |
AMREST | -- | 0,0 |
ANTI | -- | 0,0 |
APATOR | 16,71 | 2,0 |
APLISENS | -- | 0,0 |
ARCTIC | 4,20 | 0,0 |
ARCUS | -- | 0,0 |
ARMATURA | 1,30 | -2,3 |
ARTERIA | 11,00 | 0,8 |
ASBIS | 1,50 | 0,0 |
ASSECOBS | 9,50 | 2,9 |
ASSECOPOL | 37,30 | -0,8 |
ASSECOSEE | -- | 0,0 |
ASSECOSLO | -- | 0,0 |
ASTARTA | -- | 0,0 |
ATLANTAPL | 9,71 | -0,1 |
ATLANTIS | -- | 0,0 |
ATLASEST | -- | 0,0 |
ATM | -- | 0,0 |
ATMGRUPA | 1,16 | 0,0 |
ATREM | 5,42 | -0,2 |
AVIASG | -- | 0,0 |
AWBUD | -- | 0,0 |
AZOTYTARNOW | 28,85 | 0,2 |
B3SYSTEM | 1,72 | 0,0 |
BAKALLAND | -- | 0,0 |
BANKBPH | 45,60 | -0,8 |
BARLINEK | 1,34 | 3,1 |
BBICAPNFI | -- | 0,0 |
BBIDEVNFI | -- | 0,0 |
BBIZENNFI | 0,41 | 0,0 |
BEDZIN | -- | 0,0 |
BENEFIT | 139,90 | 0,0 |
BERLING | -- | 0,0 |
BETACOM | 4,61 | -1,5 |
BGZ | 40,00 | 0,0 |
BIOTON | -- | 0,0 |
BIPROMET | -- | 0,0 |
BLACKLION | -- | 0,0 |
BMPAG | -- | 0,0 |
BNPPL | -- | 0,0 |
BOGDANKA | 108,40 | 0,4 |
BOMI | 3,90 | 0,0 |
BORYSZEW | 0,45 | 0,0 |
BOS | 54,30 | -3,5 |
BRE | 227,00 | -1,8 |
BSCDRUK | -- | 0,0 |
BUDIMEX | 68,90 | 0,6 |
BUDOPOL | -- | 0,0 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | -- | 0,0 |
BYTOM | -- | 0,0 |
BZWBK | 222,00 | 0,0 |
CALATRAVA | 0,38 | 0,0 |
CAMMEDIA | 3,12 | 4,0 |
CAPITAL | 1,02 | -1,0 |
CASHFLOW | 2,49 | -7,4 |
CCC | -- | 0,0 |
CCENERGY | 0,28 | 0,0 |
CCIINT | -- | 0,0 |
CDRED | 3,39 | -2,0 |
CEDC | 21,65 | 0,0 |
CELTIC | -- | 0,0 |
CENTKLIMA | -- | 0,0 |
CENTROZAP | -- | 0,0 |
CERSANIT | 4,97 | 2,5 |
CEZ | 124,60 | -2,0 |
CHEMOS | -- | 0,0 |
CIECH | 12,70 | -0,6 |
CITYINTER | -- | 0,0 |
COALENERG | 22,40 | -2,0 |
COGNOR | -- | 0,0 |
COLIAN | 2,19 | 0,0 |
COMARCH | 52,00 | 3,7 |
COMP | 63,00 | -1,1 |
COMPLEX | -- | 0,0 |
CORMAY | 14,60 | -1,7 |
CPENERGIA | -- | 0,0 |
CYFRPLSAT | 13,90 | -1,2 |
DEBICA | 51,00 | 1,4 |
DECORA | 11,71 | 0,1 |
DELKO | 5,00 | 0,6 |
DGA | 1,87 | 0,0 |
DMWDM | 0,45 | 0,0 |
DOMDEV | 26,00 | 0,0 |
DRAGOWSKI | 0,75 | 2,7 |
DREWEX | 0,60 | 5,3 |
DROP | 9,60 | 4,3 |
DROZAPOL | -- | 0,0 |
DSS | -- | 0,0 |
DUDA | 0,66 | 1,5 |
ECARD | -- | 0,0 |
ECHO | 3,55 | 0,0 |
EDINVEST | -- | 0,0 |
EFEKT | 8,69 | 0,0 |
EFH | 0,50 | 0,0 |
EKO | -- | 0,0 |
EKOEXPORT | 5,55 | -0,9 |
ELBUDOWA | -- | 0,0 |
ELEKTROTI | -- | 0,0 |
ELKOP | -- | 0,0 |
ELSTAROIL | 6,44 | 0,0 |
ELZAB | -- | 0,0 |
EMCINSMED | 8,79 | -0,1 |
EMPERIA | -- | 0,0 |
ENAP | -- | 0,0 |
ENEA | 16,28 | 0,5 |
ENELMED | 4,20 | 1,2 |
ENERGOINS | -- | 0,0 |
ENERGOPLD | -- | 0,0 |
ENERGOPOL | -- | 0,0 |
ERBUD | 19,99 | 0,7 |
ERG | -- | 0,0 |
ERGIS | -- | 0,0 |
ESSYSTEM | -- | 0,0 |
ESTAR | -- | 0,0 |
EUCO | 7,29 | 8,8 |
EUIMPLANT | -- | 0,0 |
EUROCASH | 23,50 | -0,0 |
EUROFAKTR | -- | 0,0 |
EUROMARK | -- | 0,0 |
EUROTEL | -- | 0,0 |
FAM | -- | 0,0 |
FAMUR | -- | 0,0 |
FARMACOL | 23,50 | 1,3 |
FASING | -- | 0,0 |
FASTFIN | -- | 0,0 |
FERRO | 6,20 | 0,0 |
FERRUM | -- | 0,0 |
FON | -- | 0,0 |
FORTE | -- | 0,0 |
FORTUNA | -- | 0,0 |
FOTA | -- | 0,0 |
GANT | 7,73 | -1,4 |
GASTELZUR | 0,30 | -3,2 |
GETIN | 7,02 | -2,0 |
GETINOBLE | 4,64 | 2,0 |
GINOROSSI | -- | 0,0 |
GPW | 43,82 | 0,9 |
GRAAL | -- | 0,0 |
GRAJEWO | -- | 0,0 |
GROCLIN | 12,15 | -1,9 |
GTC | 10,64 | -0,6 |
HANDLOWY | 70,00 | 0,4 |
HARDEX | -- | 0,0 |
HARPER | -- | 0,0 |
HAWE | -- | 0,0 |
HBPOLSKA | 0,75 | 1,4 |
HELIO | -- | 0,0 |
HUTMEN | -- | 0,0 |
HYDROTOR | -- | 0,0 |
HYGIENIKA | -- | 0,0 |
HYPERION | 3,20 | 6,7 |
IDEATFI | 6,30 | 0,0 |
IDMSA | 1,50 | 0,7 |
IGROUP | -- | 0,0 |
IMCOMPANY | -- | 0,0 |
IMPEL | 25,20 | -0,4 |
IMPEXMET | 3,54 | 0,3 |
INDYKPOL | -- | 0,0 |
INGBSK | 730,00 | -0,7 |
INPRO | -- | 0,0 |
INSTALKRK | -- | 0,0 |
INTAKUS | -- | 0,0 |
INTEGERPL | -- | 0,0 |
INTERBUD | -- | 0,0 |
INTERCARS | -- | 0,0 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | -- | 0,0 |
INTROL | 4,48 | 0,0 |
INVESTCON | -- | 0,0 |
IPOPEMA | -- | 0,0 |
IVMX | -- | 0,0 |
IZNS | -- | 0,0 |
IZOLACJA | 1,03 | 2,0 |
IZOSTAL | 6,95 | -0,1 |
JAGO | 0,16 | -5,9 |
JHMDEV | 1,47 | 0,7 |
JSW | 90,00 | 0,0 |
JUPITER | -- | 0,0 |
JWCONSTR | -- | 0,0 |
K2INTERNT | 16,90 | 0,3 |
KCI | -- | 0,0 |
KERNEL | 65,60 | 0,9 |
KETY | 88,60 | 1,8 |
KGHM | 134,60 | -2,1 |
KINOPOL | -- | 0,0 |
KOELNER | 11,00 | 1,9 |
KOFOLA | 26,62 | 2,0 |
KOGENERA | 75,00 | 0,1 |
KOMPAP | -- | 0,0 |
KOMPUTRON | -- | 0,0 |
KONSSTALI | -- | 0,0 |
KOPEX | -- | 0,0 |
KOV | 0,86 | -1,1 |
KPPD | 25,00 | 3,3 |
KRAKCHEM | -- | 0,0 |
KREC | -- | 0,0 |
KREDYTB | 12,29 | 7,0 |
KREDYTIN | -- | 0,0 |
KREZUS | 3,50 | 0,0 |
KRUK | 41,60 | 0,2 |
KRUSZWICA | 74,80 | 1,1 |
KSGAGRO | 24,00 | 1,1 |
LCCORP | 0,99 | -1,0 |
LENA | -- | 0,0 |
LENTEX | -- | 0,0 |
LIBET | -- | 0,0 |
LOTOS | 25,30 | -0,7 |
LPP | 1870,00 | -1,1 |
LSISOFT | -- | 0,0 |
LSTCAPITA | 0,64 | 0,0 |
LUBAWA | -- | 0,0 |
MAGELLAN | -- | 0,0 |
MAKARONPL | 5,29 | 0,0 |
MAKRUM | -- | 0,0 |
MARVIPOL | 7,99 | 0,0 |
MCI | 4,00 | -0,2 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | 1,57 | 4,7 |
MEGARON | -- | 0,0 |
MENNICA | -- | 0,0 |
MERCOR | 7,43 | -1,3 |
MEWA | -- | 0,0 |
MIDAS | 0,85 | 0,0 |
MIESZKO | -- | 0,0 |
MILKILAND | 19,40 | 1,6 |
MILLENNIUM | 4,32 | -0,7 |
MIRACULUM | 0,38 | 0,0 |
MIRBUD | 2,50 | 0,0 |
MISPOL | 3,49 | 7,1 |
MIT | 0,60 | -3,2 |
MNI | -- | 0,0 |
MOJ | -- | 0,0 |
MOL | -- | 0,0 |
MONNARI | -- | 0,0 |
MOSTALEXP | 0,67 | 0,0 |
MOSTALPLC | -- | 0,0 |
MOSTALWAR | 21,00 | 0,0 |
MOSTALZAB | 1,23 | 0,0 |
MUZA | -- | 0,0 |
MWTRADE | -- | 0,0 |
NETIA | 4,75 | -1,9 |
NETMEDIA | -- | 0,0 |
NEUCA | -- | 0,0 |
NEWWORLDN | -- | 0,0 |
NEWWORLDR | -- | 0,0 |
NFIEMF | 9,47 | -0,3 |
NORTCOAST | -- | 0,0 |
NOVAKBM | -- | 0,0 |
NOVITA | -- | 0,0 |
NOVITUS | -- | 0,0 |
NOWAGALA | -- | 0,0 |
NTTSYSTEM | -- | 0,0 |
ODLEWNIE | 1,60 | 0,0 |
OLYMPIC | -- | 0,0 |
ONE2ONE | -- | 0,0 |
OPENFIN | -- | 0,0 |
OPONEO.PL | 8,92 | -0,2 |
OPTEAM | -- | 0,0 |
ORBIS | -- | 0,0 |
ORCOGROUP | -- | 0,0 |
ORZBIALY | 16,56 | -2,3 |
OTMUCHOW | -- | 0,0 |
OVOSTAR | 59,50 | 0,0 |
PAGED | -- | 0,0 |
PAMAPOL | 3,40 | 1,5 |
PANOVA | -- | 0,0 |
PATENTUS | 1,71 | 0,0 |
PBG | 63,00 | -1,5 |
PBOANIOLA | -- | 0,0 |
PBSFINANSE | -- | 0,0 |
PCCINTER | 6,09 | 1,5 |
PCGUARD | 1,38 | 1,5 |
PEGAS | -- | 0,0 |
PEKAES | 6,00 | 4,3 |
PEKAO | 133,40 | -1,0 |
PEP | 24,45 | 0,2 |
PEPEES | -- | 0,0 |
PERMEDIA | -- | 0,0 |
PETROLINV | 3,09 | -3,4 |
PGE | 18,25 | -1,4 |
PGF | 31,98 | 0,9 |
PGNIG | 4,00 | -1,0 |
PKNORLEN | 34,98 | -0,7 |
PKOBP | 32,20 | -0,8 |
PLASTBOX | -- | 0,0 |
PLAZACNTR | 1,89 | -0,5 |
POINTGROUP | -- | 0,0 |
POLAQUA | -- | 0,0 |
POLCOLORIT | -- | 0,0 |
POLICE | -- | 0,0 |
POLIMEXMS | 1,29 | -0,8 |
POLJADLO | 0,64 | -1,5 |
POLMED | -- | 0,0 |
POLNA | 9,20 | 0,3 |
POLNORD | 11,98 | 0,5 |
POLREST | -- | 0,0 |
POZBUD | -- | 0,0 |
PRAGMAFA | -- | 0,0 |
PRAGMAINK | -- | 0,0 |
PRESCO | -- | 0,0 |
PRIMAMODA | -- | 0,0 |
PROCAD | 1,83 | 0,5 |
PROCHEM | 14,70 | 2,1 |
PROCHNIK | -- | 0,0 |
PROJPRZEM | 6,95 | 0,0 |
PRONOX | 0,16 | -5,9 |
PROTEKTOR | 2,72 | -9,0 |
PTI | -- | 0,0 |
PULAWY | 85,70 | 1,2 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
PZU | -- | 0,0 |
QUANTUM | 8,44 | 0,0 |
QUERCUS | 1,80 | 0,0 |
QUMAKSEK | -- | 0,0 |
RADPOL | 7,20 | 0,0 |
RAFAKO | 8,79 | -0,1 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | -- | 0,0 |
RANKPROGR | -- | 0,0 |
REDAN | -- | 0,0 |
REINHOLD | -- | 0,0 |
RELPOL | -- | 0,0 |
REMAK | 43,00 | 2,4 |
RESBUD | -- | 0,0 |
ROBYG | -- | 0,0 |
RONSON | 1,02 | 3,0 |
ROPCZYCE | 12,20 | -0,8 |
RUBICON | 0,63 | 0,0 |
SADOVAYA | 9,20 | -0,2 |
SANOK | -- | 0,0 |
SANWIL | -- | 0,0 |
SECOGROUP | 33,98 | 3,0 |
SEKO | -- | 0,0 |
SELENAFM | 7,70 | 5,6 |
SFINKS | 2,91 | 2,5 |
SILVANO | -- | 0,0 |
SIMPLE | -- | 0,0 |
SKOK | -- | 0,0 |
SKOTAN | -- | 0,0 |
SKYLINE | 1,69 | 0,0 |
SNIEZKA | 28,00 | 9,8 |
SOBIESKI | 135,10 | 1,4 |
SONEL | -- | 0,0 |
STALEXP | -- | 0,0 |
STALPROD | 267,90 | 0,0 |
STALPROFI | -- | 0,0 |
STAPORKOW | -- | 0,0 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWIECIE | -- | 0,0 |
SWISSMED | -- | 0,0 |
SYGNITY | 15,76 | 1,7 |
SYNTHOS | 3,95 | -2,0 |
TALEX | -- | 0,0 |
TAURONPE | 4,96 | -1,2 |
TELL | -- | 0,0 |
TERESA | -- | 0,0 |
TESGAS | -- | 0,0 |
TFONE | 2,01 | -0,5 |
TIM | -- | 0,0 |
TOYA | -- | 0,0 |
TPSA | 17,08 | 0,7 |
TRAKCJA | 1,48 | 3,5 |
TRANSPOL | -- | 0,0 |
TRAVELPL | -- | 0,0 |
TRION | -- | 0,0 |
TRITON | -- | 0,0 |
TUEUROPA | -- | 0,0 |
TUP | -- | 0,0 |
TVN | 13,44 | -0,4 |
ULMA | -- | 0,0 |
UNIBEP | -- | 0,0 |
UNICREDIT | 3,37 | 0,0 |
UNIMA | 3,57 | -0,3 |
VARIANT | 2,50 | 2,0 |
VINDEXUS | -- | 0,0 |
VISTULA | 0,84 | 0,0 |
VOTUM | -- | 0,0 |
WADEX | -- | 0,0 |
WANDALEX | 2,23 | 6,2 |
WARFAMA | -- | 0,0 |
WARIMPEX | -- | 0,0 |
WASKO | 2,05 | -0,5 |
WAWEL | -- | 0,0 |
WESTAISIC | 8,10 | 0,0 |
WIELTON | 1,77 | 0,0 |
WIKANA | 0,07 | 0,0 |
WILBO | 0,79 | -1,2 |
WOJAS | 4,17 | 0,0 |
YAWAL | 3,24 | 2,9 |
ZASTAL | -- | 0,0 |
ZELMER | -- | 0,0 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZPUE | 137,00 | 1,5 |
ZREMB | -- | 0,0 |
ZUE | -- | 0,0 |
ZYWIEC | -- | 0,0 |
PrawaDoAkcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
SFINKS-PDA | -- | 0,0 |
PrawaPoboru
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
PBSFINANSE-PP | 0,01 | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia kom zdz