Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
...
20.12. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na otwarciu notowań ciągłych
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE wzrost 72 spadek 94 bez zmian 66 nie wyznaczono kursu 147
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
06MAGNA | 0,80 | -1,2 |
08OCTAVA | -- | 0,0 |
4FM | 16,91 | 3,0 |
ABCDATA | 3,89 | -0,5 |
ABMSOLID | -- | 0,0 |
ABPL | 25,30 | 0,4 |
ACE | 7,93 | -3,5 |
ACTION | -- | 0,0 |
ADVADIS | 0,28 | 3,7 |
AGORA | 27,30 | 0,0 |
AGROTON | 30,40 | -1,6 |
ALCHEMIA | 8,00 | 0,4 |
ALMA | 43,28 | -1,4 |
ALTERCO | 37,99 | -0,0 |
AMBRA | 9,00 | 0,0 |
AMICA | 44,87 | -0,1 |
AMPLI | 3,60 | 0,0 |
AMREST | 80,60 | -4,0 |
ANTI | 1,94 | 0,0 |
APATOR | -- | 0,0 |
APLISENS | -- | 0,0 |
ARCTIC | 12,50 | -0,2 |
ARCUS | -- | 0,0 |
ARMATURA | 2,84 | 0,4 |
ARTERIA | -- | 0,0 |
ASBIS | -- | 0,0 |
ASSECOBS | 11,80 | 0,9 |
ASSECOPOL | 54,10 | 0,0 |
ASSECOSEE | -- | 0,0 |
ASSECOSLO | 22,76 | -1,7 |
ASTARTA | 83,20 | 0,1 |
ATLANTAPL | -- | 0,0 |
ATLANTIS | 1,50 | 0,0 |
ATLASEST | 3,18 | -1,9 |
ATM | -- | 0,0 |
ATMGRUPA | 2,74 | -0,4 |
ATREM | -- | 0,0 |
AZOTYTARNOW | 29,91 | 1,8 |
B3SYSTEM | 2,12 | -4,1 |
BAKALLAND | 6,45 | -0,3 |
BANKBPH | 69,20 | 0,0 |
BARLINEK | 3,66 | -1,1 |
BBICAPNFI | 1,51 | 0,0 |
BBIDEVNFI | 0,44 | 0,0 |
BBIZENNFI | -- | 0,0 |
BEDZIN | 41,50 | 0,2 |
BEEFSAN | -- | 0,0 |
BERLING | -- | 0,0 |
BETACOM | 7,20 | -2,7 |
BIOTON | 0,15 | 7,1 |
BIPROMET | -- | 0,0 |
BLACKLION | -- | 0,0 |
BMPAG | -- | 0,0 |
BOGDANKA | 113,80 | 0,0 |
BOMI | 6,96 | 0,4 |
BORYSZEW | 2,04 | 0,0 |
BOS | 77,10 | -0,2 |
BRE | 305,10 | -2,4 |
BUDIMEX | 104,70 | -0,3 |
BUDOPOL | 1,29 | -0,8 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | 14,60 | 1,4 |
BYTOM | -- | 0,0 |
BZWBK | 213,50 | 0,7 |
CALATRAVA | 0,42 | 2,4 |
CAMMEDIA | -- | 0,0 |
CAPITAL | 1,72 | 0,6 |
CASHFLOW | 4,40 | -1,1 |
CCC | 66,00 | 0,0 |
CCIINT | 42,15 | -3,9 |
CEDC | -- | 0,0 |
CENTKLIMA | -- | 0,0 |
CENTROZAP | 0,43 | -2,3 |
CERSANIT | 11,23 | 0,0 |
CEZ | 120,70 | -0,7 |
CHEMOS | 0,49 | -2,0 |
CIECH | 24,32 | 0,5 |
CITYINTER | 24,40 | 0,0 |
COGNOR | 2,66 | 0,0 |
COMARCH | 84,95 | -0,1 |
COMP | -- | 0,0 |
COMPLEX | -- | 0,0 |
CORMAY | -- | 0,0 |
CPENERGIA | 2,06 | -1,4 |
CYFRPLSAT | 16,80 | -1,2 |
DEBICA | 65,50 | 0,0 |
DECORA | 18,10 | 0,0 |
DELKO | -- | 0,0 |
DGA | -- | 0,0 |
DOMDEV | 40,90 | 2,3 |
DRAGOWSKI | -- | 0,0 |
DREWEX | 2,06 | -0,5 |
DROP | -- | 0,0 |
DROZAPOL | -- | 0,0 |
DSS | 15,21 | 0,1 |
DUDA | 1,54 | 0,0 |
ECARD | 0,46 | 0,0 |
ECHO | 5,11 | 0,2 |
EDINVEST | -- | 0,0 |
EFEKT | 13,98 | 0,0 |
EFH | 1,10 | 0,9 |
EKO | 6,39 | 0,0 |
ELBUDOWA | -- | 0,0 |
ELEKTROTI | 12,87 | 0,0 |
ELKOP | 0,36 | -5,3 |
ELSTAROIL | 5,09 | 1,0 |
ELZAB | 2,97 | 0,7 |
EMCINSMED | 14,38 | 0,5 |
EMPERIA | -- | 0,0 |
ENAP | -- | 0,0 |
ENEA | 24,05 | -0,1 |
ENERGOINS | -- | 0,0 |
ENERGOPLD | 3,81 | 0,3 |
ENERGOPN | -- | 0,0 |
ENERGOPOL | -- | 0,0 |
ERBUD | 57,55 | -3,9 |
ERG | -- | 0,0 |
ERGIS | -- | 0,0 |
ESSYSTEM | -- | 0,0 |
EUROCASH | 28,00 | 1,1 |
EUROFAKTR | 4,82 | -3,2 |
EUROMARK | -- | 0,0 |
EUROTEL | -- | 0,0 |
FAM | 1,87 | -0,5 |
FAMUR | 2,54 | 0,0 |
FARMACOL | -- | 0,0 |
FASING | 22,50 | -1,1 |
FASTFIN | -- | 0,0 |
FERRO | 11,05 | 0,1 |
FERRUM | 13,31 | -1,0 |
FON | 0,43 | 2,4 |
FORTE | 12,07 | 0,3 |
FORTISPL | -- | 0,0 |
FORTUNA | 15,50 | 1,3 |
FOTA | 15,20 | 0,3 |
GANT | 16,28 | -0,5 |
GASTELZUR | 0,88 | 1,1 |
GETIN | 11,25 | -0,7 |
GETINOBLE | -- | 0,0 |
GFPREMIUM | 17,04 | -2,3 |
GINOROSSI | 4,05 | -1,2 |
GPW | 50,25 | 0,0 |
GRAAL | -- | 0,0 |
GRAJEWO | -- | 0,0 |
GROCLIN | 13,30 | -0,1 |
GTC | 24,29 | -0,0 |
HANDLOWY | -- | 0,0 |
HARDEX | -- | 0,0 |
HARPER | 4,20 | 1,4 |
HAWE | 3,70 | -0,3 |
HBPOLSKA | 3,20 | 0,0 |
HELIO | 24,30 | 0,0 |
HUTMEN | 5,11 | -1,0 |
HYDROTOR | 34,96 | 0,3 |
HYGIENIKA | -- | 0,0 |
HYPERION | -- | 0,0 |
IDMSA | 2,91 | -0,7 |
IMPEL | -- | 0,0 |
IMPEXMET | 4,51 | 0,0 |
INDYKPOL | 66,30 | 0,0 |
INGBSK | -- | 0,0 |
INSTAL | -- | 0,0 |
INSTALKRK | 19,00 | 0,0 |
INTAKUS | -- | 0,0 |
INTEGERPL | 75,80 | -0,3 |
INTERBUD | -- | 0,0 |
INTERCARS | -- | 0,0 |
INTERFERI | 5,13 | -1,2 |
INTERSPPL | -- | 0,0 |
INTROL | -- | 0,0 |
INVESTCON | -- | 0,0 |
IPOPEMA | 16,92 | 0,8 |
IVMX | -- | 0,0 |
IZNS | 3,45 | 0,0 |
IZOLACJA | 1,65 | -0,6 |
JAGO | 0,95 | 1,1 |
JUPITER | 1,50 | 0,0 |
JUTRZENKA | 3,64 | 0,6 |
JWCONSTR | 16,98 | 0,1 |
K2INTERNT | -- | 0,0 |
KAREN | 0,94 | 0,0 |
KCI | -- | 0,0 |
KERNEL | -- | 0,0 |
KETY | -- | 0,0 |
KGHM | 156,70 | 1,1 |
KOELNER | 14,30 | 0,0 |
KOFOLA | 35,00 | 0,0 |
KOGENERA | 110,80 | 0,0 |
KOLASTYNA | 1,06 | -1,9 |
KOMPAP | -- | 0,0 |
KOMPUTRON | 8,90 | 1,6 |
KONSSTALI | 56,00 | 0,2 |
KOPEX | 16,68 | 0,1 |
KOV | 1,56 | -0,6 |
KPPD | 23,74 | 4,9 |
KRAKCHEM | 4,91 | 1,7 |
KREC | -- | 0,0 |
KREDYTB | 15,03 | 0,0 |
KREDYTIN | -- | 0,0 |
KREZUS | 2,59 | -2,3 |
KRUSZWICA | -- | 0,0 |
LCCORP | 1,51 | 0,7 |
LENA | 2,03 | -2,9 |
LENTEX | -- | 0,0 |
LOTOS | 37,50 | -0,9 |
LPP | 2189,00 | -0,0 |
LSISOFT | -- | 0,0 |
LSTCAPITA | 0,98 | 0,0 |
LUBAWA | 1,46 | -1,4 |
MAGELLAN | -- | 0,0 |
MAKARONPL | -- | 0,0 |
MAKRUM | -- | 0,0 |
MARVIPOL | 10,85 | -1,4 |
MCI | 8,67 | 0,3 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | -- | 0,0 |
MENNICA | -- | 0,0 |
MERCOR | 18,89 | 2,1 |
MEWA | 0,46 | 0,0 |
MIDAS | 4,50 | 0,7 |
MIESZKO | 3,53 | 0,9 |
MILKILAND | 39,40 | 0,0 |
MILLENNIUM | 5,00 | 0,2 |
MIRBUD | 4,34 | 0,0 |
MISPOL | 7,10 | 1,4 |
MIT | 1,32 | 0,8 |
MMPPL | 9,50 | 1,1 |
MNI | 3,13 | 1,6 |
MOJ | -- | 0,0 |
MOL | -- | 0,0 |
MONNARI | 3,99 | 0,5 |
MOSTALEXP | 1,26 | 0,0 |
MOSTALPLC | 41,50 | 1,7 |
MOSTALWAR | -- | 0,0 |
MOSTALZAB | 3,00 | -0,3 |
MUZA | 8,80 | -0,2 |
MWTRADE | 16,05 | 0,0 |
NETIA | 5,35 | -0,6 |
NETMEDIA | -- | 0,0 |
NEUCA | -- | 0,0 |
NEWWORLDR | -- | 0,0 |
NFIEMF | -- | 0,0 |
NORTCOAST | 1,44 | 0,0 |
NOVITA | -- | 0,0 |
NOVITUS | -- | 0,0 |
NOWAGALA | 3,05 | 0,3 |
NTTSYSTEM | 1,08 | 0,0 |
ODLEWNIE | -- | 0,0 |
OLYMPIC | -- | 0,0 |
ONE2ONE | 5,60 | 0,5 |
OPONEO.PL | -- | 0,0 |
OPTEAM | -- | 0,0 |
OPTIMUS | 2,80 | 0,0 |
ORBIS | 40,38 | 0,0 |
ORCOGROUP | 28,75 | -0,1 |
ORZBIALY | -- | 0,0 |
OTMUCHOW | -- | 0,0 |
PAGED | 16,90 | -0,6 |
PAMAPOL | 5,63 | -0,2 |
PANOVA | -- | 0,0 |
PATENTUS | -- | 0,0 |
PBG | 210,30 | -0,5 |
PCCINTER | 6,80 | 0,0 |
PCGUARD | 2,91 | 0,0 |
PEGAS | -- | 0,0 |
PEKAES | 8,91 | -2,3 |
PEKAO | 187,30 | 0,7 |
PEP | 31,50 | 0,6 |
PEPEES | -- | 0,0 |
PERMEDIA | 14,45 | -0,3 |
PETROLINV | 6,77 | 0,0 |
PGE | 23,51 | -1,2 |
PGF | 55,00 | 1,1 |
PGNIG | 3,62 | 0,6 |
PKNORLEN | 48,25 | -0,1 |
PKOBP | 44,50 | -0,6 |
PLASTBOX | 16,39 | -3,8 |
PLAZACNTR | 4,57 | 2,5 |
POINTGROUP | -- | 0,0 |
POLAQUA | 17,00 | -2,3 |
POLCOLORIT | 0,34 | -2,9 |
POLICE | 6,91 | 0,1 |
POLIMEXMS | 4,05 | 0,0 |
POLJADLO | 1,51 | -0,7 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | 34,69 | 2,0 |
POLREST | -- | 0,0 |
POZBUD | 5,88 | -0,3 |
PRAGMAINK | 25,60 | -0,8 |
PRIMAMODA | -- | 0,0 |
PROCAD | -- | 0,0 |
PROCHEM | -- | 0,0 |
PROCHNIK | 0,75 | 0,0 |
PROJPRZEM | 10,73 | 0,4 |
PRONOX | 1,50 | -2,0 |
PROTEKTOR | -- | 0,0 |
PTI | -- | 0,0 |
PULAWY | 84,30 | 0,4 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
PZU | 358,00 | -0,3 |
QUANTUM | -- | 0,0 |
QUMAKSEK | -- | 0,0 |
RADPOL | 9,40 | 0,0 |
RAFAKO | -- | 0,0 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | 8,55 | 0,0 |
RANKPROGR | -- | 0,0 |
REDAN | -- | 0,0 |
REINHOLD | -- | 0,0 |
RELPOL | -- | 0,0 |
REMAK | 57,00 | -0,7 |
RESBUD | -- | 0,0 |
ROBYG | 1,79 | -1,1 |
RONSON | 1,40 | -0,7 |
ROPCZYCE | 15,74 | -1,6 |
RUBICON | 1,05 | -0,9 |
SANOK | -- | 0,0 |
SANWIL | 0,77 | -1,3 |
SECOGROUP | 29,48 | 0,0 |
SEKO | 11,20 | 0,0 |
SELENAFM | -- | 0,0 |
SFINKS | -- | 0,0 |
SILVANO | -- | 0,0 |
SIMPLE | -- | 0,0 |
SKOK | 4,98 | -0,4 |
SKOTAN | 3,00 | -0,3 |
SKYLINE | 6,98 | 2,6 |
SNIEZKA | -- | 0,0 |
SOBIESKI | 194,00 | 0,0 |
SONEL | -- | 0,0 |
STALEXP | 1,33 | 0,0 |
STALPROD | -- | 0,0 |
STALPROFI | -- | 0,0 |
STAPORKOW | -- | 0,0 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWIECIE | 79,90 | 0,0 |
SWISSMED | 1,55 | -0,6 |
SYGNITY | 15,60 | 0,0 |
SYNTHOS | 3,17 | 0,3 |
TALEX | -- | 0,0 |
TAURONPE | 6,87 | -0,3 |
TELL | -- | 0,0 |
TERESA | -- | 0,0 |
TESGAS | 14,98 | -0,1 |
TFONE | 6,42 | -1,1 |
TIM | -- | 0,0 |
TPSA | 16,57 | 0,7 |
TRAKCJA | -- | 0,0 |
TRANSPOL | -- | 0,0 |
TRAVELPL | -- | 0,0 |
TRION | 0,49 | 2,1 |
TRITON | 6,04 | 0,3 |
TUEUROPA | 195,50 | -2,0 |
TUP | 6,01 | 0,0 |
TVN | 16,84 | -0,6 |
ULMA | 80,90 | -1,9 |
UNIBEP | -- | 0,0 |
UNICREDIT | -- | 0,0 |
UNIMA | 4,80 | 0,0 |
VARIANT | 4,22 | 0,0 |
VINDEXUS | -- | 0,0 |
VISTULA | -- | 0,0 |
WANDALEX | 2,26 | -1,3 |
WARFAMA | 1,66 | -1,8 |
WARIMPEX | -- | 0,0 |
WASKO | 2,41 | -1,6 |
WAWEL | -- | 0,0 |
WIELTON | 5,06 | 0,2 |
WIKANA | 0,11 | 0,0 |
WILBO | -- | 0,0 |
WOJAS | 6,88 | -0,1 |
YAWAL | -- | 0,0 |
ZASTAL | 3,30 | -2,1 |
ZELMER | -- | 0,0 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZPUE | -- | 0,0 |
ZREMB | 0,83 | 0,0 |
ZUE | 13,71 | -1,9 |
ZYWIEC | 554,50 | 0,0 |
Certyfikaty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
ARK2FRN15 | -- | 0,0 |
ARKAFRN12 | -- | 0,0 |
ARKASWE17 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI1 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI2 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI3 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI4 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI5 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI6 | -- | 0,0 |
BPHFIZDS | -- | 0,0 |
BPHFIZKK | -- | 0,0 |
BPHFIZSN | -- | 0,0 |
BPHFIZSN2 | -- | 0,0 |
INVCEEFIZ | -- | 0,0 |
INVFIZ | 2273,01 | -0,6 |
INVGLDFIZ | 2630,00 | 0,3 |
INVPEFIZ | 1355,00 | 0,4 |
INVPRFIZ | -- | 0,0 |
KBCATLFIZ | -- | 0,0 |
KBCBR2FIZ | -- | 0,0 |
KBCBRIFIZ | -- | 0,0 |
KBCDB1FIZ | -- | 0,0 |
KBCDLWFIZ | -- | 0,0 |
KBCDOLAR | -- | 0,0 |
KBCEIIFIZ | -- | 0,0 |
KBCEP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCEPRFIZ | -- | 0,0 |
KBCEURFIZ | -- | 0,0 |
KBCFINFIZ | -- | 0,0 |
KBCIMSFIZ | -- | 0,0 |
KBCINDFIZ | -- | 0,0 |
KBCISNFIZ | -- | 0,0 |
KBCK50FIZ | -- | 0,0 |
KBCKIVFIZ | -- | 0,0 |
KBCKJ1FIZ | -- | 0,0 |
KBCKP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCLR1FIZ | -- | 0,0 |
KBCNEUFIZ | -- | 0,0 |
KBCP12FIZ | -- | 0,0 |
KBCPJ3FIZ | -- | 0,0 |
KBCPJDFIZ | -- | 0,0 |
KBCPLSFIZ | -- | 0,0 |
KBCPP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCPP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCQE1FIZ | -- | 0,0 |
KBCRAZFIZ | -- | 0,0 |
KBCRP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCRP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCRWDFIZ | -- | 0,0 |
KBCRYWFIZ | -- | 0,0 |
KBCSSPFIZ | -- | 0,0 |
LMASFIZ | -- | 0,0 |
LMBSFIZ | -- | 0,0 |
OPERA3GR | -- | 0,0 |
OPERATERR | -- | 0,0 |
PKOBL1 | -- | 0,0 |
SECUSIFIZ | -- | 0,0 |
SRNFIZ | -- | 0,0 |
ETFW20L | 280,26 | -0,0 |
BZNERA0112 | -- | 0,0 |
BZNERA1111 | -- | 0,0 |
BZPRPL0512 | -- | 0,0 |
DBEWZP1113 | -- | 0,0 |
DBHSCE0413 | -- | 0,0 |
DBHSCE1013 | -- | 0,0 |
DBHSCEB912 | -- | 0,0 |
DBNERS0311 | -- | 0,0 |
DBRDXU0713 | -- | 0,0 |
DBW20B0611 | -- | 0,0 |
DBW20B0711 | -- | 0,0 |
DBW20BS711 | -- | 0,0 |
DBW20D1211 | -- | 0,0 |
DBW20E0113 | -- | 0,0 |
DBW20E0411 | -- | 0,0 |
DBW20E0511 | -- | 0,0 |
DBW20E0611 | -- | 0,0 |
DBW20E0911 | -- | 0,0 |
DBWSTX1015 | -- | 0,0 |
DBWSTX1115 | -- | 0,0 |
EBNTX0212 | -- | 0,0 |
GNFIBA0614 | -- | 0,0 |
GNFIBA0814 | -- | 0,0 |
GNFIBA0914 | -- | 0,0 |
GNFIBA1014 | -- | 0,0 |
GNFIBA1214 | -- | 0,0 |
GNFIBB0914 | -- | 0,0 |
GNQTRA0812 | -- | 0,0 |
RC6OGAOPEN | -- | 0,0 |
RCAEUAOPEN | -- | 0,0 |
RCAHEAOPEN | -- | 0,0 |
RCAKCAOPEN | -- | 0,0 |
RCAKGAOPEN | -- | 0,0 |
RCAT5AOPEN | -- | 0,0 |
RCATXAOPEN | -- | 0,0 |
RCBIEAOPEN | -- | 0,0 |
RCBTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCCBNAOPEN | -- | 0,0 |
RCCCXAOPEN | -- | 0,0 |
RCCECAOPEN | -- | 0,0 |
RCCHCAOPEN | -- | 0,0 |
RCCIBAOPEN | -- | 0,0 |
RCCINAOPEN | -- | 0,0 |
RCCLEAOPEN | -- | 0,0 |
RCCMCAOPEN | -- | 0,0 |
RCCOFAOPEN | -- | 0,0 |
RCCOGAOPEN | -- | 0,0 |
RCCORAOPEN | -- | 0,0 |
RCCRUAOPEN | -- | 0,0 |
RCCTCAOPEN | -- | 0,0 |
RCCTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCDACAOPEN | -- | 0,0 |
RCDAXAOPEN | -- | 0,0 |
RCDGRAOPEN | -- | 0,0 |
RCDIEAOPEN | -- | 0,0 |
RCDOSAOPEN | -- | 0,0 |
RCEGBAOPEN | -- | 0,0 |
RCENGAOPEN | -- | 0,0 |
RCESXAOPEN | -- | 0,0 |
RCFODAOPEN | -- | 0,0 |
RCGLDAOPEN | -- | 0,0 |
RCHOSAOPEN | -- | 0,0 |
RCHTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCIB2AOPEN | -- | 0,0 |
RCIOBAOPEN | -- | 0,0 |
RCKAOAOPEN | -- | 0,0 |
RCKHAAOPEN | -- | 0,0 |
RCKTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCLCOAOPEN | -- | 0,0 |
RCNAGAOPEN | -- | 0,0 |
RCNDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCNIKAOPEN | -- | 0,0 |
RCNMBAOPEN | -- | 0,0 |
RCOMVAOPEN | -- | 0,0 |
RCOSBAOPEN | -- | 0,0 |
RCOTPAOPEN | -- | 0,0 |
RCPTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCRIBAOPEN | -- | 0,0 |
RCROGAOPEN | -- | 0,0 |
RCROXAOPEN | -- | 0,0 |
RCRTMAOPEN | -- | 0,0 |
RCRTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCS40AOPEN | -- | 0,0 |
RCSABAOPEN | -- | 0,0 |
RCSAEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSBEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSBIAOPEN | -- | 0,0 |
RCSBOAOPEN | -- | 0,0 |
RCSCEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSCPAOPEN | -- | 0,0 |
RCSCRAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDIAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDXA0412 | -- | 0,0 |
RCSETAOPEN | -- | 0,0 |
RCSILAOPEN | 87,77 | 0,3 |
RCSOJAOPEN | -- | 0,0 |
RCSP5AOPEN | -- | 0,0 |
RCSSBAOPEN | -- | 0,0 |
RCSSFAOPEN | -- | 0,0 |
RCSUGAOPEN | -- | 0,0 |
RCSWRAOPEN | -- | 0,0 |
RCTCSAOPEN | -- | 0,0 |
RCTEAAOPEN | -- | 0,0 |
RCTGBAOPEN | -- | 0,0 |
RCTHYAOPEN | -- | 0,0 |
RCTKSAOPEN | -- | 0,0 |
RCTTKAOPEN | -- | 0,0 |
RCTVBAOPEN | -- | 0,0 |
RCUKBAOPEN | -- | 0,0 |
RCUTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCVERAOPEN | -- | 0,0 |
RCVIGAOPEN | -- | 0,0 |
RCWGBAOPEN | -- | 0,0 |
RCWHTAOPEN | -- | 0,0 |
RCYKBAOPEN | -- | 0,0 |
UCBLXAOPEN | -- | 0,0 |
UCKTXAOPEN | -- | 0,0 |
UCPFTAOPEN | -- | 0,0 |
UCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
UCROXAOPEN | -- | 0,0 |
UCSOXAOPEN | -- | 0,0 |
UCW20AOPEN | -- | 0,0 |
Kontrakty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
FW20H11 | 2776,00 | -0,1 |
FW20M11 | -- | 0,0 |
FW20U11 | 2775,00 | -0,1 |
FW20Z11 | 2779,00 | -5,0 |
FW40H11 | 2844,00 | 0,5 |
FW40M11 | -- | 0,0 |
FW40U11 | -- | 0,0 |
FCHFF11 | -- | 0,0 |
FCHFG11 | -- | 0,0 |
FCHFH11 | -- | 0,0 |
FCHFM11 | -- | 0,0 |
FCHFU11 | -- | 0,0 |
FCHFZ11 | -- | 0,0 |
FEURF11 | -- | 0,0 |
FEURG11 | -- | 0,0 |
FEURH11 | 399,80 | -0,1 |
FEURM11 | -- | 0,0 |
FEURU11 | -- | 0,0 |
FEURZ11 | -- | 0,0 |
FUSDF11 | -- | 0,0 |
FUSDG11 | -- | 0,0 |
FUSDH11 | 303,61 | 0,3 |
FUSDM11 | -- | 0,0 |
FUSDU11 | -- | 0,0 |
FUSDZ11 | -- | 0,0 |
FACPH11 | -- | 0,0 |
FACPM11 | -- | 0,0 |
FACPU11 | -- | 0,0 |
FKGHH11 | 154,10 | 0,3 |
FKGHM11 | -- | 0,0 |
FKGHU11 | -- | 0,0 |
FPEOH11 | -- | 0,0 |
FPEOM11 | -- | 0,0 |
FPEOU11 | -- | 0,0 |
FPGEH11 | 23,77 | -0,1 |
FPGEM11 | -- | 0,0 |
FPGEU11 | -- | 0,0 |
FPGNH11 | -- | 0,0 |
FPGNM11 | -- | 0,0 |
FPGNU11 | -- | 0,0 |
FPKNH11 | 48,48 | -0,0 |
FPKNM11 | -- | 0,0 |
FPKNU11 | -- | 0,0 |
FPKOH11 | 44,64 | 0,0 |
FPKOM11 | -- | 0,0 |
FPKOU11 | -- | 0,0 |
FPZUH11 | -- | 0,0 |
FPZUM11 | -- | 0,0 |
FPZUU11 | -- | 0,0 |
FTPEH11 | 7,00 | 0,1 |
FTPEM11 | -- | 0,0 |
FTPEU11 | -- | 0,0 |
FTPSH11 | 16,90 | 0,7 |
FTPSM11 | 15,75 | -1,0 |
FTPSU11 | -- | 0,0 |
Kontrakty jednostki indeksowe
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
MW20 | 275,00 | 0,9 |
Kontrakty opcyjne
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
OW20C1190 | -- | 0,0 |
OW20C1200 | -- | 0,0 |
OW20C1210 | -- | 0,0 |
OW20C1220 | -- | 0,0 |
OW20C1230 | -- | 0,0 |
OW20C1240 | -- | 0,0 |
OW20C1250 | -- | 0,0 |
OW20C1260 | -- | 0,0 |
OW20C1270 | -- | 0,0 |
OW20C1280 | -- | 0,0 |
OW20C1290 | -- | 0,0 |
OW20C1300 | -- | 0,0 |
OW20C1310 | -- | 0,0 |
OW20F1190 | -- | 0,0 |
OW20F1200 | -- | 0,0 |
OW20F1210 | -- | 0,0 |
OW20F1220 | -- | 0,0 |
OW20F1230 | -- | 0,0 |
OW20F1240 | -- | 0,0 |
OW20F1250 | -- | 0,0 |
OW20F1260 | -- | 0,0 |
OW20F1270 | -- | 0,0 |
OW20F1280 | -- | 0,0 |
OW20F1290 | -- | 0,0 |
OW20F1300 | -- | 0,0 |
OW20F1310 | -- | 0,0 |
OW20I1210 | -- | 0,0 |
OW20I1220 | -- | 0,0 |
OW20I1230 | -- | 0,0 |
OW20I1240 | -- | 0,0 |
OW20I1250 | -- | 0,0 |
OW20I1260 | -- | 0,0 |
OW20I1270 | -- | 0,0 |
OW20I1280 | -- | 0,0 |
OW20I1290 | -- | 0,0 |
OW20I1300 | -- | 0,0 |
OW20I1310 | -- | 0,0 |
OW20L1240 | -- | 0,0 |
OW20L1250 | -- | 0,0 |
OW20L1260 | -- | 0,0 |
OW20L1270 | -- | 0,0 |
OW20L1280 | -- | 0,0 |
OW20L1290 | -- | 0,0 |
OW20L1300 | -- | 0,0 |
OW20L1310 | -- | 0,0 |
OW20L1320 | -- | 0,0 |
OW20O1190 | -- | 0,0 |
OW20O1200 | 1,20 | -7,0 |
OW20O1210 | -- | 0,0 |
OW20O1220 | -- | 0,0 |
OW20O1230 | 5,30 | 0,0 |
OW20O1240 | 10,00 | 10,6 |
OW20O1250 | -- | 0,0 |
OW20O1260 | -- | 0,0 |
OW20O1270 | 66,00 | 12,0 |
OW20O1280 | 105,00 | 6,6 |
OW20O1290 | -- | 0,0 |
OW20O1300 | -- | 0,0 |
OW20O1310 | -- | 0,0 |
OW20R1190 | -- | 0,0 |
OW20R1200 | -- | 0,0 |
OW20R1210 | -- | 0,0 |
OW20R1220 | -- | 0,0 |
OW20R1230 | -- | 0,0 |
OW20R1240 | -- | 0,0 |
OW20R1250 | -- | 0,0 |
OW20R1260 | -- | 0,0 |
OW20R1270 | -- | 0,0 |
OW20R1280 | -- | 0,0 |
OW20R1290 | -- | 0,0 |
OW20R1300 | -- | 0,0 |
OW20R1310 | -- | 0,0 |
OW20U1210 | -- | 0,0 |
OW20U1220 | -- | 0,0 |
OW20U1230 | -- | 0,0 |
OW20U1240 | -- | 0,0 |
OW20U1250 | -- | 0,0 |
OW20U1260 | -- | 0,0 |
OW20U1270 | -- | 0,0 |
OW20U1280 | -- | 0,0 |
OW20U1290 | -- | 0,0 |
OW20U1300 | -- | 0,0 |
OW20U1310 | -- | 0,0 |
OW20X1240 | -- | 0,0 |
OW20X1250 | -- | 0,0 |
OW20X1260 | -- | 0,0 |
OW20X1270 | -- | 0,0 |
OW20X1280 | -- | 0,0 |
OW20X1290 | -- | 0,0 |
OW20X1300 | -- | 0,0 |
OW20X1310 | -- | 0,0 |
