Notowania ciągłe - na otwarciu wzrósł kurs akcji 87 spółek
...
18.03.2009 09:05
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE
wzrost 87
spadek 25
bez zmian 42
nie wyznaczono kursu 191
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
02KREZUS | 0,80 | 2,6 |
03JUPITER | -- | 0,0 |
04PROGRESS | -- | 0,0 |
05VICTORIA | 0,76 | 0,0 |
06MAGNA | 1,31 | 0,0 |
07BBICAPNFI | -- | 0,0 |
08OCTAVA | 1,40 | 0,0 |
09MIDAS | 4,88 | 0,8 |
12BBIDEVNFI | 0,24 | 0,0 |
14ZACHODNI | 0,82 | -1,2 |
15EMPIK | -- | 0,0 |
ABMSOLID | -- | 0,0 |
ABPL | 4,24 | -0,7 |
ACE | 1,27 | 3,3 |
ACTION | -- | 0,0 |
ADVADIS | -- | 0,0 |
AGORA | 11,58 | 1,6 |
ALCHEMIA | 6,20 | 0,2 |
ALMA | -- | 0,0 |
AMBRA | -- | 0,0 |
AMICA | -- | 0,0 |
AMPLI | -- | 0,0 |
AMREST | -- | 0,0 |
APATOR | 9,50 | 0,7 |
ARMATURA | 1,48 | 0,0 |
ARTERIA | 9,48 | -0,1 |
ASBIS | 0,88 | 1,1 |
ASSECOBS | -- | 0,0 |
ASSECOPOL | 44,65 | -1,1 |
ASSECOSLO | 19,31 | -0,7 |
ASTARTA | -- | 0,0 |
ATLANTIS | 1,68 | 1,8 |
ATLASEST | -- | 0,0 |
ATM | 2,96 | -1,3 |
ATM GRUPA | 3,08 | 1,0 |
ATREM | -- | 0,0 |
AZOTYTARNOW | 8,78 | 0,5 |
B3SYSTEM | -- | 0,0 |
BAKALLAND | -- | 0,0 |
Bank BPH | 30,20 | 4,1 |
BANKIER.PL | 6,60 | 0,2 |
BARLINEK | 2,02 | 1,0 |
BBIZENNFI | -- | 0,0 |
BEEFSAN | -- | 0,0 |
BETACOM | -- | 0,0 |
BHANDLOWY | -- | 0,0 |
BIOTON | 0,21 | 0,0 |
BIPROMET | 3,48 | 1,2 |
bmp AG | -- | 0,0 |
BOMI | -- | 0,0 |
BORYSZEW | -- | 0,0 |
BOŚ | -- | 0,0 |
BRE | 120,00 | -0,2 |
BUDIMEX | 60,00 | 1,3 |
BUDOPOL | 0,82 | 1,2 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | -- | 0,0 |
BYTOM | 0,67 | 1,5 |
BZWBK | -- | 0,0 |
CAPITALP | 1,29 | 1,6 |
CASH FLOW | -- | 0,0 |
CCC | -- | 0,0 |
CCIINT | -- | 0,0 |
CEDC | 33,00 | 2,2 |
CENTKLIMA | -- | 0,0 |
CENTROSTAL | 3,16 | 0,3 |
CENTROZAP | 0,55 | 1,9 |
CERSANIT | 9,23 | 2,6 |
CEZ | 122,00 | 0,2 |
CHEMOS | -- | 0,0 |
CIECH | 20,30 | 4,6 |
CITYINTER | -- | 0,0 |
COMARCH | 54,00 | 0,9 |
COMP | -- | 0,0 |
COMPLEX | -- | 0,0 |
CORMAY | -- | 0,0 |
CPENERGIA | 3,15 | -0,9 |
CYFRPLSAT | 13,86 | -0,1 |
DECORA | 6,38 | 0,9 |
DĘBICA | 33,34 | -0,0 |
DGA SA | -- | 0,0 |
DOMDEV | 20,40 | 4,6 |
DRAGOWSKI | 1,33 | 0,0 |
DREWEX | -- | 0,0 |
DROP | -- | 0,0 |
DROZAPOL | 1,58 | 0,6 |
DUDA | -- | 0,0 |
eCARD | 0,62 | -1,6 |
ECHO | 2,20 | -0,9 |
EFEKT | -- | 0,0 |
EFH | -- | 0,0 |
ELBUDOWA | -- | 0,0 |
ELEKTROTIM | 10,50 | 1,7 |
ELSTAR OILS | -- | 0,0 |
ELZAB | 1,74 | 0,0 |
EMC | -- | 0,0 |
EMPERIA | 46,00 | 2,7 |
ENEA | 14,59 | 0,6 |
ENERGOAP | -- | 0,0 |
ENERGOINS | -- | 0,0 |
ENERGOMONPŁD | 2,54 | 1,6 |
ENERGOMONPN | -- | 0,0 |
ENERGOPOL | -- | 0,0 |
ERBUD | -- | 0,0 |
ERG | 0,34 | 0,0 |
ERGIS | -- | 0,0 |
ESSYSTEM | -- | 0,0 |
EUROCASH | -- | 0,0 |
EUROFAKTOR | -- | 0,0 |
EUROTEL | 9,40 | 0,2 |
FAMTO | -- | 0,0 |
FAMUR | -- | 0,0 |
FARMACOL | -- | 0,0 |
FASING | -- | 0,0 |
FERRUM | 4,75 | -4,0 |
FORTE | 4,25 | -2,3 |
FORTIS | -- | 0,0 |
FOTA | -- | 0,0 |
GANT | 10,79 | 0,6 |
GETIN | 3,76 | 1,6 |
GFPREMIUM | -- | 0,0 |
GINO ROSSI | -- | 0,0 |
GRAAL | 5,12 | 2,4 |
GRAJEWO | 5,56 | 3,0 |
GRKOSCIU | 6,00 | 0,0 |
GROCLIN | 3,06 | 2,3 |
GTC | 14,33 | -0,3 |
HARDEX | -- | 0,0 |
HAWE | 0,83 | 0,0 |
HBPOLSKA | 5,10 | 0,0 |
HELIO | -- | 0,0 |
HTLSTREFA | 10,05 | 0,5 |
HUTMEN | 1,72 | 1,2 |
HYDROTOR | -- | 0,0 |
HYGIENIKA | -- | 0,0 |
HYPERION | -- | 0,0 |
I&B SYSTEM | 0,18 | 5,9 |
IDMSA | 0,86 | 0,0 |
IGROUP | 1,08 | 5,9 |
IMMOEAST | 3,80 | 1,1 |
IMPEL | -- | 0,0 |
IMPEXMETAL | 1,14 | 0,9 |
INDYKPOL | 18,00 | 0,3 |
ING BSK | 201,50 | 0,8 |
INSTALKRAK | -- | 0,0 |
INSTALL | -- | 0,0 |
INTEGERPL | -- | 0,0 |
INTER CARS | -- | 0,0 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | -- | 0,0 |
INTROL | -- | 0,0 |
INWESTCON | 0,98 | 0,0 |
IVMX | -- | 0,0 |
IZNS | 1,50 | 6,4 |
IZOLACJA | 35,70 | 5,1 |
JAGO | 1,35 | 0,0 |
JUTRZENKA | 1,44 | 1,4 |
JWCONSTR | 5,57 | 1,3 |
K2INTERNT | -- | 0,0 |
KABLE | -- | 0,0 |
KAREN | -- | 0,0 |
KERNEL | 17,40 | -0,6 |
KĘTY | -- | 0,0 |
KGHM | 43,90 | 0,9 |
KOELNER | -- | 0,0 |
KOFOLA | -- | 0,0 |
KOGENERACJA | 59,90 | 0,0 |
KOLASTYNA | 0,43 | 0,0 |
KOMPAP | -- | 0,0 |
KOMPUTRON | -- | 0,0 |
KONSSTALI | 21,50 | -2,3 |
KOPEX | 12,69 | 1,5 |
KRAKCHEMIA | -- | 0,0 |
KREDYTB | -- | 0,0 |
KREDYTIN | -- | 0,0 |
KROSNO | 0,37 | 0,0 |
KRUSZWICA | -- | 0,0 |
LCCORP | 0,60 | 3,4 |
LENA LIGHTING | 1,03 | 0,0 |
LENTEX | -- | 0,0 |
LOTOS | 12,20 | 0,6 |
LPP | -- | 0,0 |
LSISOFT | 3,13 | 0,0 |
LUBAWA | -- | 0,0 |
MAGELLAN | -- | 0,0 |
MAKARONPL | -- | 0,0 |
MAKRUM | 1,80 | 0,0 |
MARVIPOL | -- | 0,0 |
MASTERS | -- | 0,0 |
MCI | 2,56 | -0,8 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | -- | 0,0 |
MENNICA | -- | 0,0 |
MERCOR | -- | 0,0 |
MIESZKO | -- | 0,0 |
MILLENNIUM | 1,94 | 2,1 |
MIRBUD | 1,73 | 0,0 |
MISPOL | -- | 0,0 |
MMPPL | 6,62 | 1,2 |
MNI | 2,43 | 1,2 |
MOJ | -- | 0,0 |
MOL | -- | 0,0 |
MONNARI | 2,40 | 6,7 |
MOSTALEXP | -- | 0,0 |
MOSTALPŁOCK | 42,50 | 0,0 |
MOSTALWAR | 42,10 | 0,2 |
MOSTALZAB | 2,88 | -0,3 |
MUZA | 7,50 | 0,0 |
MWTRADE | 1,37 | 3,0 |
NAFTOBUDOWA | -- | 0,0 |
NEPENTES | -- | 0,0 |
NETIA | 2,78 | 1,5 |
NETMEDIA | -- | 0,0 |
NEWWORLDR | -- | 0,0 |
NOBLEBANK | 2,84 | 0,0 |
NORTH COAST | -- | 0,0 |
NOVITA | 17,40 | 2,5 |
NOVITUS | -- | 0,0 |
NOWAGALA | -- | 0,0 |
NTT SYSTEM | -- | 0,0 |
OLYMPIC | -- | 0,0 |
ONE2ONE | 2,38 | -0,4 |
OPONEO.PL | -- | 0,0 |
OPTIMUS | -- | 0,0 |
OPTOPOL | -- | 0,0 |
ORBIS | 27,00 | -3,1 |
ORCOGROUP | 16,01 | -0,2 |
ORZBIALY | -- | 0,0 |
ORZEŁ | -- | 0,0 |
PAGED | 3,50 | 1,4 |
PAMAPOL | 1,47 | 1,4 |
PANOVA | -- | 0,0 |
PBG | 206,20 | -1,3 |
PEGAS | -- | 0,0 |
PEKAES | -- | 0,0 |
PEKAO | 87,45 | 1,4 |
PEMUG | -- | 0,0 |
PEPEES | -- | 0,0 |
PEPSA | 20,75 | 0,0 |
PERMEDIA | -- | 0,0 |
PETROLINV | -- | 0,0 |
PGF | 20,96 | 0,0 |
PGNIG | 3,33 | 0,6 |
PKN | 21,23 | 0,0 |
PKO BP | -- | 0,0 |
PLAST-BOX | -- | 0,0 |
PLAZACNTR | -- | 0,0 |
POINTGROUP | 2,21 | 4,2 |
POLAQUA | -- | 0,0 |
POLCOLORIT | 0,16 | 0,0 |
POLICE | -- | 0,0 |
POLIMEXMS | 2,84 | 0,0 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | 22,70 | 2,3 |
POLREST | -- | 0,0 |
PONAR | 1,57 | 1,3 |
PPWK | -- | 0,0 |
PRIMAMODA | -- | 0,0 |
PROCAD | -- | 0,0 |
PROCHEM | -- | 0,0 |
PROJPRZEM | 13,89 | 0,7 |
PRONOX | -- | 0,0 |
PROSPER | -- | 0,0 |
PROTEKTOR | 2,02 | 3,6 |
PRÓCHNIK | -- | 0,0 |
PUŁAWY | -- | 0,0 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
QUANTUM | -- | 0,0 |
QUMAKSEK | -- | 0,0 |
RADPOL | -- | 0,0 |
RAFAKO | 5,90 | 2,3 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | -- | 0,0 |
REDAN | -- | 0,0 |
REINHOLD | 3,90 | 0,0 |
RELPOL | -- | 0,0 |
REMAK | 22,80 | 1,8 |
RESBUD | -- | 0,0 |
RONSON | -- | 0,0 |
ROPCZYCE | -- | 0,0 |
RUCH | -- | 0,0 |
SANOK | -- | 0,0 |
SANWIL | -- | 0,0 |
SECOGROUP | -- | 0,0 |
SEKO | -- | 0,0 |
SELENAFM | -- | 0,0 |
SFINKS | 9,40 | 3,9 |
SILVANO | -- | 0,0 |
SIMPLE | -- | 0,0 |
SKOTAN | 0,63 | 0,0 |
SKYEUROPE | -- | 0,0 |
SKYLINE | 2,06 | 1,0 |
SOBIESKI | -- | 0,0 |
SONEL | -- | 0,0 |
SPRAY | -- | 0,0 |
STALEXPORT | 1,42 | 1,4 |
STALPRODUKT | -- | 0,0 |
STALPROFIL | -- | 0,0 |
STORMM | 0,49 | 0,0 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWARZĘDZ | 0,05 | 0,0 |
SWISSMED | 1,22 | 0,0 |
SYGNITY | -- | 0,0 |
SYNTHOS | 0,48 | 0,0 |
ŚNIEŻKA | -- | 0,0 |
ŚWIECIE | 47,00 | 0,1 |
TALEX | -- | 0,0 |
TECHMEX | 4,89 | 0,2 |
TELL | -- | 0,0 |
TERESA | 13,00 | 0,0 |
TETA | 6,95 | 0,0 |
TFONE | 2,55 | 0,0 |
TIM | -- | 0,0 |
TORFARM | -- | 0,0 |
TPSA | 18,57 | 1,3 |
TRAKCJA | 3,97 | 1,5 |
TRAVELPL | -- | 0,0 |
TRION | 0,59 | 1,7 |
TRITON | -- | 0,0 |
TUEUROPA | -- | 0,0 |
TUP | -- | 0,0 |
TVN | 9,05 | 1,7 |
ULMA | -- | 0,0 |
UNICREDIT | -- | 0,0 |
VARIANT | -- | 0,0 |
VISTULA | 1,05 | 1,0 |
WANDALEX | -- | 0,0 |
WARFAMA | 0,80 | 0,0 |
WARIMPEX | -- | 0,0 |
WASKO | 1,65 | -1,8 |
WAWEL | -- | 0,0 |
WIELTON | -- | 0,0 |
WILBO | 1,66 | 3,1 |
WOJAS | -- | 0,0 |
WOLAINFO | -- | 0,0 |
WSIP | 13,67 | 0,0 |
YAWAL | 9,98 | 0,3 |
ZASTAL | -- | 0,0 |
ZELMER | 16,30 | -1,2 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZNTKLAPY | 13,88 | 1,3 |
ZPUE | 57,30 | -2,7 |
ZREMBCH | -- | 0,0 |
ZURAWIE | 1,35 | 3,1 |
ŻYWIEC | -- | 0,0 |
Certyfikaty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
ARK2FRN15 | -- | 0,0 |
ARKAFRN12 | -- | 0,0 |
ARKASWE17 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI1 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI2 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI3 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI4 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI5 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI6 | -- | 0,0 |
BPHFIZDS | -- | 0,0 |
BPHFIZKK | -- | 0,0 |
BPHFIZSN | -- | 0,0 |
BPHFIZSN2 | -- | 0,0 |
INVCEEFIZ | -- | 0,0 |
INVFIZ | -- | 0,0 |
INVGLDFIZ | -- | 0,0 |
INVLBFIZ | -- | 0,0 |
KBCATLFIZ | -- | 0,0 |
KBCBINFIZ | -- | 0,0 |
KBCBR2FIZ | -- | 0,0 |
KBCBRIFIZ | -- | 0,0 |
KBCDLWFIZ | -- | 0,0 |
KBCDOLAR | -- | 0,0 |
KBCEIIFIZ | -- | 0,0 |
KBCEP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCEPRFIZ | -- | 0,0 |
KBCEURFIZ | -- | 0,0 |
KBCFINFIZ | -- | 0,0 |
KBCIMSFIZ | -- | 0,0 |
KBCINDFIZ | -- | 0,0 |
KBCINRFIZ | -- | 0,0 |
KBCISNFIZ | -- | 0,0 |
KBCK50FIZ | -- | 0,0 |
KBCKIVFIZ | -- | 0,0 |
KBCKLPFIZ | -- | 0,0 |
KBCNEUFIZ | -- | 0,0 |
KBCP12FIZ | -- | 0,0 |
KBCPLSFIZ | -- | 0,0 |
KBCPP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCPP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCRAZFIZ | -- | 0,0 |
KBCRYWFIZ | -- | 0,0 |
KBCSSPFIZ | -- | 0,0 |
OPERA3GR | -- | 0,0 |
OPERATERR | -- | 0,0 |
PKOCSBL1 | 95,25 | 0,0 |
SECUSIFIZ | -- | 0,0 |
SRNFIZ | 1129,00 | 0,1 |
BZNERA0112 | -- | 0,0 |
BZNERA1111 | -- | 0,0 |
BZPRPL0512 | -- | 0,0 |
DBNERS0311 | -- | 0,0 |
DBW20E0411 | -- | 0,0 |
DBW20E0511 | -- | 0,0 |
DBW20E0611 | -- | 0,0 |
DBW20E0911 | -- | 0,0 |
DBW20E1111 | -- | 0,0 |
DBW20E1211 | -- | 0,0 |
EBNTX0212 | -- | 0,0 |
RCBIEAOPEN | -- | 0,0 |
RCCCXAOPEN | -- | 0,0 |
RCCECAOPEN | -- | 0,0 |
RCCOFAOPEN | -- | 0,0 |
RCCORAOPEN | -- | 0,0 |
RCCRUA1210 | -- | 0,0 |
RCCRUAOPEN | -- | 0,0 |
RCDAXAOPEN | -- | 0,0 |
RCESXAOPEN | -- | 0,0 |
RCFODAOPEN | -- | 0,0 |
RCGLDAOPEN | 322,50 | 0,6 |
RCKAOAOPEN | -- | 0,0 |
RCNDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCNIKAOPEN | -- | 0,0 |
RCNMBAOPEN | -- | 0,0 |
RCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCSABAOPEN | -- | 0,0 |
RCSAEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSCRAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDXA0412 | -- | 0,0 |
RCSILAOPEN | -- | 0,0 |
RCSOJAOPEN | -- | 0,0 |
RCSUGAOPEN | -- | 0,0 |
RCTVBAOPEN | -- | 0,0 |
RCUKBAOPEN | -- | 0,0 |
RCWHTAOPEN | -- | 0,0 |
UCBLXAOPEN | -- | 0,0 |
UCKTXAOPEN | -- | 0,0 |
UCPFTAOPEN | -- | 0,0 |
UCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
UCROXAOPEN | -- | 0,0 |
UCSOXAOPEN | -- | 0,0 |
UCW20AOPEN | -- | 0,0 |
Kontrakty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
FW20H09 | 1498,00 | 0,8 |
FW20M09 | 1485,00 | 1,4 |
FW20U09 | 1486,00 | 1,1 |
FW20Z09 | -- | 0,0 |
FW40H09 | -- | 0,0 |
FW40M09 | -- | 0,0 |
FW40U09 | -- | 0,0 |
FCHFH09 | -- | 0,0 |
FCHFM09 | -- | 0,0 |
FCHFU09 | -- | 0,0 |
FCHFZ09 | -- | 0,0 |
FEURH09 | -- | 0,0 |
FEURM09 | -- | 0,0 |
FEURU09 | -- | 0,0 |
FEURZ09 | -- | 0,0 |
FUSDH09 | 345,69 | -1,2 |
FUSDM09 | -- | 0,0 |
FUSDU09 | -- | 0,0 |
FUSDZ09 | -- | 0,0 |
FAGOH09 | -- | 0,0 |
FAGOM09 | -- | 0,0 |
FAGOU09 | -- | 0,0 |
FKGHH09 | 43,90 | 2,0 |
FKGHM09 | 43,05 | 1,9 |
FKGHU09 | -- | 0,0 |
FPEOH09 | -- | 0,0 |
FPEOM09 | -- | 0,0 |
FPEOU09 | -- | 0,0 |
FPKNH09 | 21,47 | 2,2 |
FPKNM09 | 21,46 | 0,8 |
FPKNU09 | -- | 0,0 |
FPKOH09 | 22,50 | 1,0 |
FPKOM09 | 22,59 | 1,6 |
FPKOU09 | -- | 0,0 |
FTPSH09 | 18,52 | 1,2 |
FTPSM09 | 17,85 | 2,0 |
FTPSU09 | -- | 0,0 |
Kontrakty jednostki indeksowe
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
MW20 | -- | 0,0 |
Kontrakty opcyjne
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
OW20C9090 | -- | 0,0 |
OW20C9095 | -- | 0,0 |
OW20C9100 | -- | 0,0 |
OW20C9110 | -- | 0,0 |
OW20C9120 | -- | 0,0 |
OW20C9130 | -- | 0,0 |
OW20C9140 | -- | 0,0 |
OW20C9150 | -- | 0,0 |
OW20C9160 | -- | 0,0 |
OW20C9170 | -- | 0,0 |
OW20C9180 | -- | 0,0 |
OW20C9190 | -- | 0,0 |
OW20C9200 | -- | 0,0 |
OW20C9210 | -- | 0,0 |
OW20C9220 | -- | 0,0 |
OW20C9230 | -- | 0,0 |
OW20C9240 | -- | 0,0 |
OW20C9250 | -- | 0,0 |
OW20C9260 | -- | 0,0 |
OW20C9270 | -- | 0,0 |
OW20C9280 | -- | 0,0 |
OW20C9290 | -- | 0,0 |
OW20C9300 | -- | 0,0 |
OW20C9310 | -- | 0,0 |
OW20C9320 | -- | 0,0 |
OW20C9330 | -- | 0,0 |
OW20C9340 | -- | 0,0 |
OW20F9090 | -- | 0,0 |
OW20F9095 | -- | 0,0 |
OW20F9100 | -- | 0,0 |
OW20F9110 | -- | 0,0 |
OW20F9120 | -- | 0,0 |
OW20F9130 | -- | 0,0 |
OW20F9140 | -- | 0,0 |
OW20F9150 | -- | 0,0 |
OW20F9160 | -- | 0,0 |
OW20F9170 | -- | 0,0 |
OW20F9180 | -- | 0,0 |
OW20F9190 | -- | 0,0 |
OW20F9200 | -- | 0,0 |
OW20F9210 | -- | 0,0 |
OW20F9220 | -- | 0,0 |
OW20F9230 | -- | 0,0 |
OW20F9240 | -- | 0,0 |
OW20F9250 | -- | 0,0 |
OW20F9260 | -- | 0,0 |
OW20F9270 | -- | 0,0 |
OW20F9280 | -- | 0,0 |
OW20F9290 | -- | 0,0 |
OW20F9300 | -- | 0,0 |
OW20F9310 | -- | 0,0 |
OW20I9100 | -- | 0,0 |
OW20I9110 | -- | 0,0 |
OW20I9120 | -- | 0,0 |
OW20I9130 | -- | 0,0 |
OW20I9140 | -- | 0,0 |
OW20I9150 | -- | 0,0 |
OW20I9160 | -- | 0,0 |
OW20I9170 | -- | 0,0 |
OW20I9180 | -- | 0,0 |
OW20I9190 | -- | 0,0 |
OW20I9200 | -- | 0,0 |
OW20I9210 | -- | 0,0 |
OW20I9220 | -- | 0,0 |
OW20I9230 | -- | 0,0 |
OW20I9240 | -- | 0,0 |
OW20I9250 | -- | 0,0 |
OW20I9260 | -- | 0,0 |
OW20I9270 | -- | 0,0 |
OW20I9280 | -- | 0,0 |
OW20L9100 | -- | 0,0 |
OW20L9110 | -- | 0,0 |
OW20L9120 | -- | 0,0 |
OW20L9130 | -- | 0,0 |
OW20L9140 | -- | 0,0 |
OW20L9150 | -- | 0,0 |
OW20L9160 | -- | 0,0 |
OW20L9170 | -- | 0,0 |
OW20L9180 | -- | 0,0 |
OW20L9190 | -- | 0,0 |
OW20L9200 | -- | 0,0 |
OW20L9210 | -- | 0,0 |
OW20L9220 | -- | 0,0 |
OW20L9230 | -- | 0,0 |
OW20O9090 | -- | 0,0 |
OW20O9095 | -- | 0,0 |
OW20O9100 | -- | 0,0 |
OW20O9110 | -- | 0,0 |
OW20O9120 | -- | 0,0 |
OW20O9130 | -- | 0,0 |
OW20O9140 | 5,00 | 38,1 |
OW20O9150 | 23,00 | -38,9 |
OW20O9160 | -- | 0,0 |
OW20O9170 | -- | 0,0 |
OW20O9180 | -- | 0,0 |
OW20O9190 | -- | 0,0 |
OW20O9200 | -- | 0,0 |
OW20O9210 | -- | 0,0 |
OW20O9220 | -- | 0,0 |
OW20O9230 | -- | 0,0 |
OW20O9240 | -- | 0,0 |
OW20O9250 | -- | 0,0 |
OW20O9260 | -- | 0,0 |
OW20O9270 | -- | 0,0 |
OW20O9280 | -- | 0,0 |
OW20O9290 | -- | 0,0 |
OW20O9300 | -- | 0,0 |
OW20O9310 | -- | 0,0 |
OW20O9320 | -- | 0,0 |
OW20O9330 | -- | 0,0 |
OW20O9340 | -- | 0,0 |
OW20R9090 | -- | 0,0 |
OW20R9095 | -- | 0,0 |
OW20R9100 | -- | 0,0 |
OW20R9110 | -- | 0,0 |
OW20R9120 | -- | 0,0 |
OW20R9130 | -- | 0,0 |
OW20R9140 | -- | 0,0 |
OW20R9150 | -- | 0,0 |
OW20R9160 | -- | 0,0 |
OW20R9170 | -- | 0,0 |
OW20R9180 | -- | 0,0 |
OW20R9190 | -- | 0,0 |
OW20R9200 | -- | 0,0 |
OW20R9210 | -- | 0,0 |
OW20R9220 | -- | 0,0 |
OW20R9230 | -- | 0,0 |
OW20R9240 | -- | 0,0 |
OW20R9250 | -- | 0,0 |
OW20R9260 | -- | 0,0 |
OW20R9270 | -- | 0,0 |
OW20R9280 | -- | 0,0 |
OW20R9290 | -- | 0,0 |
OW20R9300 | -- | 0,0 |
OW20R9310 | -- | 0,0 |
OW20U9100 | -- | 0,0 |
OW20U9110 | -- | 0,0 |
OW20U9120 | -- | 0,0 |
OW20U9130 | -- | 0,0 |
OW20U9140 | -- | 0,0 |
OW20U9150 | -- | 0,0 |
OW20U9160 | -- | 0,0 |
OW20U9170 | -- | 0,0 |
OW20U9180 | -- | 0,0 |
OW20U9190 | -- | 0,0 |
OW20U9200 | -- | 0,0 |
OW20U9210 | -- | 0,0 |
OW20U9220 | -- | 0,0 |
OW20U9230 | -- | 0,0 |
OW20U9240 | -- | 0,0 |
OW20U9250 | -- | 0,0 |
OW20U9260 | -- | 0,0 |
OW20U9270 | -- | 0,0 |
OW20U9280 | -- | 0,0 |
OW20X9100 | -- | 0,0 |
OW20X9110 | -- | 0,0 |
OW20X9120 | -- | 0,0 |
OW20X9130 | -- | 0,0 |
OW20X9140 | -- | 0,0 |
OW20X9150 | -- | 0,0 |
OW20X9160 | -- | 0,0 |
OW20X9170 | -- | 0,0 |
OW20X9180 | -- | 0,0 |
OW20X9190 | -- | 0,0 |
OW20X9200 | -- | 0,0 |
OW20X9210 | -- | 0,0 |
OW20X9220 | -- | 0,0 |
OW20X9230 | -- | 0,0 |
Obligacje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
DS0509 | -- | 0,0 |
DS1013 | -- | 0,0 |
DS1015 | -- | 0,0 |
DS1017 | -- | 0,0 |
DS1019 | 95,10 | -0,9 |
DS1109 | -- | 0,0 |
DS1110 | -- | 0,0 |
DZ0110 | -- | 0,0 |
DZ0709 | -- | 0,0 |
DZ0811 | -- | 0,0 |
DZ1111 | -- | 0,0 |
EIB0526 | -- | 0,0 |
EIB0617 | -- | 0,0 |
EIB1211 | -- | 0,0 |
IZ0816 | -- | 0,0 |
IZ0823 | -- | 0,0 |
MCIOB0709 | -- | 0,0 |
OK0709 | -- | 0,0 |
OK0710 | -- | 0,0 |
OK0711 | -- | 0,0 |
PS0310 | -- | 0,0 |
PS0412 | -- | 0,0 |
PS0413 | -- | 0,0 |
PS0414 | -- | 0,0 |
PS0511 | -- | 0,0 |
SP0310 | -- | 0,0 |
SP0609 | -- | 0,0 |
SP0610 | -- | 0,0 |
SP0909 | -- | 0,0 |
SP0910 | -- | 0,0 |
SP1209 | -- | 0,0 |
SP1210 | -- | 0,0 |
TZ0210 | -- | 0,0 |
TZ0211 | -- | 0,0 |
TZ0212 | -- | 0,0 |
TZ0509 | -- | 0,0 |
TZ0510 | -- | 0,0 |
TZ0511 | -- | 0,0 |
TZ0809 | -- | 0,0 |
TZ0810 | -- | 0,0 |
TZ0811 | -- | 0,0 |
TZ1109 | -- | 0,0 |
TZ1110 | -- | 0,0 |
TZ1111 | -- | 0,0 |
WS0429 | -- | 0,0 |
WS0437 | -- | 0,0 |
WS0922 | -- | 0,0 |
WZ0118 | -- | 0,0 |
WZ0911 | -- | 0,0 |
PrawaDoAkcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
ANTA | -- | 0,0 |
IDMA | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
"--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz