Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
08.06.2012 | aktual.: 08.06.2012 18:38
08.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,25750 | 0,15700 | 0,55063 | 0,10871 | 0,01500 |
w1 | 0,27157 | 0,19210 | 0,57188 | 0,11800 | 0,02333 |
w2 | 0,27643 | 0,21475 | 0,59563 | 0,12514 | 0,02917 |
m1 | 0,33179 | 0,23975 | 0,66750 | 0,14429 | 0,04250 |
m2 | 0,41714 | 0,34675 | 0,78750 | 0,15786 | 0,06667 |
m3 | 0,59050 | 0,46785 | 0,99063 | 0,19571 | 0,09583 |
m4 | 0,69814 | 0,56810 | 1,09813 | 0,23857 | 0,12333 |
m5 | 0,78843 | 0,65065 | 1,20750 | 0,29371 | 0,15250 |
m6 | 0,90079 | 0,73790 | 1,30875 | 0,33586 | 0,17833 |
m7 | 0,95979 | 0,80000 | 1,40675 | 0,38586 | 0,19833 |
m8 | 1,01786 | 0,85470 | 1,49375 | 0,43229 | 0,22750 |
m9 | 1,06571 | 0,90955 | 1,58388 | 0,47443 | 0,26283 |
m10 | 1,11643 | 0,96265 | 1,67288 | 0,50157 | 0,30033 |
m11 | 1,16607 | 1,01295 | 1,75288 | 0,52729 | 0,34450 |
m12 | 1,22393 | 1,07070 | 1,83525 | 0,55229 | 0,38617 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom amp/ zdz