30.04. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,28857 | 0,08820 | 0,46375 | 0,05571 | -0,00200 |
w1 | 0,22643 | 0,12075 | 0,46281 | 0,07357 | -0,01000 |
m1 | 0,24714 | 0,15150 | 0,48688 | 0,09857 | -0,00500 |
m2 | 0,28143 | 0,19350 | 0,50531 | 0,12286 | 0,00700 |
m3 | 0,31143 | 0,22535 | 0,52656 | 0,13500 | 0,01700 |
m6 | 0,41057 | 0,32300 | 0,62881 | 0,18893 | 0,07640 |
m12 | 0,57743 | 0,54900 | 0,92375 | 0,34571 | 0,20600 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom pif/