PEMUG - Raport kwartalny Q 3/2011
PEMUG - Raport kwartalny Q 3/2011
14.11.2011 17:43
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 192 | 28 392 | 7 719 | 7 093 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 698 | -2 123 | 173 | -530 | ||
Zysk (strata) brutto | 8 498 | 50 | 2 103 | 12 | ||
w tym Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w tym Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej | 8 498 | 50 | 2 103 | 12 | ||
Zysk (strata) netto | 6 732 | 1 324 | 1 666 | 331 | ||
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 6 732 | 1 324 | 1 666 | 331 | ||
Całkowite dochody razem | 6 732 | 1 140 | 1 666 | 285 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 364 | 2 635 | -585 | 658 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 29 077 | 21 117 | 7 195 | 5 276 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -102 | -4 347 | -25 | -1 086 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | 26 611 | 19 405 | 6 585 | 4 848 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | ||
dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej | ||||||
kolumna 2 - stan na 30.09.2011 w tys. zł. | ||||||
kolumna 3 - stan na 30.09.2010 w tys. zł. | ||||||
kolumna 4 - stan na 30.09.2011 w tys. EUR | ||||||
kolumna 5 - stan na 30.09.2010 w tys. EUR | ||||||
Aktywa razem | 44 632 | 39 504 | 10 118 | 9 908 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 473 | 17 389 | 3 734 | 4 361 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe | 185 | 1 282 | 42 | 322 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | 16 288 | 16 107 | 3 692 | 4 040 | ||
Kapitał własny | 28 159 | 22 115 | 6 384 | 5 547 | ||
Kapitał zakładowy | 12 761 | 12 761 | 2 893 | 3 201 | ||
Liczba akcji w szt. | 30 381 625 | 30 381 625 | 30 381 625 | 30 381 625 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,93 | 0,73 | 0,21 | 0,18 | ||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2011.pdf | Sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2011 r. na dzien 30.09.2011 | ||
Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2011.pdf | Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2011r.. | ||
Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2011.pdf | Noty objasniajace do sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2011 r. | ||
Dane do raportu kwartalnego za 3 kwartał 2011.pdf | Dane do raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 r. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny Q | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEMUG | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-029 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Reymonta | | 24 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 0-32 256-53-25 | | 255-27-11 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.pemug.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 634-019-84-58 | | 271111175 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-11-14 | Tomasz Drobisz | Prezes Zarządu | |||
2011-11-14 | Waldemar Pytlarz | Wiceprezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ