PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun ...

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2015)

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | |
| | l.p. | imię | nazwisko | zarządzanie lub nadzór | opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych | data powołania | |
| | | Radosław | Kiełbasiński | Osoba zarządzająca | Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego ? kierunek filologia angielska. Karierę rozpoczynał w Banku Pekao S.A., gdzie zajmował się obsługą podmiotów zagranicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. W latach 1994 ? 1997 pracował jako Dyrektor regionalny d/s sprzedaży i marketingu w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Był odpowiedzialny m.in. za współpracę z działem sprzedaży banków i biur maklerskich oraz bezpośrednią sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych osobom zamożnym oraz dużym osobom prawnym. W latach 1998 ? 1999 pracował w SEB Fund Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Marketingu tworząc sieć sprzedaży oraz przygotowując strategie marketingowe dla nowo tworzonych funduszy inwestycyjnych. W latach 1999 ? 2003 był związany z Grupą Kapitałową CA IB. Pracował w CA IB Investment Management S.A. jako członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży i
Marketingu oraz pełnił funkcję członka Zarządu w CA IB Investment Fund Company. Od 2011 roku związany z Grupą Kapitałową PKO Banku Polskiego. W latach 2011-2014 pracował na stanowisku Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej zajmując się między innymi opracowywaniem strategii rozwoju Bankowości Prywatnej oraz organizacją Biur Bankowości Prywatnej w największych miastach w Polsce. | 2015-01-01 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-01-02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | | PKO TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (22) 358-56-00 | | (22) 358-56-01 | | poczta@pkotfi.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.pkotfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-01-02 Krzysztof Paprota Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

Wybrane dla Ciebie
Pamiętaj o tej uldze. Czas tylko do końca grudnia
Pamiętaj o tej uldze. Czas tylko do końca grudnia
10 tys. zł opłaty dla właścicieli działek. Urzędnicy mierzą odległości
10 tys. zł opłaty dla właścicieli działek. Urzędnicy mierzą odległości
Fala żywności z Ukrainy płynie do Polski. Wśród nich te produkty
Fala żywności z Ukrainy płynie do Polski. Wśród nich te produkty
Pierwsza taka niedziela w grudniu. Sklepy zmieniają godziny otwarcia
Pierwsza taka niedziela w grudniu. Sklepy zmieniają godziny otwarcia
Od stycznia więcej pieniędzy zostawisz przy kasie. Oto przyczyna
Od stycznia więcej pieniędzy zostawisz przy kasie. Oto przyczyna
Polska sieć wchodzi do Warszawy. Rzuci wyzwanie Żabce?
Polska sieć wchodzi do Warszawy. Rzuci wyzwanie Żabce?
Duża zmiana w abonamencie RTV. Wiemy, kiedy ją odczujemy
Duża zmiana w abonamencie RTV. Wiemy, kiedy ją odczujemy
Polacy rzucili się na te oferty pracy. W zeszłym roku tak nie było
Polacy rzucili się na te oferty pracy. W zeszłym roku tak nie było
Dostałeś wezwanie do zapłaty za parking? Ministerstwo ostrzega
Dostałeś wezwanie do zapłaty za parking? Ministerstwo ostrzega
Taką czekoladę kupujemy. Niepokojące wyniki kontroli
Taką czekoladę kupujemy. Niepokojące wyniki kontroli
Polski gigant otworzył pierwszy sklep w Mołdawii. Mówi o rekordzie
Polski gigant otworzył pierwszy sklep w Mołdawii. Mówi o rekordzie
Ruszył kolejny jarmark. Grzaniec o połowę tańszy niż we Wrocławiu
Ruszył kolejny jarmark. Grzaniec o połowę tańszy niż we Wrocławiu
ZANIM WYJDZIESZ... NIE PRZEGAP TEGO, CO CZYTAJĄ INNI! 👇