POLICE - Aneks do umowy kredytowej z PKO BP S.A. (6/2012)
POLICE - Aneks do umowy kredytowej z PKO BP S.A. (6/2012)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-02-13 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
POLICE | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Aneks do umowy kredytowej z PKO BP S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 lutego 2012 r. Emitent podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną aneks ("Aneks") do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30.01.2007 r. ("Umowa"). Na mocy podpisanego Aneksu okres wykorzystania limitu kredytu został wydłużony z dnia 31.12.2012 r. do dnia 30.09.2014 r. oraz obniżona zastała marża banku. Pozostałe istotne warunki Umowy nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.). |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLICE | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 72-010 | | Police | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kuźnicka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 091 3171717 | | 091 3173603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@zchpolice.com | | www.zchpolice.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8510205573 | | 810822270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-02-13 | Krzysztof Jałosiński | Prezes Zarządu | |||
2012-02-13 | Janusz Motyliński | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ