RADPOL S.A. - Wypłata dywidendy (17/2014)
RADPOL S.A. - Wypłata dywidendy (17/2014)
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wypłata dywidendy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. (Spółka)
informuje, że uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2014 roku Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć część zysku w wysokości 7.201.530,56 zł (słownie: siedem milionów dwieście jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy według następujących zasad: 1. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy). 2. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 25.719.752 (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa). 3. Dniem dywidendy (D) ustalono dzień 14 lipca 2014 roku. 4. Termin wypłaty dywidendy (W) ustalono na dzień 1 sierpnia 2014 roku. 5. Jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy pozostanie kwota niewypłacona z uwagi na posiadane przez Spółkę akcji własnych (kwota nadwyżki), wówczas wskazana kwota nadwyżki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-05-07 | Krzysztof Pióro | Prezes Zarządu | |||
2014-05-07 | Andrzej Sielski | Wiceprezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ