SELENA FM S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej z European Bank of Reconstruction ...
SELENA FM S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej z European Bank of Reconstruction and Development (23/2015)
11.09.2015 | aktual.: 11.09.2015 14:18
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SELENA FM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej z European Bank of Reconstruction and Development | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 Zarząd SELENA FM S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11.09.2015 r. otrzymał od banku European Bank of Reconstruction and Development (Bank) potwierdzenie przyjęcia gwarancji korporacyjnych udzielonych przez Orion PU Sp. z o.o. (dawniej Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.) oraz Selena S.A. ? każdą z osobna (Spółki Zależne od Emitenta). Obydwie gwarancje zostały udzielone bankowi European Bank of Reconstruction and Development, w związku z udzieleniem kredytu w wysokości nieprzekraczającej równowartości 10 mln EUR (co stanowi równowartość 42,080 mln PLN na dzień 11.09.2015 r. wg średniego kursu NBP z dnia 11.09.2015 1 EUR = 4,2080 PLN),). Każda z udzielonych gwarancji obejmuje całą kwotę kredytu (kwota nieprzekraczająca równowartości 10 mln EUR) plus wszystkie inne roszczenia pieniężne, które mogą być należne od kredytobiorców (Seleny FM S.A. i Seleny Ca LLP) dla Banku na podstawie lub w związku z umową kredytu z dnia 22 maja 2015 r. Obydwie gwarancje są
udzielone jako gwarancje stałe i obowiązują tak długo, jak istnieją jakiekolwiek zobowiązania kredytobiorców wobec Banku z tytułu lub w związku z udzielonym kredytem. Warunki gwarancji nie przewidują żadnego wynagrodzenia dla udzielających je podmiotów. Orion PU Sp. z o.o. (dawniej Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.) oraz Selena S.A. są spółkami zależnymi od Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SELENA FM S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-611 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Strzegomska | | 2-4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 78 38 210 | | 071 78 38 291 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | selenafm@selena.com | | www.selena.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 884-00-30-013 | | 890226440 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-09-11 | Andrzej Feruga | Członek Zarządu | |||
2015-09-11 | Marcin Macewicz | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ