SOBIESKI - Podsumowanie transakcji (2/2012)
SOBIESKI - Podsumowanie transakcji (2/2012)
07.02.2012 16:23
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-01-27 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
SOBIESKI | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Podsumowanie transakcji | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
BELVEDERE 27 stycznia 2012 r. Podsumowanie transakcji Spółka Belvéd?re informuje, że na swej stronie internetowej umieściła dane podsumowujące transakcje na wyemitowanych przez spółkę papierach wartościowych, zrealizowane przez nią samą oraz przez jej podmioty zależne w latach obrotowych 2010 i 2011. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
InformacjaooperacjachnapapierachwartosciowychGrupy_BVD.pdf | Informacja o transakcjach na papierwach wartościowych |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
Not available. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | BELVEDERE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOBIESKI | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-200 | | Beanue | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Avenue Charles Jaffelin | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 33 (0) 3 80 22 93 83 | | 33 (0) 3 80 22 93 84 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.belvedere.fr | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | FR 85 380 695 213 | | 380 695 213 00013 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-02-07 | Krzysztof Tryliński | Dyrektor Generalny Belvedere SA | Krzysztof Tryliński |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ