Tabela kursów średnich NBP nr 150/A/NBP/2012
...
03.08.2012 | aktual.: 03.08.2012 12:08
03.08. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2012-08-03
nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1063 | 0,19 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,3548 | 0,26 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,5251 | 0,37 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4326 | 0,25 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,3434 | 0,38 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7338 | 0,74 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,6905 | 0,26 |
euro | 1 EUR | 4,0967 | -0,23 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4699 | 0,50 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4108 | -0,16 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2137 | 0,31 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4135 | 0,15 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 4,2891 | 0,46 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1620 | -0,31 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5505 | -0,24 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,7709 | -0,01 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5555 | -0,18 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4940 | -0,06 |
kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5444 | -0,20 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8825 | -0,94 |
lew bułgarski | 1 BGN | 2,0946 | -0,24 |
lira turecka | 1 TRY | 1,8741 | 0,66 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1865 | -0,23 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,8810 | -0,22 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8374 | -0,70 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,6922 | 0,01 |
peso filipinskie | 1 PHP | 0,0801 | 0,12 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2523 | 0,76 |
rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4047 | 0,57 |
real brazylijski | 1 BRL | 1,6368 | 0,02 |
ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0719 | 0,19 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1033 | 0,10 |
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,5405 | 0,27 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,9907 | -0,16 |
won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2956 | 0,00 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5264 | 0,17 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9985 | -0,79 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra/