Tabela kursów średnich NBP nr 214/A/NBP/2012
...
05.11. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2012-11-05
nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1047 | 0,58 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,2211 | 0,77 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,3321 | 0,48 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4156 | 0,75 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2319 | 0,80 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6554 | 0,48 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,6277 | 0,53 |
euro | 1 EUR | 4,1213 | 0,11 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4605 | -0,11 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4158 | 0,14 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1462 | 0,01 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3930 | 0,69 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 4,0155 | 0,84 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1634 | 0,25 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5525 | 0,11 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,5307 | 0,20 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5605 | 0,05 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4803 | 0,38 |
kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5477 | 0,04 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9098 | 0,20 |
lew bułgarski | 1 BGN | 2,1072 | 0,10 |
lira turecka | 1 TRY | 1,7959 | 0,62 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1936 | 0,11 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,9206 | 0,11 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8273 | 0,55 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,6696 | 0,80 |
peso filipinskie | 1 PHP | 0,0780 | 0,52 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2467 | 0,49 |
rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3668 | -0,52 |
real brazylijski | 1 BRL | 1,5853 | 0,72 |
ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0513 | 0,38 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1017 | -0,29 |
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,3116 | 0,11 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,9030 | -0,68 |
won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2949 | 0,75 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5157 | 0,68 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9211 | 0,78 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra/