Trwa ładowanie...
d2tabpb

Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych

...

d2tabpb
d2tabpb

25.11. Warszawa (PAP) - GPW SA - tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych

25.11.2011

Tygodniowa stopa zwrotu (25.11.2011 - 18.11.2011)

INDEKSY KURS KURS ZMIANA W
BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

d2tabpb

WIG20short 3232,62 3120,91 3,6
WIG-INFO 1045,07 1047,85 -0,3
WIG-SPOZYW 3352,95 3372,42 -0,6
WIG-ENERG 3729,34 3767,54 -1,0
WIG-MEDIA 2407,99 2436,37 -1,2
WIG-TELKOM 1419,39 1441,87 -1,6
NCIndex 41,50 42,19 -1,6
NCXLifeSci 76,93 78,50 -2,0
WIGdiv 897,47 927,51 -3,2
WIG-DEWEL 1335,53 1381,83 -3,4
WIG20 2163,80 2239,88 -3,4
WIG-PALIWA 2682,36 2781,28 -3,6
WIG-BANKI 5231,05 5428,74 -3,6
WIG 37601,56 39106,23 -3,8
WIG-PL 37265,19 38770,45 -3,9
RESPECT 2016,68 2098,70 -3,9
DWS-MS 2349,03 2457,42 -4,4
sWIG80 8534,77 8944,29 -4,6
mWIG40 2088,69 2208,83 -5,4
WIG-BUDOW 2398,97 2571,61 -6,7
WIG20lev 860,49 923,85 -6,9
WIG-CHEMIA 5761,60 6211,12 -7,2

SPÓŁKI KURS KURS ZMIANA W
BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

Notowania ciągłe GPW

ATLANTIS 0,90 0,70 28,6
FON 0,32 0,26 23,1
MONNARI 1,17 1,00 17,0
PTI 10,89 9,50 14,6
ELKOP 0,30 0,27 11,1
ZASTAL 1,59 1,44 10,4
ESSYSTEM 2,75 2,50 10,0
ZREMB 0,36 0,33 9,1
CIECH 15,72 14,59 7,7
PATENTUS 2,00 1,87 7,0
KSGAGRO 18,51 17,50 5,8
PROCAD 1,36 1,29 5,4
PRAGMAINK 16,90 16,05 5,3
FERRUM 8,21 7,81 5,1
SKYLINE 1,86 1,77 5,1
SKOTAN 1,80 1,72 4,7
VISTULA 0,90 0,86 4,7
TVN 9,65 9,23 4,6
AGROTON 19,85 19,00 4,5
IMCOMPANY 7,75 7,42 4,4
NEUCA 69,00 66,10 4,4
ASBIS 1,21 1,16 4,3
MAKRUM 1,77 1,70 4,1
RANKPROGR 9,10 8,76 3,9
4FUNMEDIA 16,88 16,25 3,9
BMPAG 2,75 2,65 3,8
PEPEES 0,85 0,82 3,7
MIDAS 1,17 1,13 3,5
PEGAS 75,00 72,55 3,4
POLJADLO 0,66 0,64 3,1
MIESZKO 3,12 3,03 3,0
ARCTIC 6,74 6,55 2,9
ELBUDOWA 97,20 94,50 2,9
06MAGNA 0,38 0,37 2,7
ALMA 33,90 33,02 2,7
ORBIS 40,00 39,00 2,6
ARTERIA 10,75 10,49 2,5
KERNEL 64,00 62,50 2,4
ASSECOPOL 46,24 45,20 2,3
INDYKPOL 41,90 41,00 2,2
POZBUD 2,90 2,84 2,1
PANOVA 19,99 19,59 2,0
MCI 4,04 3,96 2,0
KOMPAP 7,25 7,11 2,0
BOGDANKA 109,60 107,50 2,0
NETMEDIA 3,84 3,77 1,9
COMARCH 52,95 52,00 1,8
GTC 9,04 8,89 1,7
SOBIESKI 133,00 131,00 1,5
PGE 20,08 19,78 1,5
MERCOR 8,93 8,80 1,5
PCCINTER 4,71 4,65 1,3
TRITON 4,03 3,98 1,3
KRAKCHEM 4,05 4,00 1,3
EDINVEST 3,34 3,30 1,2
BGZ 42,50 42,00 1,2
OPENFIN 10,89 10,77 1,1
INVESTCON 1,92 1,90 1,1
TUP 4,03 3,99 1,0
UNIBEP 5,15 5,10 1,0
EUCO 10,60 10,50 1,0
KOFOLA 19,47 19,29 0,9
FOTA 8,85 8,78 0,8
ZAMET 1,35 1,34 0,7
FASING 17,20 17,10 0,6
RAFAMET 19,20 19,10 0,5
TALEX 10,49 10,44 0,5
AWBUD 2,19 2,18 0,5
KETY 95,90 95,50 0,4
ACAUTOGAZ 21,59 21,50 0,4
DECORA 7,90 7,87 0,4
KOGENERA 74,25 74,20 0,1
ARMATURA 1,32 1,32 0,0
BBICAPNFI 0,71 0,71 0,0
BEDZIN 25,00 25,00 0,0
BIOTON 0,07 0,07 0,0
BNPPL 97,60 97,60 0,0
BSCDRUK 15,49 15,49 0,0
CELTIC 18,00 18,00 0,0
CHEMOS 0,27 0,27 0,0
ECARD 0,29 0,29 0,0
ESTAR 145,00 145,00 0,0
INTAKUS 0,73 0,73 0,0
INTEGERPL 96,00 96,00 0,0
JHMDEV 1,44 1,44 0,0
MEWA 0,31 0,31 0,0
NOWAGALA 2,13 2,13 0,0
OLYMPIC 5,00 5,00 0,0
OVOSTAR 60,00 60,00 0,0
PCGUARD 1,44 1,44 0,0
PROJPRZEM 6,60 6,60 0,0
SEKO 6,90 6,90 0,0
TRAVELPL 10,20 10,20 0,0
WOJAS 4,17 4,17 0,0
MENNICA 10,99 11,00 -0,1
BOS 50,00 50,05 -0,1
KRUK 41,95 42,00 -0,1
KPPD 24,60 24,63 -0,1
ZUE 7,77 7,78 -0,1
RELPOL 4,85 4,86 -0,2
CITYINTER 27,95 28,01 -0,2
MAGELLAN 36,32 36,40 -0,2
08OCTAVA 3,30 3,31 -0,3
ULMA 61,15 61,35 -0,3
PRAGMAFA 13,89 13,94 -0,4
ELSTAROIL 6,40 6,43 -0,5
ASSECOBS 9,85 9,90 -0,5
NOVITUS 26,59 26,73 -0,5
INTROL 4,97 5,00 -0,6
INTERFERI 4,57 4,60 -0,7
TPSA 17,75 17,87 -0,7
TRANSPOL 7,25 7,30 -0,7
INTERCARS 84,40 85,00 -0,7
ZETKAMA 26,80 27,00 -0,7
PAGED 12,70 12,80 -0,8
COGNOR 3,47 3,50 -0,9
CAPITAL 1,11 1,12 -0,9
ARCUS 3,20 3,23 -0,9
HARPER 1,91 1,93 -1,0
HANDLOWY 66,30 67,00 -1,0
BUMECH 12,42 12,56 -1,1
WILBO 0,88 0,89 -1,1
CORMAY 16,19 16,38 -1,2
LENTEX split 1:5 4,15 21,00 -1,2
BAKALLAND 3,98 4,03 -1,2
QUANTUM 7,85 7,95 -1,3
LIBET 3,80 3,85 -1,3
AMREST 63,35 64,20 -1,3
ENAP 0,73 0,74 -1,4
ASSECOSLO 17,90 18,15 -1,4
NEWWORLDR 22,53 22,85 -1,4
MOSTALEXP 0,69 0,70 -1,4
CCIINT 28,00 28,42 -1,5
LPP 2070,00 2101,50 -1,5
KOV 1,29 1,31 -1,5
APATOR 17,20 17,47 -1,5
CENTKLIMA 9,50 9,65 -1,6
ZPUE 125,00 127,00 -1,6
PAMAPOL 2,99 3,04 -1,6
ACTION 17,70 18,00 -1,7
SECOGROUP 30,48 31,01 -1,7
ELEKTROTI 7,88 8,02 -1,7
KRUSZWICA 58,95 60,00 -1,8
BUDVARCEN 2,22 2,26 -1,8
EUROTEL 13,45 13,70 -1,8
ATLASEST 1,60 1,63 -1,8
KOELNER 12,70 12,94 -1,9
ORZBIALY 19,00 19,36 -1,9
IZOSTAL 6,72 6,85 -1,9
IZNS 1,55 1,58 -1,9
SUWARY 14,90 15,19 -1,9
ODLEWNIE 1,52 1,55 -1,9
BETACOM 4,75 4,85 -2,1
KONSSTALI 37,90 38,70 -2,1
QUERCUS 1,89 1,93 -2,1
YAWAL 3,77 3,85 -2,1
ONE2ONE 2,34 2,39 -2,1
UNICREDIT 3,25 3,32 -2,1
ENEA 17,93 18,32 -2,1
FORTE 8,11 8,29 -2,2
PEKAO 132,50 135,50 -2,2
CCC 44,00 45,00 -2,2
FASTFIN 0,44 0,45 -2,2
POLICE 10,16 10,40 -2,3
LUBAWA 0,81 0,83 -2,4
DMWDM 0,40 0,41 -2,4
HARDEX 21,20 21,73 -2,4
POLNORD 15,90 16,30 -2,5
EFEKT 8,29 8,50 -2,5
KREDYTIN 11,80 12,10 -2,5
MEDIATEL 1,53 1,57 -2,5
DREWEX 0,38 0,39 -2,6
WARFAMA 0,76 0,78 -2,6
KINOPOL 5,99 6,15 -2,6
PKNORLEN 37,03 38,02 -2,6
IMPEXMET 3,71 3,81 -2,6
COMP 61,20 62,85 -2,6
PEKAES 6,25 6,42 -2,6
ATM 6,60 6,78 -2,7
BZWBK 216,00 222,00 -2,7
GASTELZUR 0,36 0,37 -2,7
KREC 2,51 2,58 -2,7
FARMACOL 21,50 22,10 -2,7
PKOBP 31,63 32,52 -2,7
LENA 1,75 1,80 -2,8
GRAAL 6,25 6,43 -2,8
ZYWIEC 515,00 530,00 -2,8
PROCHNIK 0,33 0,34 -2,9
PGNIG 3,92 4,04 -3,0
POINTGROUP 0,65 0,67 -3,0
KOMPUTRON 4,85 5,00 -3,0
UNIMA 3,49 3,60 -3,1
MAKARONPL 3,80 3,92 -3,1
NOVITA 19,09 19,70 -3,1
OTMUCHOW 6,19 6,39 -3,1
CCENERGY 0,30 0,31 -3,2
PRIMAMODA 3,80 3,93 -3,3
PBOANIOLA 4,30 4,45 -3,4
EMCINSMED 8,00 8,28 -3,4
CYFRPLSAT 12,85 13,30 -3,4
TOYA 2,75 2,85 -3,5
K2INTERNT 16,50 17,10 -3,5
SANOK 10,07 10,45 -3,6
STALPROD 264,00 274,00 -3,6
PEP 23,50 24,40 -3,7
MILLENNIUM 3,60 3,74 -3,7
PZU 310,90 323,00 -3,7
BYTOM 0,77 0,80 -3,8
AGROWILL 0,74 0,77 -3,9
MOJ 1,97 2,05 -3,9
NETIA 4,92 5,12 -3,9
REDAN 3,40 3,54 -4,0
WADEX 7,23 7,53 -4,0
EFH 0,48 0,50 -4,0
EUIMPLANT 0,24 0,25 -4,0
APLISENS 7,91 8,24 -4,0
MUZA 4,71 4,91 -4,1
ATLANTAPL 11,69 12,19 -4,1
EMPERIA 116,00 121,00 -4,1
ROBYG 1,14 1,19 -4,2
WAWEL 478,80 499,90 -4,2
WARIMPEX 4,31 4,50 -4,2
IVMX 7,00 7,31 -4,2
VOTUM 3,16 3,30 -4,2
NORTCOAST 0,66 0,69 -4,3
PGF 30,51 31,90 -4,4
ENERGOPOL 7,96 8,33 -4,4
TUEUROPA 149,00 156,00 -4,5
AGORA 13,56 14,20 -4,5
TAURONPE 5,06 5,30 -4,5
CEZ 126,00 132,00 -4,5
CENTROZAP 0,21 0,22 -4,5
PRONOX 0,21 0,22 -4,5
ALCHEMIA 5,45 5,72 -4,7
POLCOLORIT 0,20 0,21 -4,8
RUBICON 0,60 0,63 -4,8
COMPLEX 1,38 1,45 -4,8
SIMPLE 8,66 9,10 -4,8
ABCDATA 2,15 2,26 -4,9
DEBICA 54,00 56,80 -4,9
AMBRA 5,70 6,00 -5,0
WANDALEX 1,90 2,00 -5,0
ADVGRUPA 10,40 10,95 -5,0
B3SYSTEM 1,70 1,79 -5,0
INSTALKRK 12,20 12,85 -5,1
RADPOL 7,69 8,10 -5,1
CALATRAVA 0,37 0,39 -5,1
MWTRADE 8,05 8,49 -5,2
PETROLINV 2,74 2,89 -5,2
ACE 5,10 5,38 -5,2
NFIEMF 7,58 8,00 -5,3
MOL 248,00 262,00 -5,3
DGA 1,91 2,02 -5,4
SWISSMED 0,69 0,73 -5,5
MCLOGIC 36,85 39,00 -5,5
ECHO 3,25 3,44 -5,5
COLIAN 2,22 2,35 -5,5
JSW 84,00 89,00 -5,6
WIELTON 2,17 2,30 -5,7
PULAWY 82,00 86,95 -5,7
LSTCAPITA 0,66 0,70 -5,7
OPTEAM 3,30 3,50 -5,7
VARIANT 1,65 1,75 -5,7
BENEFIT 130,50 138,60 -5,8
ERG 0,48 0,51 -5,9
SADOVAYA 8,10 8,61 -5,9
BUDOPOL 0,79 0,84 -6,0
GRAJEWO 7,10 7,55 -6,0
SKOK 2,99 3,18 -6,0
AZOTYTARNOW 28,30 30,10 -6,0
IMPEL 24,05 25,60 -6,1
ALTERCO 38,02 40,49 -6,1
PLAZACNTR 2,00 2,13 -6,1
EKO 5,07 5,40 -6,1
RONSON 0,92 0,98 -6,1
ELZAB 1,67 1,78 -6,2
PGODLEW 1,06 1,13 -6,2
CASHFLOW 2,11 2,25 -6,2
POLNA 10,69 11,40 -6,2
POLMED 1,95 2,08 -6,3
EUROFAKTR 2,39 2,55 -6,3
AMICA 30,10 32,15 -6,4
HUTMEN 3,50 3,74 -6,4
ENERGOINS 6,90 7,38 -6,5
SILVANO 14,00 15,00 -6,7
DROZAPOL 1,40 1,50 -6,7
MILKILAND 15,30 16,41 -6,8
RAINBOW 3,53 3,79 -6,9
CDRED 5,15 5,53 -6,9
BANKBPH 38,20 41,05 -6,9
FORTUNA 15,75 16,93 -7,0
FERRO 5,20 5,59 -7,0
TFONE 2,11 2,27 -7,0
COALENERG 21,75 23,40 -7,1
SWIECIE 55,30 59,50 -7,1
FAMUR 2,50 2,69 -7,1
STALPROFI 15,60 16,79 -7,1
IZOLACJA 1,03 1,11 -7,2
ENELMED 3,85 4,15 -7,2
DRAGOWSKI 0,64 0,69 -7,2
IDEATFI 5,00 5,40 -7,4
PRESCO 4,35 4,70 -7,4
INGBSK 72,00 77,80 -7,5
POLIMEXMS 1,36 1,47 -7,5
ENERGOPLD 2,22 2,40 -7,5
PBG 70,05 75,75 -7,5
DOMDEV 33,40 36,12 -7,5
CAMMEDIA 3,00 3,25 -7,7
FAM 1,20 1,30 -7,7
IGROUP 0,48 0,52 -7,7
JAGO 0,24 0,26 -7,7
SYGNITY 17,29 18,74 -7,7
TERESA 14,30 15,50 -7,7
ABPL 17,70 19,19 -7,8
OPONEO.PL 8,65 9,39 -7,9
MIRBUD 2,10 2,28 -7,9
PROCHEM 13,51 14,68 -8,0
MIRACULUM 0,46 0,50 -8,0
PBSFINANSE 0,46 0,50 -8,0
CEDC 10,25 11,15 -8,1
STALEXP 1,13 1,23 -8,1
IQP 1,80 1,96 -8,2
DUDA 0,67 0,73 -8,2
GETIN 6,80 7,41 -8,2
AVIASG 33,00 35,99 -8,3
HYGIENIKA 0,88 0,96 -8,3
BRE 238,10 259,80 -8,4
RAFAKO 9,20 10,04 -8,4
ERGIS 1,61 1,76 -8,5
MIT 0,64 0,70 -8,6
STAPORKOW 11,70 12,80 -8,6
MISPOL 3,70 4,05 -8,6
TIM 7,25 7,94 -8,7
EKOEXPORT 7,28 7,98 -8,8
GPW 37,40 41,00 -8,8
HYDROTOR 21,80 23,90 -8,8
JWCONSTR 5,27 5,78 -8,8
QUMAKSEK 8,20 9,00 -8,9
SNIEZKA 28,13 30,88 -8,9
BUDIMEX 69,00 75,75 -8,9
BBIZENNFI 0,40 0,44 -9,1
BBIDEVNFI 0,30 0,33 -9,1
WESTAISIC 4,45 4,90 -9,2
MARVIPOL 8,20 9,04 -9,3
GROCLIN 11,05 12,20 -9,4
BIPROMET 7,49 8,29 -9,7
HYPERION 2,49 2,76 -9,8
NOVAKBM 15,40 17,10 -9,9
POLAQUA 6,50 7,22 -10,0
ASSECOSEE 7,80 8,69 -10,2
MOSTALPLC 16,05 17,89 -10,3
REMAK 27,80 31,00 -10,3
KCI 0,52 0,58 -10,3
KGHM 129,00 143,90 -10,4
JUPITER 0,86 0,96 -10,4
KOPEX 17,90 20,00 -10,5
PLASTBOX 11,50 12,85 -10,5
MOSTALWAR 20,00 22,35 -10,5
ZELMER 20,00 22,35 -10,5
GETINOBLE 3,80 4,25 -10,6
LSISOFT 3,12 3,49 -10,6
TRAKCJA 1,25 1,40 -10,7
ORCOGROUP 14,19 15,90 -10,8
TELL 8,65 9,70 -10,8
SANWIL 0,41 0,46 -10,9
ATMGRUPA 0,98 1,10 -10,9
IPOPEMA 8,64 9,70 -10,9
ABMSOLID 1,53 1,72 -11,0
LCCORP 0,87 0,98 -11,2
ASTARTA 53,75 60,55 -11,2
ROPCZYCE 10,80 12,19 -11,4
SELENAFM 6,20 7,00 -11,4
ERBUD 16,40 18,52 -11,4
TESGAS 7,33 8,29 -11,6
CPENERGIA 0,61 0,69 -11,6
SYNTHOS 3,85 4,36 -11,7
DELKO 4,00 4,53 -11,7
BERLING 3,39 3,84 -11,7
LOTOS 25,01 28,34 -11,8
DROP 9,00 10,20 -11,8
INPRO 3,00 3,40 -11,8
GANT 6,15 6,98 -11,9
INTERSPPL 1,48 1,68 -11,9
EUROCASH 21,65 24,61 -12,0
PERMEDIA 6,63 7,55 -12,2
ADVADIS 0,07 0,08 -12,5
PWRMEDIA 0,70 0,80 -12,5
TRION 0,21 0,24 -12,5
INTERBUD 7,40 8,50 -12,9
HBPOLSKA 0,78 0,90 -13,3
BLACKLION 1,28 1,48 -13,5
SONEL 3,97 4,60 -13,7
PROTEKTOR 2,55 2,96 -13,9
IDMSA 1,11 1,29 -14,0
HELIO 7,85 9,14 -14,1
ATREM 4,39 5,12 -14,3
REINHOLD 1,42 1,66 -14,5
KREDYTB 10,21 11,95 -14,6
WASKO 2,04 2,40 -15,0
MNI 1,56 1,87 -16,6
CERSANIT 3,56 4,27 -16,6
GINOROSSI 1,44 1,73 -16,8
VINDEXUS 6,65 8,04 -17,3
HAWE 3,00 3,63 -17,4
NTTSYSTEM 0,50 0,61 -18,0
BORYSZEW 0,72 0,88 -18,2
RESBUD 5,70 7,00 -18,6
BARLINEK 1,05 1,31 -19,8
DSS 9,48 11,97 -20,8
MOSTALZAB 1,25 1,59 -21,4
WIKANA 0,43 0,56 -23,2
KREZUS 6,05 7,90 -23,4
SFINKS 2,04 2,69 -24,2
BOMI 2,29 3,28 -30,2

d2tabpb

Notowania jednolite

BEST 12,50 12,30 1,6
AMPLI 1,40 1,40 0,0
HERMAN 0,80 0,80 0,0
POLLENAE 8,46 8,46 0,0
MEGARON 22,22 22,24 -0,1
EUROMARK 1,40 1,42 -1,4
NEWWORLDN 26,00 26,50 -1,9
PEMUG 1,03 1,05 -1,9
ANTI 1,05 1,13 -7,1
NORDEABP 33,60 36,30 -7,4
WISTIL 5,90 6,80 -13,2

NewConnect

d2tabpb

MDEVELOP 0,43 0,18 138,9
PROXYAD 0,52 0,31 67,7
GLOBALTR-PDA 1,51 1,00 51,0
ERS 0,63 0,42 50,0
BIOGENED 60,00 45,00 33,3
GRAPHIC 12,00 9,11 31,7
SEVENET 1,30 1,00 30,0
LUXIMA 0,41 0,32 28,1
PREFABET 32,00 26,10 22,6
GRODNO 2,50 2,08 20,2
TAXNET 1,88 1,60 17,5
GREENENER 0,30 0,26 15,4
HOTBLOK 0,60 0,52 15,4
POSITIVE 0,98 0,85 15,3
PREMFOOD 0,95 0,83 14,5
SURFLAND 1,75 1,53 14,4
LANGLOO 1,02 0,90 13,3
NANOTEL 1,45 1,28 13,3
MWTENIS 0,26 0,23 13,0
RAJDY4X4 0,87 0,77 13,0
INNOGENE 4,10 3,67 11,7
DEPEND 0,29 0,26 11,5
PROGRES 20,99 18,90 11,1
COOLMARK 0,61 0,55 10,9
BIOMAXIMA 6,40 5,79 10,5
NFPL-PDA 1,60 1,45 10,3
DOMLEK 25,00 22,80 9,6
BINARY-PDA 8,41 7,74 8,7
ASSETUS 20,00 18,50 8,1
GEOINVENT 0,14 0,13 7,7
EKANCELAR 3,22 3,00 7,3
VENTUREIN 0,44 0,41 7,3
LUG 0,15 0,14 7,1
WDBBU 0,49 0,46 6,5
M4B 0,55 0,52 5,8
INFOSYS 3,70 3,50 5,7
PRTRADE 1,61 1,53 5,2
AQUAPOZ 20,99 20,02 4,8
INTWORKS 1,54 1,47 4,8
MPLVERBUM 1,13 1,08 4,6
SYNEKTIK 14,30 13,67 4,6
MTC 0,23 0,22 4,5
EKIOSK 0,24 0,23 4,3
I3D 3,74 3,59 4,2
BIOMAX 2,50 2,40 4,2
DIRECTES 1,32 1,27 3,9
RUNICOM 2,15 2,07 3,9
KORBANK 1,43 1,38 3,6
TAXUSFUND 0,29 0,28 3,6
GCINVEST 2,69 2,60 3,5
DEMOLEN 12,00 11,60 3,4
VOXEL 10,30 10,00 3,0
GENOMED 18,50 18,00 2,8
FINHOUSE 1,56 1,52 2,6
RSY 2,70 2,64 2,3
POLNOCNR 1,39 1,36 2,2
INWESTPL 0,51 0,50 2,0
VENITI-PDA 5,10 5,00 2,0
NOTORIA 3,58 3,51 2,0
STIGROUP 0,54 0,53 1,9
BUDUS 26,49 26,00 1,9
VERBICOM 0,65 0,64 1,6
ALUMAST 1,35 1,33 1,5
DYWILAN 4,10 4,04 1,5
BRIJU 7,70 7,60 1,3
DAAH 17,35 17,15 1,2
EMPORIUM 0,96 0,95 1,1
RUCHCHORZ 1,26 1,25 0,8
TMSBROKER 53,50 53,08 0,8
MOBINI 1,30 1,29 0,8
BLOOBER 21,14 21,00 0,7
MMCPL 3,62 3,60 0,6
MERA 2,65 2,64 0,4
PHARMENA 27,60 27,50 0,4
ALKAL 3,70 3,69 0,3
ABAK 1,93 1,93 0,0
ABSINVEST 0,27 0,27 0,0
ADMIRAL 0,80 0,80 0,0
APOLONIA 0,29 0,29 0,0
ARTEFE 0,06 0,06 0,0
ATCCARGO 8,30 8,30 0,0
ATSENERGY 0,02 0,02 0,0
BIOMEDINV 0,11 0,11 0,0
BLUETAX 0,04 0,04 0,0
CERABUD 0,04 0,04 0,0
CODEMEDIA 39,00 39,00 0,0
COPERNIC 140,00 140,00 0,0
DEKTRA 13,00 13,00 0,0
DENTAMDC 0,10 0,10 0,0
DIGITAL 0,66 0,66 0,0
DOMEXBUD 1,89 1,89 0,0
DOMZDROW 1,55 1,55 0,0
DRUKPAK 16,87 16,87 0,0
EKIOSK-PDA 0,23 0,23 0,0
EKOBOX 3,20 3,20 0,0
GKSKAT 0,28 0,28 0,0
GOLAB 0,16 0,16 0,0
GPFCAUSA 0,04 0,04 0,0
HORTICO 1,15 1,15 0,0
HURTIMEX 0,21 0,21 0,0
ICMVISION 1,93 1,93 0,0
INCANA 0,69 0,69 0,0
INDEXCOP 0,04 0,04 0,0
INVISTA 0,30 0,30 0,0
INWAZJAPC-PDA 0,18 0,18 0,0
LIBERTY 0,20 0,20 0,0
MAKOLAB 0,97 0,97 0,0
MARKA 10,70 10,70 0,0
MARKETEO 1,50 1,50 0,0
MAXIPIZZA 0,33 0,33 0,0
MEDIACAP 0,59 0,59 0,0
MINERAL 0,95 0,95 0,0
MOBRUK 111,00 111,00 0,0
MONDAY 21,05 21,05 0,0
NOVIAN 0,02 0,02 0,0
NWAI 13,49 13,49 0,0
ONERAY 0,08 0,08 0,0
ONICO 26,00 26,00 0,0
PAKADEMIA 0,07 0,07 0,0
PLASMA 8,88 8,88 0,0
POLSKIHR 0,45 0,45 0,0
POLTRONIC 0,61 0,61 0,0
PPRICE 0,29 0,29 0,0
ROBINSON 6,70 6,70 0,0
ROCCA 2,07 2,07 0,0
RODAN 1,15 1,15 0,0
ROVITA 0,57 0,57 0,0
S4E 6,70 6,70 0,0
SARE 3,50 3,50 0,0
SCANMEDMM 2,50 2,50 0,0
SMSKREDYT-PDA 0,98 0,98 0,0
SMT 10,30 10,30 0,0
STANUSCH 2,65 2,65 0,0
STARKDEV 0,03 0,03 0,0
SUNTECH 0,49 0,49 0,0
SWISSPSM 1,62 1,62 0,0
TAMEX 5,72 5,72 0,0
TELEMEDPL 3,80 3,80 0,0
TERRA 1,93 1,93 0,0
URLOPYPL 0,06 0,06 0,0
VENO 0,03 0,03 0,0
VIAGUARA 0,05 0,05 0,0
VICTORIA 0,05 0,05 0,0
VISION 0,05 0,05 0,0
WASPOL 3,70 3,70 0,0
WBAY 0,36 0,36 0,0
WIERZYCL 0,11 0,11 0,0
ZAKUPY 0,43 0,43 0,0
PFH 8,10 8,11 -0,1
FOREVEREN 6,08 6,09 -0,2
APS 4,08 4,09 -0,2
SEKA 7,36 7,38 -0,3
GRUPAREC 22,19 22,30 -0,5
ATONHT 1,98 1,99 -0,5
ADASTRA 1,96 1,97 -0,5
BUDOSTAL5 1,82 1,83 -0,5
AUXILIUM 3,10 3,12 -0,6
DOMENOMAN 1,19 1,20 -0,8
TROMEDIA 1,17 1,18 -0,8
YURECO 1,17 1,18 -0,8
AQUABB 11,40 11,50 -0,9
EZO 11,00 11,10 -0,9
SELVITA 5,40 5,45 -0,9
TPH 1,04 1,05 -1,0
EPICTURES 2,03 2,05 -1,0
EUROTAX 5,62 5,68 -1,1
DANKS 1,66 1,68 -1,2
BALTONA 9,55 9,70 -1,5
ISIAG 1,22 1,24 -1,6
MONTUHOLD 5,80 5,90 -1,7
GOTFI 8,15 8,30 -1,8
KLON 0,51 0,52 -1,9
DXD-PDA 2,55 2,60 -1,9
GENERGY 0,49 0,50 -2,0
BGE 0,93 0,95 -2,1
BGSENERGY 2,28 2,33 -2,1
BROADGATE 3,85 3,94 -2,3
STOPKLA 1,67 1,71 -2,3
GRJAGUAR 2,85 2,92 -2,4
MABION 9,98 10,24 -2,5
INTERNITY 7,40 7,60 -2,6
IPODS 3,00 3,09 -2,9
BPC 0,33 0,34 -2,9
C2A 0,33 0,34 -2,9
GWARANT 3,30 3,40 -2,9
ZOC 2,30 2,37 -3,0
EMONT 0,63 0,65 -3,1
GREMPCO 0,62 0,64 -3,1
COMPRESS 0,30 0,31 -3,2
EUROSNACK-PDA 0,30 0,31 -3,2
KOMPLEKS 1,20 1,24 -3,2
RCUNION 1,19 1,23 -3,3
PUBLICIA 0,59 0,61 -3,3
ALUMAST-PDA 1,12 1,16 -3,4
GOADVISER 0,80 0,83 -3,6
WODKAN 5,30 5,50 -3,6
MAKORA 0,26 0,27 -3,7
SUNEX-PDA 0,26 0,27 -3,7
VCP 3,50 3,64 -3,8
NOVAINV 0,24 0,25 -4,0
SSI 0,24 0,25 -4,0
TELESTR 9,60 10,00 -4,0
T2INVEST 2,37 2,47 -4,0
VEDIA 0,70 0,73 -4,1
HEFAL 1,39 1,45 -4,1
EKOPOL 3,00 3,13 -4,2
MALKOWSKI 1,14 1,19 -4,2
DRKENDY 0,45 0,47 -4,3
PGSSOFT 0,89 0,93 -4,3
RICHTER 2,00 2,09 -4,3
DASE 0,88 0,92 -4,3
WESTREAL 5,88 6,15 -4,4
LOKATYBUD 0,43 0,45 -4,4
WINDMOBIL 3,74 3,92 -4,6
CWPE 0,62 0,65 -4,6
ESOTIQ 18,50 19,40 -4,6
EMMERSON 0,78 0,82 -4,9
SZAR 0,19 0,20 -5,0
MAGNIFICO 0,73 0,77 -5,2
POLMAN 0,18 0,19 -5,3
GALVO 1,58 1,67 -5,4
BALTICON 0,17 0,18 -5,6
CCTOOLS 1,52 1,61 -5,6
NAVIMORIN 5,00 5,30 -5,7
TELIANI 0,83 0,88 -5,7
SYMBIO 4,00 4,25 -5,9
AERFINANC 0,32 0,34 -5,9
SERENITY 0,16 0,17 -5,9
BLIRT 3,00 3,20 -6,3
IPOSA 0,30 0,32 -6,3
MBPARTNER 0,15 0,16 -6,3
NEMEX 0,15 0,16 -6,3
NICOGAMES 0,15 0,16 -6,3
ICPD 1,84 1,97 -6,6
EPIGON 0,14 0,15 -6,7
PCZ 0,28 0,30 -6,7
XSYSTEM-PDA 0,69 0,74 -6,8
CSY 1,93 2,07 -6,8
BIOMEDLUB 5,35 5,74 -6,8
INPOINT 0,68 0,73 -6,8
READGENE 2,79 3,00 -7,0
PSWCAPITA 0,79 0,85 -7,1
ANALIZY 11,50 12,40 -7,3
ACARTUS 0,25 0,27 -7,4
AGROMA 0,62 0,67 -7,5
