VENITI - Nabycie akcji własnych (76/2014) - EBI
VENITI - Nabycie akcji własnych (76/2014)
NEW CONNECT | |||||||||||
Raport EBI nr | 76 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-07-22 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Nabycie akcji własnych | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W związku z powyższym, w dniu 22 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,05 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 3365 akcji stanowiących 0,3015% kapitału zakładowego oraz 0,3015% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,05 zł za akcję. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | ||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
Maciej Szymański | Prezes Zarządu | ||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ