VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (8/...
VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (8/2010)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 8 | / | 2010 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2010-12-28 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
VOTUM S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd VOTUM S.A. informuje, iż w dniu 28.12.2010 r. otrzymał od osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez osobę blisko z nią związaną 19 350 praw do akcji VOTUM S.A. za łączną kwotę 83 251,95 zł. Transakcje nabycia praw do akcji VOTUM S.A. zostały zawarte w dniach od 20 grudnia 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. zgodnie ze specyfikacją:?W dniu 20 grudnia 2010?nabycie 16 000 praw do akcji za łączną kwotę 68 055,45 zł?średnia cena wyniosła 4,25 zł?W dniu 21 grudnia 2010?nabycie 1 250 praw do akcji za łączną kwotę 5 262,50 zł?średnia cena wyniosła 4,21 zł?W dniu 22 grudnia 2010?nabycie 1 100 praw do akcji za łączną kwotę 5 324,00 zł?średnia cena wyniosła 4,84 zł?W dniu 23 grudnia 2010?nabycie 1 000 praw do akcji za łączną kwotę 4 610,00 zł?średnia cena wyniosła 4,61 zł |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOTUM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-012 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wyścigowa | | 56i | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 33 43 800 | | (71) 33 43 803 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@votum-sa.pl | | www.votum-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-25-49-057 | | 020136043 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-12-28 | Cecylia Tas | Członek Zarządu | |||
2010-12-28 | Elżbieta Kupiec | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ