Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
...
04.12. Warszawa (PAP) - Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
WIG20TR | 3827,66 | 3795,57 | -0,77 |
WIG-BANKI | 8195,96 | 8108,81 | -0,99 |
WIG-BUDOW | 2377,08 | 2362,45 | -1,28 |
WIG-CHEMIA | 12050,46 | 12005,95 | -2,13 |
WIG-DEWEL | 1530,69 | 1516,84 | -1,27 |
WIG-ENERG | 3867,69 | 3837,91 | -1,25 |
WIG-INFO | 1431,79 | 1427,42 | -0,37 |
WIG-MEDIA | 3434,72 | 3391,89 | -2,23 |
WIG-PALIWA | 3566,43 | 3532,74 | -1,09 |
WIG-Poland | 54303,22 | 53899,54 | -0,99 |
WIG-SPOZYW | 3344,45 | 3326,43 | -1,14 |
WIG-TELKOM | 1036,81 | 1026,23 | -0,75 |
WIG-Ukrain | 498,61 | 495,96 | -1,36 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz