Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
...
01.03. Warszawa (PAP) - Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
WIG-BANKI | 5659,50 | 5630,77 | -0,08 |
WIG-BUDOW | 5191,50 | 5193,67 | 0,27 |
WIG-CHEMIA | 3322,23 | 3339,13 | 1,01 |
WIG-DEWEL | 2548,66 | 2528,42 | 0,35 |
WIG-ENERG | 3752,10 | 3757,80 | 0,03 |
WIG-INFO | 1182,48 | 1188,12 | 0,44 |
WIG-MEDIA | 3317,14 | 3295,73 | 1,39 |
WIG-PALIWA | 2349,76 | 2344,14 | -0,07 |
WIG-PL | 38168,30 | 38030,09 | 0,24 |
WIG-SPOZYW | 3442,15 | 3447,57 | -0,27 |
WIG-TELKOM | 1111,29 | 1090,02 | -1,50 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/