14.10. Warszawa (PAP) - Otwarcie indeksów branżowych Rynku Głównego GPW i NC
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| InvestorMS | 3480,53 | 0,10 |
| WIG20TR | 3771,56 | -0,09 |
| WIG-BANKI | 8219,36 | 0,16 |
| WIG-BUDOW | 2195,94 | 0,93 |
| WIG-CHEMIA | 12221,78 | -0,61 |
| WIG-DEWEL | 1471,85 | -0,60 |
| WIG-ENERG | 3719,91 | 0,02 |
| WIG-INFO | 1342,68 | -0,23 |
| WIG-MEDIA | 3725,87 | 0,94 |
| WIG-PALIWA | 3574,61 | -0,51 |
| WIG-Poland | 53210,44 | 0,03 |
| WIG-SPOZYW | 3645,70 | -0,28 |
| WIG-TELKOM | 925,05 | -0,26 |
| WIG-Ukrain | 592,61 | -0,60 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 