28.01. Warszawa (PAP) - Otwarcie indeksów branżowych Rynku Głównego GPWNC
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| InvestorMS | 3504,64 | 0,43 |
| WIG20TR | 3548,44 | 0,36 |
| WIG-BANKI | 8129,89 | 0,67 |
| WIG-BUDOW | 2248,96 | 0,72 |
| WIG-CHEMIA | 10353,36 | 2,06 |
| WIG-DEWEL | 1471,92 | 0,81 |
| WIG-ENERG | 3439,80 | -0,22 |
| WIG-INFO | 1353,74 | 1,20 |
| WIG-MEDIA | 3479,90 | -0,22 |
| WIG-PALIWA | 3018,15 | 0,31 |
| WIG-Poland | 51227,41 | 0,46 |
| WIG-SPOZYW | 3291,96 | 0,37 |
| WIG-TELKOM | 1013,76 | 3,05 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 