05.01. Warszawa (PAP) - Otwarcie indeksów branżowych Rynku Głównego GPW
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| DWS-MS | 3085,26 | 0,01 |
| WIG-BANKI | 6067,64 | 1,07 |
| WIG-BUDOW | 5150,19 | 0,02 |
| WIG-CHEMIA | 3247,09 | 0,69 |
| WIG-DEWEL | 2948,68 | -0,50 |
| WIG-ENERG | 4011,57 | -0,08 |
| WIG-INFO | 1289,07 | 0,43 |
| WIG-MEDIA | 3137,69 | 1,66 |
| WIG-PALIWA | 2569,56 | 1,70 |
| WIG-PL | 40379,72 | 0,67 |
| WIG-SPOZYW | 3105,74 | -0,08 |
| WIG-TELKOM | 1165,09 | 2,45 |
| RESPECT | 1767,03 | 1,04 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 