WAWEL SA - Informacja o transakcjach Członka Zarządu Emitenta (8/2012)
WAWEL SA - Informacja o transakcjach Członka Zarządu Emitenta (8/2012)
23.03.2012 | aktual.: 23.03.2012 19:18
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WAWEL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach Członka Zarządu Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w dniu 23.03.2012 r. otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta (Osoba Obowiązana) o transakcjach na akcjach Emitenta. Osoba Obowiązana w dniach 16.03.2012 r. - 22.03.2012 r. dokonała obrotu akcjami WAWEL S.A., sprzedając w ramach transakcji sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1.178 akcji Emitenta w przedziale cenowym 567,00 - 583,00 zł/szt. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartości 5.000,00 EUR. Szczegółowa specyfikacja dokonanych transakcji: 1. w dniu 16.03.2012 r. sprzedaż 56 akcji Wawel S.A. po cenie 583 zł za sztukę; 2. w dniu 19.03.2012 r. sprzedaż 27 akcji Wawel S.A. po cenie 580 zł za sztukę; 3. w dniu 20.03.2012 r. sprzedaż 29 akcji Wawel S.A. po cenie 580 zł za sztukę; 4. w dniu 21.03.2012 r. sprzedaż 1.000 akcji Wawel S.A. po średniej cenie 567,14 zł za sztukę. 5. w dniu 22.03.2012 r. sprzedaż 66 akcji Wawel S.A. po cenie 567 zł za sztukę; Data i miejsce sporządzenia informacji przez Osobę Obowiązaną: 23.03.2012 r.,
Kraków. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WAWEL SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-520 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Władysława Warneńczyk | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 25 42 110 | | 012 25 42 112 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mail@wawel.com.pl | | wawel.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676-007-68-68 | | 350035154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-03-23 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
2012-03-23 | Janusz Serwoński | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ