WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 1500,95 pkt (+1,32%)
...
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 1777,89 | 1768,68 | 0,53 |
WIG | 23348,01 | 23232,40 | 0,85 |
WIG-BANKI | 2856,82 | 2787,70 | 0,60 |
WIG-BUDOW | 4100,23 | 4083,11 | 0,82 |
WIG-CHEMIA | 1678,83 | 1668,49 | 2,11 |
WIG-DEWEL | 1324,96 | 1308,21 | 0,35 |
WIG-INFO | 903,66 | 901,22 | 0,81 |
WIG-MEDIA | 2165,59 | 2173,57 | -1,10 |
WIG-PALIWA | 1698,92 | 1695,49 | 1,33 |
WIG-PL | 23341,68 | 23090,83 | 0,80 |
WIG-SPOZYW | 1325,78 | 1331,06 | -0,88 |
WIG-TELKOM | 1072,61 | 1086,98 | 3,59 |
WIG20 | 1507,22 | 1500,95 | 1,32 |
mWIG40 | 1298,76 | 1283,41 | -0,46 |
sWIG80 | 6342,78 | 6342,64 | 0,76 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/ zdz