Trwa ładowanie...
dfbnop2

WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 1611,48 pkt (-0,52%)





Nazwa Kurs...

dfbnop2
dfbnop2
Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana
DWS-MS 1863,30 1874,25 -0,83
WIG 24790,91 24798,00 -0,54
WIG-BANKI 3424,37 3508,95 -1,11
WIG-BUDOW 4008,74 4013,26 -1,56
WIG-CHEMIA 1623,37 1636,98 -1,73
WIG-DEWEL 1215,74 1244,07 -1,33
WIG-INFO 892,42 905,98 -0,26
WIG-MEDIA 2403,29 2396,87 -0,77
WIG-PALIWA 1714,77 1793,92 1,36
WIG-PL 24205,19 24636,23 -0,50
WIG-SPOZYW 1393,80 1403,08 -1,41
WIG-TELKOM 1176,81 1203,07 0,97
WIG20 1605,90 1611,48 -0,52
mWIG40 1372,81 1365,92 -0,82
sWIG80 6545,87 6519,67 -0,60

- zmiana do dnia poprzedniego

kom zdz

dfbnop2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dfbnop2