Trwa ładowanie...
doaj6g0

WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 1802,37 pkt (-0,66%)

...

doaj6g0
doaj6g0
Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana
DWS-MS 2442,78 2448,62 0,92
mWIG40 1754,77 1742,43 -0,30
sWIG80 8975,79 9031,75 0,98
WIG 29690,82 29322,72 -0,45
WIG20 1833,86 1802,37 -0,66
WIG20lev 782,35 755,77 -1,32
WIG20short 3796,18 3862,76 0,67
WIG-BANKI 3633,03 3526,50 -2,39
WIG-BUDOW 4835,08 4838,36 0,33
WIG-CHEMIA 2937,81 2959,32 1,00
WIG-DEWEL 1926,68 1970,04 1,55
WIG-INFO 1094,45 1078,69 -0,44
WIG-MEDIA 2392,26 2398,49 1,12
WIG-PALIWA 2193,85 2142,36 1,14
WIG-PL 29341,79 28899,99 -0,50
WIG-SPOZYW 2381,63 2355,96 0,65
WIG-TELKOM 1036,24 1013,64 -1,93

- zmiana do dnia poprzedniego

kom zdz

doaj6g0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
doaj6g0