WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2489,77 pkt (- 1,53%)
...
10.08.2010 | aktual.: 10.08.2010 16:53
10.08. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 3243,57 | 3246,61 | -0,52 |
mWIG40 | 2506,38 | 2494,14 | -0,54 |
sWIG80 | 11852,95 | 11783,23 | -0,69 |
WIG | 43105,82 | 42663,65 | -1,21 |
WIG20 | 2523,10 | 2489,77 | -1,53 |
WIG20lev | 1307,21 | 1272,60 | -3,07 |
WIG20short | 2690,07 | 2725,45 | 1,55 |
WIG-BANKI | 6179,37 | 6142,04 | -1,95 |
WIG-BUDOW | 5750,26 | 5747,47 | 0,25 |
WIG-CHEMIA | 3754,67 | 3753,53 | -0,90 |
WIG-DEWEL | 2781,58 | 2782,36 | -0,43 |
WIG-ENERG | 3893,41 | 3912,65 | 0,04 |
WIG-INFO | 1212,87 | 1200,35 | -1,10 |
WIG-MEDIA | 3685,90 | 3684,77 | -0,98 |
WIG-PALIWA | 2740,61 | 2735,72 | -2,28 |
WIG-PL | 41960,89 | 41842,85 | -1,21 |
WIG-SPOZYW | 4022,58 | 3979,67 | -1,21 |
WIG-TELKOM | 1295,72 | 1292,71 | -0,87 |
RESPECT | 1870,72 | 1862,09 | -1,84 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom mln/zdz