WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2296,88 pkt (1,59%)
...
06.09.2012 17:46
06.09. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 2414,03 | 2424,76 | 0,38 |
mWIG40 | 2226,65 | 2235,60 | 0,34 |
sWIG80 | 9408,03 | 9422,72 | 0,37 |
WIG | 41723,09 | 42134,93 | 1,22 |
WIG20 | 2267,91 | 2296,88 | 1,59 |
WIGdiv | 1003,30 | 1012,44 | 1,13 |
WIG-CEE | 871,60 | 857,69 | -1,43 |
WIG20lev | 886,86 | 909,44 | 3,17 |
WIG20short | 3212,25 | 3170,98 | -1,57 |
WIG-BANKI | 6112,49 | 6213,59 | 2,70 |
WIG-BUDOW | 1400,11 | 1405,10 | 1,38 |
WIG-CHEMIA | 8916,65 | 8899,01 | 0,14 |
WIG-DEWEL | 1085,84 | 1095,92 | 1,63 |
WIG-ENERG | 3782,99 | 3787,97 | -0,11 |
WIG-INFO | 1043,66 | 1046,98 | -0,11 |
WIG-MEDIA | 2127,31 | 2119,12 | -1,40 |
WIG-PALIWA | 2828,86 | 2843,17 | 0,81 |
WIG-Plus | 690,68 | 690,33 | -0,02 |
WIG-Poland | 41739,27 | 42015,67 | 1,24 |
WIG-SPOZYW | 3704,27 | 3679,94 | 1,61 |
WIG-TELKOM | 1510,24 | 1522,33 | 0,66 |
WIG-Ukrain | 731,23 | 726,05 | 1,15 |
RESPECT | 2271,17 | 2280,28 | 0,87 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom pif/