Trwa ładowanie...
d329b02

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2375,67 pkt (0,24%)

...

d329b02
d329b02

02.04. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana
InvestorMS 2794,64 2814,33 0,61
mWIG40 2640,35 2643,63 0,72
sWIG80 10945,64 10998,70 0,55
WIG 45239,35 45304,74 0,35
WIG20 2373,73 2375,67 0,24
WIGdiv 986,78 988,58 0,22
WIG-CEE 811,72 817,94 0,92
WIG20lev 940,14 941,67 0,43
WIG20short 3189,98 3187,36 -0,14
WIG20TR 3422,48 3430,12 0,24
WIG-BANKI 6404,90 6413,91 0,70
WIG-BUDOW 1662,52 1656,40 -1,24
WIG-CHEMIA 10592,96 10595,87 0,00
WIG-DEWEL 1341,58 1342,68 0,53
WIG-ENERG 3451,75 3413,77 -0,80
WIG-INFO 1087,86 1102,99 1,09
WIG-MEDIA 2638,57 2638,99 -0,14
WIG-PALIWA 3669,42 3693,53 -0,01
WIG-Plus 839,53 840,31 0,11
WIG-Poland 45519,72 45679,51 0,33
WIG-SPOZYW 3481,45 3523,68 1,30
WIG-TELKOM 688,42 696,21 0,66
WIG-Ukrain 616,56 628,76 1,21
RESPECT 2400,47 2400,60 0,06
NCIndex 32,81 32,79 0,28
NCXLifeSci 55,09 55,12 -0,65

- zmiana do dnia poprzedniego

kom zdz

d329b02
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d329b02