AC S.A. - Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (11/2014)
AC S.A. - Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (11/2014)
03.04.2014 | aktual.: 03.04.2014 16:34
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-04-03 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
AC S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd AC S.A. ("Spółka") z siedzibą w Białymstoku informuje, że w wykonaniu Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13.03.2014 r., w dniu 13.03.2014 r. zaoferował Osobom Uprawnionym dla Transzy 2013 Programu Motywacyjnego 2013-2015: 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 8,87 zł za 1 akcję tj. za łączną cenę 665.250,00 zł. Wszystkie Osoby Uprawnione w dniach 24.03.-03.04.2014 r. przyjęły ofertę i objęły nieodpłatnie wszystkie zaoferowane im warranty w łącznej liczbie 75.000. O przyznaniu warrantów subskrypcyjnych Spółka informowała Raportem bieżącym nr 9/2014. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | AC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AC S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-181 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 42 Pułku Piechoty | | 50 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 85 743 81 00 | | 85 653 93 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 966-13-19-418 | | 050643816 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-04-03 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
2014-04-03 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ