ATM - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (11/2011)
ATM - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (11/2011)
20.05.2011 | aktual.: 20.05.2011 16:03
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-05-20 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ATM | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o zbyciu przez prokurenta spółki w dniach 17.01.2011 ? 20.05.2011 r. łącznie 2000 akcji ATM S.A. po średniej cenie 11,93 zł w trybie transakcji sesyjnej tj.: w dniu 17.01.2011 r. dokonał zbycia łącznie 600 szt. akcji po cenie 11,80 zł, w dniu 19.01.2011 r. dokonał zbycia łącznie 400 szt. akcji po cenie 11,95 zł, w dniu 20.01.2011 r. dokonał zbycia łącznie 600 szt. akcji po cenie 12,33 zł, w dniu 20.05.2011 r. dokonał zbycia łącznie 400 szt. akcji po cenie 11,50 zł. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | ATM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-186 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grochowska | | 21a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5156660 | | 022 5156 600 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@atm.com.pl | | atm.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1130059989 | | 012677986 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-05-20 | Roman Szwed | Prezes Zarządu | |||
2011-05-20 | Tadeusz Czichon | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ