BIOTON - Zamiar sprzedaży akcji INDAR ZAO (72/2013)
BIOTON - Zamiar sprzedaży akcji INDAR ZAO (72/2013)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamiar sprzedaży akcji INDAR ZAO | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr: 26/2006 z dnia 22.03.2006 r., 29/2006 z dnia 26.03.2006 r., 32/2006 z dnia 31.03.2006 r., 49/2006 z dnia 23.05.2006 r. oraz 135/2006 z dnia 29.12.2006 r. BIOTON S.A. ("Spółka") informuje o zamiarze zbycia wszystkich posiadanych pośrednio, poprzez jednostki zależne Spółki - Mindar Holdings Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz Germonta Holdings Ltd z siedzibą w Nikozji, akcji INDAR ZAO z siedzibą w Kijowie (Ukraina), stanowiących łącznie 29,29 % kapitału zakładowego INDAR ZAO oraz uprawniających do 29,29 % głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki ("Transakcja"), pod warunkiem wyrażenia zgody na Transakcję przez instytucje finansowe współpracujące ze Spółką, w szczególności przez posiadaczy obligacji serii B Spółki, o emisji których Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2013 z dnia 29.07.2013 r. oraz zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży akcji INDAR ZAO. Planowane wpływy z Transakcji przekroczą 5.000.000 PLN. Planowane zamknięcie Transakcji nastąpi do 31.12.2013 r.
| | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | BIOTON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOTON | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-516 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starościńska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 7214001 | | 022 7214004 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bioton@bioton.pl | | www.bioton.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5210082573 | | 001384592 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-12-06 | Sławomir Ziegert | Prezes Zarządu | |||
2013-12-06 | Adam Polonek | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ