BZWBK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
BZWBK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
28.04.2015 | aktual.: 28.04.2015 07:48
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Wybrane dane finans. POL.pdf | Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. | ||
IAS I 2015 POL.pdf | Raport Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. za 1 kwartał 2015 roku | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-04-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-04-24 | Eamonn Crowley | Członek Zarządu | |||
2015-04-24 | Wojciech Skalski | Dyrektor Obszaru Rachunkowości Finansowej | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ