CAM MEDIA S.A. - Raport roczny R 2011
CAM MEDIA S.A. - Raport roczny R 2011
10.04.2012 17:56
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56794 | 56243 | 13718 | 14045 | ||
Zyst (strata) z działalności operacyjnej | -542 | 1438 | -131 | 359 | ||
Zysk (strata) brutto | -596 | 1563 | -144 | 390 | ||
Zysk (strata) netto | -979 | 1212 | -236 | 303 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -700 | -5070 | -169 | -1266 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2882 | -1773 | -696 | -443 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 64 | -284 | 16 | -71 | ||
Środki pieniężne netto, razem | -3518 | -7127 | -850 | -1780 | ||
Aktywa razem | 49237 | 47058 | 11148 | 11882 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18026 | 14867 | 4081 | 3754 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 2482 | 2491 | 562 | 629 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 15544 | 12376 | 3519 | 3125 | ||
Kapitał własny | 31212 | 32190 | 7067 | 8128 | ||
Kapitał zakładowy | 728 | 728 | 165 | 184 | ||
Liczba akcji | 7284500 | 7284500 | 7284500 | 7284500 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | 0,17 | -0,03 | 0,04 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | 0,17 | -0,03 | 0,04 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,28 | 4,42 | 1,07 | 1,14 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,28 | 4,42 | 1,07 | 1,14 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
PISMOPREZESAZARZADU_2011.pdf | PISMO PREZESA ZARZĄDU CAM MEDIA S.A. | ||
SPRAWFINANSOWEZAOKRESZAKONCZONY_31GRUDNIA2011.pdf | SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU | ||
SPRAWOZDANIEZARZADUZDZIALALNOSCICAMMEDIA2011.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAM MEDIA S.A. W 2011 ROKU WRAZ Z RAPORTEM W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W CAM MEDIA S.A. W 2011 ROKU | ||
OSWIADCZENIEZARZADUWSPRAWIERZETELNOSCISPRAWOZDANIA2011.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CAM MEDIA S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
OSWIADCZENIEZARZADUWSPRAWIEPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIA2011.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CAM MEDIA S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | ||
opinia i raport korekta.pdf | OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | 9/2012 | z dnia | 2012-04-10 | o treści: | |||
Plik | Opis | ||||||
RB-W20129.pdf | RAPORT BIEŻĄCY DOTYCZĄCY KOREKTY RAPORTU ROCZNEGO ZA 2011 ROK |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-04-10 | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Misters Audytor Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-04-10 | Krzysztof Przybyłowski | Prezes Zarządu | Krzysztof Przybyłowski | ||
2012-04-10 | Paweł Orłowski | Wiceprezes Zarządu | Paweł Orłowski | ||
2012-04-10 | Adam Michalewicz | Wiceprezes Zarządu | Adam Michalewicz | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-04-10 | Lidia Adamska | Główny Księgowy | Lidia Adamska | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH