CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation - Informacja o transakcjach w try...
CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation - Informacja o transakcjach w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (14/2011)
15.03.2011 | aktual.: 15.03.2011 22:48
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-03-15 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
CEDC | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Raport bieżący Central European Distribution Corporation - Informacja o transakcjach w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj?cych dost?p do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, ze zm.), Central European Distribution Corporation ("CEDC") informuje o otrzymaniu w dniu 15 marca 2011 r. informacji od pana William Shanahan (Członka Rady Dyrektorów CEDC) o zawartej w dniu 7 marca 2011 r. na rynku Nasdaq Global Select Market transakcji nabycia przez niego bezpośrednio w obrocie pierwotnym 20.000 akcji zwykłych CEDC, po cenie wynoszącej po zaokrągleniu 12,7 USD za akcję.Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005, Nr 183, poz. 1538, ze zm.). |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | Central European Distribution Corporation | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CEDC | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | NJ 08054 | | Mt. Laurel | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Atrium Executive Suites, 3000 Atrium Way, Suite 26 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 456 60 00 | | 022 456 60 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@cedc.com | | www.cedc.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5418652710 | | nie dotyczy | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-03-15 | Christopher Biedermann | Dyrektor Finansowy | Christopher Biedermann |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ