CFI HOLDING S.A. - Raport roczny R 2014
CFI HOLDING S.A. - Raport roczny R 2014
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 237,5 | 2 068,10 | 1 011,5 | 491,1 | ||
Koszt własny sprzedaży | 3 988,1 | 2 829,50 | 952,0 | 671,9 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 8 915,9 | -2 989,60 | 2 128,3 | -709,9 | ||
Zysk (strata) brutto | 7 202,0 | -2 249,10 | 1 719,1 | -534,1 | ||
Zysk (strata) netto | 7 290,9 | -2 249,10 | 1 740,4 | -534,1 | ||
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 1 342 800,0 | 463 029,4 | 1 342 800,0 | 463 029,4 | ||
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 5,43 | -4,86 | 1,30 | -1,15 | ||
Aktywa trwałe | 823 420,2 | 13 045,90 | 193 186,8 | 3145,7 | ||
Aktywa obrotowe | 18 003,8 | 6 024,00 | 4 224,0 | 1452,5 | ||
Kapitał własny | 18 791,4 | 1 605,80 | 4 408,7 | 387,2 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 808 474,5 | 8 507,90 | 189 680,3 | 2051,5 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 578,7 | 7 975,50 | 2012,7 | 1923,1 | ||
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 13,99 | 3,47 | 3,28 | 0,84 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 203,97 | -731,7 | 48,69 | -173,8 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 22,76 | 943,1 | 5,43 | 224 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - 185,31 | -171,1 | -44,23 | -40,6 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
List do akcjonariuszy.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
WPROWADZENIE DO SF 2014 CFI HOLDING jednostkowe.pdf | Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego CFI HOLDING S.A. | ||
Jednostkowe CFI HOLDING 4Q2014.pdf | Sprawozdanie Finansowe CFI HOLDING S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 | ||
SPRAWOZDANIE ZARZADU CFI HOLDING 2014.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności CFI HOLDING S.A. | ||
Oświadczenie Zarządu - sprawozdanie 2014.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
Oświadczenie Zarządu - biegli.2014.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
Ład korporacyjny do raportu rocznego za rok 2014.pdf | Oswiadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego | ||
opinia jednostkowe.pdf | Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CFI HOLDING S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-055 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Teatralna | | 10-12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 327 55 11 | | 71 352 63 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-03-23 | Michał Kawczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-03-23 | Grzegorz Siwek | Dyrektor Finansowy | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH