DUDA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
DUDA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
20.03.2012 | aktual.: 20.03.2012 07:48
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 669 969 | 1 455 295 | 405 441 | 364 316 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 54 407 | 56 818 | 13 209 | 14 224 | ||
Zysk (strata) brutto | 42 458 | 37 737 | 10 308 | 9 447 | ||
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 39 135 | 31 614 | 9 501 | 7 914 | ||
Zysk (strata) netto, z tego przypadający: | . | |||||
akcjonariuszom podmiotu dominującego | 39 265 | 31 348 | 9 533 | 7 848 | ||
akcjonariuszom niekontrolującym | -130 | 266 | -32 | 67 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 57 112 | 23 109 | 13 866 | 5 785 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11 523 | 13 912 | 2 798 | 3 483 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -90 943 | -21 485 | -22 079 | -5 379 | ||
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -22 308 | 15 536 | -5 416 | 3 889 | ||
Aktywa, razem | 764 564 | 783 382 | 173 104 | 197 809 | ||
Zobowiązania, razem | 414 871 | 473 083 | 93 930 | 119 456 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 182 976 | 205 622 | 41 427 | 51 921 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 231 895 | 267 461 | 52 503 | 67 536 | ||
Kapitał własny | 348 198 | 308 680 | 78 835 | 77 944 | ||
Kapitał zakładowy | 278 002 | 308 891 | 62 942 | 77 997 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 278 002 290 | 308 891 433 | 278 002 290 | 308 891 433 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 1,00 | 0,30 | 0,25 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
List Prezesa.pdf | List PrezesaRS2011 | ||
Oswiadczenie_audytor skonsolidowane.pdf | OświadczeniebiegłyRS_2011 | ||
Oświadczenierzetelnośćskonsolidowane.pdf | OświadczenierzetelnośćRS_2011 | ||
PKM Duda_opinia skonsolidowane 11.PDF | OpiniabiegłyRS_2011 | ||
PKM Duda_raport skonsolidowane 11.PDF | RaportbiegłyRS_2011 | ||
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2011.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansoweRS2011 | ||
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności PKM DUDA za 2011.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PKMRS2011 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-03-20 | | | | | | | |
| | | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DUDA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-699 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kłobucka | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 319 94 00 | | 022 319 94 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | duda@pkmduda.pl | | www.pkmduda.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 699-17-81-489 | | 411141076 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audit sp. z o. o. z/s w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-03-20 | Maciej Duda | prezes zarządu | |||
2012-03-20 | Bogna Duda - Jankowiak | wiceprezes zarządu | |||
2012-03-20 | Roman Miler | wiceprezes zarządu | |||
2012-03-20 | Rafał Oleszak | wiceprezes zarządu | |||
2012-03-20 | Dariusz Formela | członek zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-03-20 | Jerzy Jaśkowiak | główny księgowy, prokurent | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH