EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. (21/2015)
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. (21/2015)
08.09.2015 12:54
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2015-09-08 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje o otrzymaniu w dniu 8 września 2015 r. od Członka Zarządu Emitenta zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o wniesieniu aportem w dniu 3 września 2015 roku przez podmiot blisko z nim związany ? KL Investment sp. z o.o. do innego podmiotu blisko związanego Lavinia XXXVI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., łącznie 274.400 akcji Spółki, po cenie 52 zł za akcję. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | LEGNICA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | M. KOLBE | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (76) 723 98 00 | | +48 (76) 723 98 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6912284786 | | 391073970 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-09-08 | JOLANTA ZENDRAN | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
2015-09-08 | AGATA ROSA | CZŁONEK ZARZĄDU |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ