Trwa ładowanie...
d354q70
espi
19-09-2012 14:43

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informac...

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (18/2012)

d354q70
d354q70

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 19 września 2012 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż osoba obowiązana zawarła w dniach od 04.09.2012r. do 14.09.2012r. transakcje dotyczące akcji Spółki, których wykaz znajduje się w Załączniku do niniejszego raportu. Wszystkie transakcje dotyczące akcji Spółki dokonane zostały od 04.09.2012r. do 14.09.2012r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej. Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu zarządzającego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. nie wyraziła zgody na opublikowanie danych osobowych. Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje jednocześnie, że w dniu 17 września 2012 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Prezes Zarządu Spółki ? Pan Krzysztof Lewandowski w ramach obowiązującego programu managerskiego otrzymał zwrotnie
w lipcu 2012r. 6 000 akcji (cena jednostkowa wyniosła 0,00 zł) od osób, które nie spełniły kryterium lojalnościowego. Wszystkie transakcje dotyczące akcji Spółki odbyły się poza rynkiem regulowanym na mocy umowy cywilno-prawnej przeniesienia własności akcji. Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu zarządzającego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wyraziła zgodę na opublikowanie danych osobowych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zestawienie transakcji 4-14-09 __.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d354q70

| | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | LEGNICA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. KOLBE | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (76) 723 98 00 | | +48 (76) 723 98 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | j.tylko@euco.pl | | www.euco.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-228-47-86 | | 391073970 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-09-19 Jolanta Zendran Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d354q70
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d354q70