GOADVISERS S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (7/2011)
GOADVISERS S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (7/2011)
26.05.2011 | aktual.: 26.05.2011 19:33
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GOADVISERS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki GoAdvisers SA informuje, iż w dniu 26 maja 2011 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pani Katarzyny Dolipskiej-Guz, Członka Rady Nadzorczej Spółki GoAdvisers SA, dotyczącej sprzedaży przez osobę blisko z nią związaną, KDG Invest Limited, na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w dniu 10 i 17 maja 2011 roku oraz rozliczonych 19 i 25 maja 2011 roku łącznie 200 tys. szt. akcji spółki GoAdvisers SA za 2,50 zł (dwa złote 50/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych w Warszawie, poza rynkiem NewConnect. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji KDG Invest Limited jest blisko związana z Panią Katarzyną Dolipską-Guz, która kontroluje KDG Invest Limited, a jednocześnie Pani Katarzyna Dolipska-Guz jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta spółki GoAdvisers SA. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro. | | | | |
| | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | GOADVISERS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GOADVISERS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-048 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Kościuszki | | 43/7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 251 80 10 | | (032) 251 57 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | http://www.gounited.pl/advisers/index.php | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-05-26 | Adam Guz | Prezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ