GTC - Transakcje na akcjach Spółki (33/2012)
GTC - Transakcje na akcjach Spółki (33/2012)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-06-28 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
GTC | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Transakcje na akcjach Spółki | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 28 czerwca 2012 roku Spółka została powiadomiona o: 1. przydzieleniu członkowi Rady Nadzorczej 774 Akcji Serii I w dniu 26 czerwca 2012 roku, na które złożył zapis w wyniku wykonania Praw Poboru. Cena nabycia Akcji Serii I w wykonaniu Praw Poboru wynosi 4,45 złotych za jedną akcje; oraz 2. przydzieleniu członkowi Zarządu 93.393 Akcji Serii I w dniu 26 czerwca 2012 roku, na które złożył zapis w wyniku wykonania Praw Poboru. Cena nabycia Akcji Serii I w wykonaniu Praw Poboru wynosi 4,45 złotych za jedną akcje. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) hereby announces that on 28 June 2012 the Company was notified of: 1. allotment of 774 Series I Shares to a member of the Company’s Supervisory Board on 26 June 2012, as a result of subscription for shares in the exercise of the Pre-Emptive Rights. The purchase price of the Series I Shares in the exercise of the pre-emptive rights amounted to PLN 4.45 per one Series I Share. 2. allotment of 93.393 Series I Shares to a member of the Company’s Management Board on 26 June 2012, as a result of subscription for shares in the exercise of the Pre-Emptive Rights. The purchase price of the Series I Shares in the exercise of the pre-emptive rights amounted to PLN 4.45 per one Series I Share. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-06-28 | Witold Zatonski | Członek Zarządu | Witold Zatoński | ||
2012-06-28 | Erez Boniel | Członek Zarządu | Erez Boniel |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ