HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A.- informacja o transakcji osoby zobowiązanej (12/2013)
HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A.- informacja o transakcji osoby zobowiązanej (12/2013)
18.10.2013 21:29
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HOTBLOK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | HOTBLOK S.A.- informacja o transakcji osoby zobowiązanej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że w dniu 18 października 2013 r. otrzymał zawiadomienie o wykonanych transakcjach dotyczących akcji Spółki HOTBLOK S.A.dopuszczonych do obrotu na rynku New Connect nastepującej treści: 1. Imię i nazwisko osoby zobowiąznej: Brak zgody na publikację danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiążaną z Emitentem: Członek Rady Nadzorczej 3. Imię i nazwisko/nazwa(firma)podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia: Brak zgody na publikację danych osobowych/ transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną. 4.Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: Akcje/HOTBLOK S.A. 5. Data i miejsce sporządzenia informacji: 17 pażdziernik 2013, Warszawa 6. Opis transakcji: 02.10.2013 kupno wolumen:80 050 cena: 0,07 PLN; 09.10.2013 kupno wolumen 85 000 cena: 0,06 PLN . 7.Miejsce transakcji: GPW New Connect 8. Tryb zawarcia transakcji: na rynku regulowanym, sesja zwykła 9. Inne uwagi: ---------------- 10. Podpis osoby zobowiązanej: 11.
Wyrażąm zgodę na publikację danych osobowych: Nie | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HOTBLOK S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-125 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 49 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 360 17 69 | | (32) 360 17 69 w. 4 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | hotblok@hotblok.pl | | www.hotblok.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342463031 | | 277556406 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-10-18 | David Nicholas Vincent | Pezes Zarządu | |||
2013-10-18 | Piotr Kisieliński | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ