IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (47/2013)
IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (47/2013)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Boryszew S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) zawiadamia, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., zmienionego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) i art. 362 § 4 kodeksu spółek handlowych, nabył w dniu 16 lipca 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 352.969 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po średniej cenie jednostkowej 0,48 zł /szt. Powyższe akcje dają 352.969 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,016% kapitału zakładowego Spółki Boryszew SA. Spółka łącznie nabyła 75.779.299 akcji Boryszew S.A., stanowiących
3,358% kapitału zakładowego i dających prawo do 75.779.299 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | IMPEXMETAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-07-17 | Agata Kęszczyk - Grabowska | Prokurent | |||
2013-07-17 | Paweł Tokłowicz | Prokurent | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ