INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy (3/2015)
INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy (3/2015)
19.01.2015 | aktual.: 19.01.2015 16:18
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2015-01-19 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Internet Media Services S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że biorąc pod uwagę spodziewane, zgodnie z prognozą opublikowaną raportem EBI nr 19/2014, bardzo dobre wyniki Grupy IMS w 2014 roku, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2014 rok w wysokości 6 gr/akcję, tj. w wysokości ok. 2 mln zł (dokładna wartościowo kwota dywidendy wyliczona zostanie po zakończeniu transz skupu akcji własnych przypadających przed dniem dywidendy). Oznacza to 50% wzrost dywidendy na jedną akcję w porównaniu do dywidendy wypłaconej za rok 2013. W/w rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy prowadzoną w Grupie IMS, stanowiącą o corocznym przeznaczaniu części wypracowanego zysku (między 30% a 50%) do podziału między Akcjonariuszy. Pozostała część zysku alokowana będzie w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy IMS. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | | Media | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 366 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 870 67 76 | | +48 22 870 67 33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-22-01-663 | | 016452416 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-01-19 | Michał Kornacki | Prezes Zarządu | |||
2015-01-19 | Piotr Bielawski | Wiceprezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ