INTROL S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A. (43/2013)
INTROL S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A. (43/2013)
09.12.2013 | aktual.: 09.12.2013 08:48
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-12-09 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
INTROL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 9 grudnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) , od Członka Zarządu INTROL S.A., Pana Józefa Bodzionego. Pan Józef Bodziony dokonał następujących transakcji: - w dniu 6 grudnia 2013 r. dokonał nabycia 2 364 szt. akcji zwykłych po średnim kursie 8,993 PLN za każdą akcję. Do dnia dokonania transakcji Pan Józef Bodziony posiadał bezpośrednio 22 430 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 0,08% kapitału zakładowego i dawało 22 430 głosów na WZA, co stanowiło 0,08% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Aktualnie Pan Józef Bodziony posiada bezpośrednio 24 794 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 0,09% kapitału zakładowego i daje 24 794 głosów na WZA, co stanowi 0,09% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Transakcje nabycia miały miejsce na rynku regulowanym GPW w trybie sesji zwykłych. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTROL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-519 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | T.Kościuszki | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7890022 | | 032 7890175 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | introlsa@introl.pl | | www.introlsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340030925 | | 272043375 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-12-09 | Piotr Jeziorowski | Prezes Zarządu | |||
2013-12-09 | Stanisław Jurczyński | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ